盛世清北,专注清华北大申博考博辅导近10年,盛世清北-清华申博考博辅导班开设清华申博辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我院2021年推荐免试直博生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2020年10月19日——10月30日)。
报名登记表号(或学号)  | 本科院校  | 拟录取专业  | 综合考核成绩  | 备注  | 
2017012460  | 清华大学  | 生物学  | 90  | |
21303675  | 浙江大学  | 生物学  | 85  | |
21304428  | 复旦大学  | 生物学  | 91  | |
21303556  | 南昌大学  | 生物学  | 88.8  | |
2017012442  | 清华大学  | 生物学  | 84  | |
21302656  | 天津大学  | 生物学  | 85  | |
21300002  | 吉林大学  | 生物学  | 87  | |
21307835  | 郑州大学  | 生物学  | 90  | |
21302203  | 华中科技大学  | 生物学  | 82  | |
21303545  | 上海交通大学  | 生物学  | 82  | |
21304226  | 北京林业大学  | 生物学  | 82  | |
21303364  | 北京大学  | 生物学  | 94  | |
21304668  | 浙江大学  | 生物学  | 84  | |
21300112  | 武汉大学  | 生物学  | 91  | |
21300124  | 南方科技大学  | 生物学  | 88  | |
2017012497  | 清华大学  | 生物学  | 87.6  | |
2017012487  | 清华大学  | 生物学  | 90.8  | |
21300101  | 山东农业大学  | 生物学  | 88  | |
21300520  | 北京林业大学  | 生物学  | 82  | |
21305696  | 山东大学  | 生物学  | 94  | |
21302895  | 西北农林科技大学  | 生物学  | 89  | |
21305185  | 西北工业大学  | 生物学  | 86  | |
21301235  | 海南大学  | 生物学  | 82  | |
21302696  | 武汉大学  | 生物学  | 88  | |
21303849  | 厦门大学  | 生物学  | 96  | |
21301714  | 大连理工大学  | 生物学  | 82  | |
21302467  | 中山大学  | 生物学  | 82  | |
21300023  | 南京大学  | 生物学  | 93  | |
21300030  | 厦门大学  | 生物学  | 89  | |
21301969  | 吉林大学  | 生物学  | 87  | |
21304460  | 四川大学  | 生物学  | 89  | |
21300700  | 南开大学  | 生物学  | 89  | |
2016010664  | 清华大学  | 生物学  | 82  | |
21300775  | 南京大学  | 生物学  | 89.8  | |
21305078  | 南开大学  | 生物学  | 90  | |
21301277  | 浙江大学  | 生物学  | 89  | |
21302043  | 吉林大学  | 生物学  | 85  | |
21300026  | 内蒙古大学  | 生物学  | 88  | |
21300096  | 华中科技大学  | 生物学  | 91  | |
21301702  | 北京师范大学  | 生物学  | 89  | |
21302842  | 厦门大学  | 生物学  | 88  | |
21302069  | 山东大学  | 生物学  | 90  | |
21303098  | 南京大学  | 生物学  | 90  | |
2017012457  | 清华大学  | 生物学  | 91.6  | |
21300161  | 西安交通大学  | 生物学  | 93  | |
2017012499  | 清华大学  | 生物学  | 89.6  | |
2017012492  | 清华大学  | 生物学  | 91.4  | |
21306411  | 南京大学  | 生物学  | 88  | |
21302639  | 复旦大学  | 生物学  | 89  | |
21304941  | 武汉大学  | 生物学  | 90  | |
21300129  | 武汉大学  | 生物学  | 87  | |
21300009  | 南方科技大学  | 生物学  | 90  | |
21303705  | 厦门大学  | 生物学  | 85  | |
21300088  | 华中农业大学  | 生物学  | 88  | |
21305896  | 中国海洋大学  | 生物学  | 85  | |
2017012483  | 生命学院  | 生物学  | 88  | |
21300679  | 北京林业大学  | 生物学  | 90.2  | |
21303268  | 山东大学  | 生物学  | 92  | |
21301736  | 复旦大学  | 生物学  | 87  | |
21300064  | 华中科技大学  | 生物学  | 82  | |
21300651  | 山东大学  | 生物学  | 89  | |
21300115  | 同济大学  | 生物学  | 88  | |
2017012451  | 清华大学  | 生物学  | 82  | |
2017012476  | 清华大学  | 生物学  | 88  | |
21300050  | 东北林业大学  | 生物学  | 82  | |
21303215  | 山东大学  | 生物学  | 82  | |
21301694  | 中国农业大学  | 生物学  | 82  | |
2017012425  | 清华大学  | 生物学  | 82  | |
2017013692  | 清华大学  | 生物学  | 91  | 专项计划  | 
21300070  | 吉林大学  | 生物学  | 89  | CLS项目  | 
21300073  | 西安交通大学  | 生物学  | 82  | CLS项目  | 
21300005  | 山东大学  | 生物学  | 82  | CLS项目  | 
21300213  | 华中农业大学  | 生物学  | 86  | CLS项目  | 
21302077  | 暨南大学  | 生物学  | 90  | CLS项目  | 
21301833  | 哈尔滨医科大学  | 生物学  | 86  | CLS项目  | 
2017012465  | 清华大学  | 生物学  | 94  | CLS项目  | 
2017012498  | 清华大学  | 生物学  | 96  | CLS项目  | 
21303931  | 华南理工大学  | 生物学  | 97  | CLS项目  | 
21300229  | 武汉大学  | 生物学  | 88  | CLS项目  | 
21300020  | 中国农业大学  | 生物学  | 88  | CLS项目  | 
21306600  | 武汉大学  | 生物学  | 84  | CLS项目  | 
21302140  | 山东大学  | 生物学  | 92  | CLS项目  | 
21300182  | 华中农业大学  | 生物学  | 84  | CLS项目  | 
21300044  | 山东大学  | 生物学  | 92  | CLS项目  | 
21307799  | 武汉大学  | 生物学  | 89  | CLS项目  | 
21302671  | 西北农林科技大学  | 生物学  | 88  | CLS项目  | 
21300025  | 湖南师范大学  | 生物学  | 89  | CLS项目  | 
21300132  | 华中农业大学  | 生物学  | 84  | CLS项目  | 
21304886  | 同济大学  | 生物学  | 82  | CLS项目  | 
2017012401  | 化学系  | 生物学  | 91  | CLS项目  | 
21300199  | 西安交通大学  | 生物学  | 82  | CLS项目  | 
21300058  | 华中农业大学  | 生物学  | 84  | CLS项目  | 
21300175  | 华中科技大学  | 生物学  | 82  | CLS项目  | 
21304251  | 四川大学  | 生物学  | 92  | CLS项目  | 
21301481  | 四川大学  | 生物学  | 86  | CLS项目  | 
21300239  | 北京化工大学  | 生物学  | 83  | CLS项目  | 
21301212  | 山东大学  | 生物学  | 89  | CLS项目  | 
21301066  | 华中科技大学  | 生物学  | 90  | CLS项目  | 
21306062  | 中国海洋大学  | 生物学  | 87  | CLS项目  | 
21300170  | 厦门大学  | 生物学  | 86  | CLS项目  | 
21300055  | 同济大学  | 生物学  | 89  | CLS项目  | 
21303508  | 安徽大学  | 生物学  | 88  | PTN项目  | 
21302116  | 中国农业大学  | 生物学  | 91.6  | PTN项目  | 
21303485  | 南京农业大学  | 生物学  | 95  | PTN项目  | 
21306492  | 武汉大学  | 生物学  | 92  | PTN项目  | 
21302840  | 西北农林科技大学  | 生物学  | 90  | PTN项目  | 
21300940  | 浙江大学  | 生物学  | 91.2  | PTN项目  | 
21302504  | 东北林业大学  | 生物学  | 89  | PTN项目  | 
21307465  | 南京医科大学  | 生物学  | 83.8  | PTN项目  | 
21301138  | 南开大学  | 生物学  | 91.4  | PTN项目  | 
21301128  | 中央民族大学  | 生物学  | 89.4  | PTN项目  | 
21302235  | 中国药科大学  | 生物学  | 93.5  | PTN项目  | 
21300681  | 南京大学  | 生物学  | 89.6  | PTN项目  | 
21301062  | 中山大学  | 生物学  | 89  | PTN项目  | 
21303909  | 中山大学  | 生物学  | 92  | PTN项目  | 
21300758  | 重庆大学  | 生物学  | 90  | PTN项目  | 
21303558  | 武汉大学  | 生物学  | 89.8  | PTN项目  | 
2017012352  | 清华大学  | 生物学  | 90  | PTN项目  | 
2017013534  | 清华大学  | 生物学  | 92.4  | PTN项目  | 
21303375  | 武汉大学  | 生物学  | 90.6  | PTN项目  | 
21300183  | 天津大学  | 生物学  | 90.4  | PTN项目  | 
21304734  | 西北农林科技大学  | 生物学  | 90.2  | PTN项目  | 
21302020  | 武汉大学  | 生物学  | 95  | PTN项目  | 
21300876  | 广西大学  | 生物学  | 95  | PTN项目  | 
2017013557  | 清华大学  | 生物学  | 88  | PTN项目  | 
21305810  | 南京农业大学  | 生物学  | 91.6  | PTN项目  | 
21304494  | 华南农业大学  | 生物学  | 90  | PTN项目  | 
21303197  | 华中科技大学  | 生物学  | 85  | PTN项目  | 
21300666  | 南方科技大学  | 生物学  | 94  | TIMBR项目  | 
21301869  | 中山大学  | 生物学  | 91  | TIMBR项目  | 
21307253  | 大连理工大学  | 生物学  | 89  | TIMBR项目  | 
21301294  | 中国农业大学  | 生物学  | 90  | TIMBR项目  | 
21301947  | 南京大学  | 生物学  | 93  | TIMBR项目  | 
21301804  | 西北农林科技大学  | 生物学  | 91  | TIMBR项目  | 
21302181  | 中国农业大学  | 生物学  | 91  | TIMBR项目  | 
21304817  | 南方科技大学  | 生物学  | 94  | TIMBR项目  | 
21302415  | 中山大学  | 生物学  | 90  | TIMBR项目  | 
21302412  | 中山大学  | 生物学  | 90  | TIMBR项目  | 
21300859  | 中国农业大学  | 生物学  | 89  | TIMBR项目  | 
21307477  | 中国农业大学  | 生物学  | 85  | TIMBR项目  | 
21300141  | 中国农业大学  | 生物学  | 91  | TIMBR项目  | 
21303649  | 武汉大学  | 生物学  | 88  | TIMBR项目  | 
21300673  | 华中农业大学  | 生物学  | 85  | TIMBR项目  | 
21302018  | 西南大学  | 生物学  | 91  | TIMBR项目  | 
21304353  | 浙江大学  | 生物学  | 91  | TIMBR项目  | 
21307036  | 中南大学  | 生物学  | 85  | TIMBR项目  | 
21300525  | 广西大学  | 生物学  | 96  | TIMBR项目  | 
21306505  | 华中科技大学  | 生物学  | 96  | TIMBR项目  | 
21301921  | 兰州大学  | 生物学  | 95  | TIMBR项目  | 
21301597  | 南京农业大学  | 生物学  | 88  | TIMBR项目  | 



					









电话咨询
微信咨询
在线咨询