盛世清北,专注清华北大保研辅导近10年,盛世清北-清华保研辅导班开设清华大学保研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和学院招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生领导小组批准,清华大学马克思主义学院2021年博士研究生拟录取名单已确定,现予以公示。
公示期:2020年10月19日——2020年10月30日
序号 | 考生编号 | 录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
1 | 100031106802544 | 马克思主义理论 | 90 | |
2 | 100031106802280 | 马克思主义理论 | 89.3 | |
3 | 100031106802323 | 马克思主义理论 | 88.8 | |
4 | 100031106802435 | 马克思主义理论 | 88.5 | |
5 | 100031106802295 | 马克思主义理论 | 88.1 | |
6 | 100031106802476 | 马克思主义理论 | 88 | |
7 | 100031106802325 | 马克思主义理论 | 87.8 | |
8 | 100031106802531 | 马克思主义理论 | 87.8 | |
9 | 100031106802438 | 马克思主义理论 | 87.5 | |
10 | 100031106802472 | 马克思主义理论 | 87.5 | |
11 | 100031106802543 | 马克思主义理论 | 87.5 | |
12 | 100031106802574 | 马克思主义理论 | 87.3 | |
13 | 100031106802529 | 马克思主义理论 | 87.3 | |
14 | 100031106802313 | 马克思主义理论 | 87.1 | |
15 | 100031106802330 | 马克思主义理论 | 87.1 | |
16 | 100031106802340 | 马克思主义理论 | 87 | |
17 | 100031106802440 | 马克思主义理论 | 87 | |
18 | 100031106802479 | 马克思主义理论 | 87 | |
19 | 100031106802265 | 马克思主义理论 | 87 | |
20 | 100031106802377 | 马克思主义理论 | 86.9 | |
21 | 100031106802557 | 马克思主义理论 | 86.9 | |
22 | 100031106802267 | 马克思主义理论 | 86.9 | |
23 | 100031106802499 | 马克思主义理论 | 86.9 | |
24 | 100031106802366 | 马克思主义理论 | 86.8 | |
25 | 100031106802287 | 马克思主义理论 | 86.8 | |
26 | 100031106802288 | 马克思主义理论 | 86.8 | |
27 | 100031106802349 | 马克思主义理论 | 86.8 | |
28 | 100031106802385 | 马克思主义理论 | 86.7 | |
29 | 100031106802507 | 马克思主义理论 | 86.6 | |
30 | 100031106802317 | 马克思主义理论 | 86.5 | |
31 | 100031106802560 | 马克思主义理论 | 86.5 | |
32 | 100031106802279 | 马克思主义理论 | 86.5 | |
33 | 100031106802542 | 马克思主义理论 | 86.5 | |
34 | 100031106802577 | 马克思主义理论 | 86.5 | 少数民族骨干计划东乡族 |
非在职 | ||||
35 | 100031106802554 | 马克思主义理论 | 86.4 | |
36 | 100031106802316 | 马克思主义理论 | 86.3 | |
37 | 100031106802343 | 马克思主义理论 | 86.3 | |
38 | 100031106802460 | 马克思主义理论 | 86.3 | |
39 | 100031106802548 | 马克思主义理论 | 86.2 | |
40 | 100031106802483 | 马克思主义理论 | 86 | |
41 | 100031106802521 | 马克思主义理论 | 85.9 | |
42 | 100031106802426 | 马克思主义理论 | 85.9 | |
43 | 100031106802511 | 马克思主义理论 | 85.9 | |
44 | 100031106802449 | 马克思主义理论 | 85.8 | |
45 | 100031106802341 | 马克思主义理论 | 85.8 | |
46 | 100031106802484 | 马克思主义理论 | 85.8 | |
47 | 100031106802259 | 马克思主义理论 | 85.7 | |
48 | 100031106802331 | 马克思主义理论 | 85.7 | |
49 | 100031106802447 | 马克思主义理论 | 85.7 | |
50 | 100031106802495 | 马克思主义理论 | 85.5 | |
51 | 100031106802538 | 马克思主义理论 | 85.5 | |
52 | 100031106802298 | 马克思主义理论 | 85.3 | 本校教师 |
53 | 100031106802442 | 马克思主义理论 | 85.3 | 本校教师 |
54 | 100031106802464 | 马克思主义理论 | 85.3 | |
55 | 100031106802255 | 马克思主义理论 | 85 | |
56 | 100031106802270 | 马克思主义理论 | 85 | 本校教师 |
57 | 100031106802357 | 马克思主义理论 | 85 | 少数民族骨干计划土家族 |
非在职 |