方向组一: 城乡规划与治理;智慧城市与大数据
推免申请ID | 姓名 | 百分制复试成绩 | |
SQ202230024 | 陈** | 86.16 | |
SQ202214676 | 邓** | 88.16 | |
SQ202208572 | 顾** | 90.66 | |
SQ202212694 | 孔** | 87.5 | |
SQ202212939 | 李** | 87 | |
SQ202223159 | 林** | 86.5 | |
SQ202213656 | 刘** | 85.5 | |
SQ202220005 | 陆** | 88.83 | |
SQ202223723 | 牛** | 87.16 | |
SQ202219163 | 童** | 88 | |
SQ202217544 | 王** | 90.5 | |
SQ202207691 | 王** | 86.66 | |
SQ202230907 | 吴** | 85.83 | |
SQ202213157 | 徐** | 88 | |
SQ202227806 | 杨** | 86.16 | |
SQ202231543 | 张** | 83.66 | |
SQ202217421 | 张** | 87.83 | |
SQ202213573 | 王** | 91 | |
SQ202207528 | 杨** | 87.33 | |
SQ202230636 | 李** | 85.16 | |
SQ202222861 | 薛** | 81.33 | |
SQ202212333 | 李** | 79 | |
SQ202222552 | 俞** | 78.33 | |
SQ202222961 | 贾** | 77.83 | |
SQ202216924 | 李** | 77.66 | |
SQ202212821 | 黄** | 77.5 | |
SQ202226076 | 张** | 77 | |
SQ202224262 | 吴** | 76.83 | |
SQ202217478 | 高** | 74.5 |
方向组二: 景观生态规划
推免申请ID | 姓名 | 百分制复试成绩 |
SQ202221806 | 钟** | 81 |
SQ202218807 | 张** | 88.5 |
SQ202210843 | 文** | 93.5 |
SQ202223436 | 任** | 82.83 |
SQ202216747 | 徐** | 92.5 |
SQ202221904 | 袁** | 89.16 |
SQ202218101 | 张** | 84 |
SQ202217322 | 彭** | 89.33 |
SQ202221136 | 左** | 81.33 |
SQ202215034 | 周** | 92.33 |
SQ202221330 | 任** | 91.33 |
SQ202216656 | 胡** | 92.66 |
SQ202226075 | 鲁** | 85.66 |
SQ202210421 | 陈** | 89.5 |
SQ202218114 | 毛** | 81.83 |
SQ202218473 | 李** | 89.66 |
SQ202216825 | 葛** | 91 |
SQ202210699 | 高** | 84.5 |
SQ202213161 | 王** | 92.83 |