2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年5月9日至5月23日)
经练合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,2023年清华大学深圳国际研究生院硕士研究生公共管理专业医院管理项目拟录取名单已确定,现予以公示。
考生编号 | 拟录取 专业 |
拟录取研究方向 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成 绩 | 备注(含专 项、享受加 分或照顾 政策等) |
100033599114628 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 415 | 456.6 | 871.6 | |
100033599114641 | 120400 公共管 理 | 01(全日 制 ) 医院管理 | 421 | 447.6 | 868.6 | |
100033599001286 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 419 | 444.2 | 863.2 | |
100033599114578 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 415 | 439.4 | 854.4 | |
100033599001277 | 120400 公共管 | 01(全日制) 医院管理 | 409 | 441.4 | 850.4 | |
100033599114617 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 404 | 444.2 | 848.2 | |
100033599114520 | 120400 公共管 理 | 01(金且制) 医院管理 | 402 | 444.2 | 846.2 | |
100033599001285 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 390 | 452.8 | 842.8 | |
100033599114680 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 405 | 436 | 841 | |
100033599114640 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 399 | 437.4 | 836.4 | |
100033599114505 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 403 | 431.8 | 834.8 | |
100033599114569 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 398 | 436 | 834 | |
100033599114685 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 395 | 438.4 | 833.4 | |
100033599114612 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 391 | 441.2 | 832.2 |
100033599114589 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 390 | 440 | 830 | ||
100033599001297 | 120400 公 管 | 01(全日制) 医院管理 | 402 | 426 | 828 | ||
100033599114550 | 120400 公理 管 | 01(全 日 制 ) 医院管理 | 399 | 428.6 | 827.6 | ||
100033599114504 | 120400 公共管 理 | 01(全 日 制 ) 医 院管 理 | 390 | 428.6 | 818.6 | ||
100033599114591 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 390 | 426 | 816 | ||
100033599114623 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 397 | 418 | 815 | ||
100033599114609 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 376 | 438.8 | 814.8 | ||
100033599114647 | 120400 公共管 理 | 01(全 制 ) 医院 理 | 379 | 432.4 | 811.4 | ||
100033599114627 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 374 | 433 | 807 | ||
100033599114590 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 388 | 418 | 806 | ||
100033599114667 | 120400 公共管 理 | 01(全 日 制 ) 医院管 理 | 395 | 410.8 | 805.8 | ||
100033599114544 | 120400 公共管 理 | 01( 日 制 ) 医 管理 | 384 | 421 | 805 | ||
100033599001290 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 397 | 403.8 | 800.8 | ||
100033599114542 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 |
392 |
405.8 |
797.8 | 高校学生 应征入伍 服现役退 役初试总 分加10分 | |
100033599001283 | 120400 公共管 理 | 01(全日制) 医院管理 | 制 ) 理 | 370 | 425.2 | 795.2 | |
100033599114644 | 120400 公 管 | 01(全日制) 医院管理 | 364 | 412 | 776 | 少数民族 肯千计划 | |
100033599001293 | 120400 公共管 | 01(全日制) 医院管理 | 351 | 424.6 | 775.6 | 少数民族 骨干计划 | |
100033599001306 | 120400 公共管 理 | 02(非全日制) 医院管理(统考) | 369 | 450 | 819 | ||
100033599114496 | 120400 公共管 理 | 02. (非全日制) 医院管理(统考) | 369 | 444.8 | 813.8 | 调剂拟录 取 | |
100033599001301 | 120400 公共管 理 | 02(非全日制) 医院管理(统考) | 374 | 433.6 | 807.6 |
100033599114676 | 120400 公共管 理 | 02(非全日制) 医院管理(统考) | 365 | 440.2 | 805.2 | 调剂拟录 取 |
100033599001320 | 120400
| 02(非全日制) 医院管理(统考) | 368 | 426.8 | 794.8 | |
100033599114507 | 120400 公共管 理 | 02(非全日制) 医院管理(统考) | 362 | 423.6 | 785.6 | 调剂拟录 取 |
100033599114726 | 120400 公共管 理 | 02(非全日制) 医院管理(统考) | 369 | 403.6 | 772.6 | |
100033599114753 | 120400 公共管 理 | 02(非全日制) 医院管理(统考) | 355 | 409.8 | 764.8 | |
100033599114707 | 120400
| 02(非全日制) 医院管理(统考) | 354 | 372 | 726 | |
100033599114698 | 120400 公共管 理 | 02(非全日制) 医院管理(统考) | 352 | 364 | 716 | |
100033599002557 | 120400 公理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试) | 371 | 458 | 829 | |
100033599002530 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 353 | 454.2 | 807.2 | |
100033599002567 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试) | 358 | 445 | 803 | |
100033599002547 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试) | 362 | 436.2 | 798.2 | |
100033599002513 | 120400 公共管 理 | 03(非全目制) 医院管理(单独考 试) | 365 | 426 | 791 | |
100033599002551 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 376 | 412.4 | 788.4 | |
100033599002533 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 368 | 413.8 | 781.8 | |
100033599002528 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试) | 336 | 433.4 | 769.4 | |
100033599002532 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试) | 320 | 440.8 | 760.8 | |
100033599002576 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试) | 341 | 419.8 | 760.8 | |
100033599002498 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 367 | 392.2 | 759.2 | |
100033599002572 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 341 | 414.2 | 755.2 | |
100033599002582 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 359 | 379.2 | 738.2 | |
100033599002484 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 353 | 381 | 734 |
100033599002490 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 309 | 418.2 | 727.2 | |
100033599002571 | 120400 公 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 334 | 391 | 725 | |
100033599002554 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 311 | 413.2 | 724.2 | |
100033599002563 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 359 | 365.2 | 724.2 | |
100033599002514 | 120400 公共管 理 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 335 | 387.4 | 722.4 | |
100033599002549 | 20400 | 03(非全日制) 医院管理(单独考 试 ) | 321 | 399.6 | 720.6 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求完成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取,