盛世清北,专注清北硕博辅导十余年,为帮助考生少走弯路,特整理清北考研复试调剂相关信息,且上线了清北报考专业3年分数线&复试录取深入解析课程,供考生预约参考。
公示期:十个工作日(2024 年 3 月 22 日至 4 月 8 日)
2024 年清华大学-新加坡管理大学会计专业硕士双学位项目入围复试的名单已确定,现公布如下:
报考专业 | 外国语 | 外国语 | 业务课 | 初试 | ||||
考生编号 | 报考专业名称 | 业务课名称 | 备注 | |||||
代码 | 名称 | 成绩 | 成绩 | 总成绩 | ||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004044 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 80 | 140 | 220 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004034 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 78 | 145 | 223 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004017 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 74 | 134 | 208 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051103345 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 79 | 154 | 233 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004036 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 77 | 130 | 207 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051103357 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 83 | 140 | 223 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004035 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 78 | 157 | 235 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004038 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 87 | 157 | 244 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004019 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 81 | 126 | 207 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051103352 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 79 | 160 | 239 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051103344 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 84 | 136 | 220 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051103347 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 81 | 144 | 225 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051103338 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 83 | 157 | 240 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004050 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 80 | 148 | 228 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004042 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 76 | 133 | 209 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004049 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 72 | 172 | 244 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004020 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 82 | 149 | 231 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004029 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 84 | 134 | 218 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004022 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 77 | 158 | 235 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004018 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 78 | 137 | 215 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
清华大学-新加坡管理 | ||||||||
管理类联考 | ||||||||
100034051004043 | 125300 | 大学会计专业硕士双 | 英语二 | 73 | 139 | 212 | ||
综合能力 | ||||||||
学位项目 | ||||||||
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。