2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月16日至3月29日)
清华大学电子工程系2023年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论 成绩 | 外 国 语 成 绩 | 业 务 课 一 成绩 | 业务 课 二 成绩 | 初试 总分 | 备注(含专项、 享受加分或照 顾政策等) |
100033023000611 | 081000 信息与通信工程 | 01 通信与信息系统 | 66 | 76 | 120 | 140 | 402 | |
100033023000612 | 081000 信息与通信工程 | 01 通信与信息系统 | 65 | 70 | 132 | 121 | 388 | |
100033023000618 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 57 | 83 | 119 | 139 | 398 | |
100033023000620 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 64 | 77 | 96 | 126 | 363 | |
100033023000625 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 54 | 64 | 131 | 111 | 360 | |
100033023000629 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 56 | 60 | 123 | 121 | 360 |
100033023000633 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 59 | 65 | 115 | 110 | 349 | |
100033023000634 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 58 | 70 | 132 | 140 | 400 | |
100033023000637 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 62 | 65 | 132 | 113 | 372 | |
100033023000639 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 69 | 81 | 135 | 123 | 408 | |
100033023000644 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 69 | 82 | 98 | 130 | 379 | |
100033023000645 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 53 | 62 | 136 | 144 | 395 | |
100033023000647 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 64 | 84 | 137 | 130 | 415 | |
100033023000648 | 085400 电子信息 | 02 电子与通信工程 (先进电子信息技术) | 65 | 77 | 106 | 110 | 358 | |
100033023000650 | 085400 电子信息 | 02 电子与通信工程 (先进电子信息技术) | 71 | 76 | 103 | 126 | 376 | |
100033023000658 | 085400 电子信息 | 02 电子与通信工程 (先进电子信息技术) | 67 | 73 | 92 | 120 | 352 |
100033023001806 | 081000 信息与通信工程 | 01 通信与信息系统 | 82 | 75 | 109 | 101 | 367 | 强军计划 |
100033023001808 | 081000 信息与通信工程 | 01 通信与信息系统 | 73 | 67 | 100 | 93 | 333 | 强军计划 |
100033023001810 | 081000 信息与通信工程 | 02 信号与信息处理 | 58 | 74 | 129 | 127 | 388 | 强军计划 |
100033023001812 | 081000 信息与通信工程 | 02 信号与信息处理 | 55 | 59 | 127 | 113 | 354 | 强军计划 |
100033023001814 | 081000 信息与通信工程 | 03 信息网络与复杂系 统 | 69 | 72 | 98 | 94 | 333 | 强军计划 |
100033023004000 | 081000 信息与通信工程 | 01 通信与信息系统 | 70 | 60 | 128 | 113 | 371 | |
100033023004011 | 085400 电子信息 | 02 电子与通信工程 (先进电子信息技术) | 61 | 77 | 110 | 120 | 368 | |
100033023101493 | 081000 信息与通信工程 | 02 信号与信息处理 | 65 | 52 | 133 | 126 | 376 | |
100033023101499 | 081000 信息与通信工程 | 02 信号与信息处理 | 63 | 63 | 123 | 125 | 374 | |
100033023101501 | 081000 信息与通信工程 | 02 信号与信息处理 | 60 | 71 | 129 | 130 | 390 | |
100033023101502 | 081000 信息与通信工程 | 02 信号与信息处理 | 68 | 80 | 138 | 132 | 418 | |
100033023101547 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 58 | 54 | 120 | 119 | 351 | |
100033023101548 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 60 | 67 | 137 | 121 | 385 | |
100033023101552 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 60 | 56 | 118 | 116 | 350 | |
100033023101555 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 | 60 | 71 | 109 | 129 | 369 |
(电子信息创新创业) | ||||||||
100033023101556 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 66 | 72 | 115 | 118 | 371 | |
100033023101560 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 68 | 67 | 102 | 113 | 350 | |
100033023101562 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 60 | 69 | 119 | 105 | 353 | |
100033023101563 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 59 | 55 | 112 | 126 | 352 | |
100033023101565 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 51 | 63 | 110 | 123 | 347 | |
100033023101566 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 62 | 82 | 114 | 115 | 373 | |
100033023101567 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 66 | 75 | 113 | 119 | 373 | |
100033023101570 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 70 | 64 | 119 | 111 | 364 | |
100033023101571 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 62 | 75 | 116 | 128 | 381 | |
100033023101572 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 | 59 | 68 | 123 | 131 | 381 |
(电子信息创新创业) | ||||||||
100033023101573 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 70 | 84 | 127 | 131 | 412 | |
100033023101577 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 71 | 81 | 109 | 116 | 377 | |
100033023101580 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 61 | 73 | 99 | 116 | 349 | |
100033023101581 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 62 | 69 | 114 | 114 | 359 | |
100033023101583 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 62 | 58 | 114 | 127 | 361 | |
100033023101584 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 69 | 61 | 127 | 133 | 390 | |
100033023101589 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 54 | 65 | 132 | 124 | 375 | |
100033023101592 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 60 | 85 | 143 | 141 | 429 | |
100033023101593 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 59 | 75 | 129 | 132 | 395 | |
100033023101605 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 | 66 | 56 | 118 | 109 | 349 |
(电子信息创新创业) | ||||||||
100033023101609 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 67 | 80 | 120 | 103 | 370 | |
100033023101610 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 52 | 52 | 140 | 119 | 363 | |
100033023101613 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 76 | 65 | 99 | 112 | 352 | |
100033023101614 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 56 | 74 | 113 | 138 | 381 | |
100033023101620 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 69 | 69 | 121 | 123 | 382 | |
100033023101621 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 56 | 77 | 120 | 133 | 386 | |
100033023101622 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 62 | 57 | 99 | 130 | 348 | |
100033023101624 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 67 | 72 | 127 | 135 | 401 | |
100033023101625 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 (电子信息创新创业) | 66 | 74 | 116 | 127 | 383 | |
100033023101628 | 085400 电子信息 | 01 电子与通信工程 | 69 | 80 | 126 | 95 | 370 |
(电子信息创新创业) | ||||||||
100033023101638 | 085400 电子信息 | 02 电子与通信工程 (先进电子信息技术) | 61 | 69 | 142 | 114 | 386 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。