2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月29日至4月12日)
清华大学深圳国际研究生院2023年全国硕士研究生招生考试资源与环境(海洋技术与工程)调剂入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专 业 | 报 考 研 究方向 | 政 治 理 论 成绩 | 外国 语成 绩 | 业 务 课 一 成绩 | 业 务 课 二 成绩 | 初试 总分 | 备注 (含专 项、享受加 分 或 照 顾 政策等) |
100033004100231 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 58 | 53 | 101 | 123 | 335 | |
100033004100237 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 66 | 67 | 122 | 131 | 386 | |
100033005100254 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 69 | 76 | 99 | 84 | 328 | |
100033005100280 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 67 | 66 | 120 | 112 | 365 | |
100033005100307 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 65 | 86 | 107 | 89 | 347 | |
100033005100364 | 085700 资源与 | 02 海 洋技术 | 71 | 57 | 102 | 108 | 338 |
环境 | 与工程 | |||||||
100033005100396 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 62 | 63 | 115 | 90 | 330 | |
100033013100531 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 61 | 82 | 130 | 101 | 374 | |
100033035102826 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 63 | 60 | 117 | 99 | 339 | |
100033035102834 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 64 | 64 | 91 | 121 | 340 | |
100033035102892 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 59 | 53 | 117 | 118 | 347 | |
100033599112571 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 60 | 69 | 111 | 124 | 364 | |
100033599112751 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 56 | 60 | 122 | 123 | 361 | |
100033599112770 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 53 | 55 | 119 | 142 | 369 | |
100033599112792 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 64 | 70 | 105 | 128 | 367 | |
100033599113092 | 085700 | 02 海 | 54 | 74 | 114 | 121 | 363 |
资源与 环境 | 洋技术 与工程 | |||||||
100033599113120 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 54 | 54 | 128 | 130 | 366 | |
100033599113199 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 60 | 63 | 119 | 121 | 363 | |
100033599113206 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 64 | 68 | 123 | 114 | 369 | |
100033599113282 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 56 | 65 | 130 | 119 | 370 | |
100033599113303 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 50 | 64 | 121 | 126 | 361 | |
100033599113334 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工 程 | 65 | 66 | 104 | 129 | 364 | |
100033599113454 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 62 | 58 | 138 | 108 | 366 | |
100033599114244 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 52 | 64 | 91 | 124 | 331 | |
100033599114271 | 085700 资源与 环境 | 02 海 洋技术 与工程 | 59 | 76 | 116 | 126 | 377 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院招生办公室反映。