盛世清北,专注清北硕博辅导十余年,为帮助考生少走弯路,特整理清北考研复试调剂相关信息,且上线了清北报考专业3年分数线&复试录取深入解析课程,供考生预约参考。
序号 | 志愿ID (港澳台生)/申请编号 (留学生) | 拟录取专业 | 初审成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
1 | 2024041028 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 95.2 | 95.2 | 全日制 | 留学生 |
2 | 2024041238 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 94.8 | 94.8 | 全日制 | 留学生 |
3 | 2024041053 | 中国学(文学与文化) | 合格 | 94.4 | 94.4 | 全日制 | 留学生 |
4 | 2024041013 | 中国学(文学与文化) | 合格 | 94.0 | 94.0 | 全日制 | 留学生 |
5 | 2024041004 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 93.2 | 93.2 | 全日制 | 留学生 |
6 | 2024040908 | 中国学(法律与社会) | 合格 | 93.0 | 93.0 | 全日制 | 留学生 |
7 | 2024040953 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 93.0 | 93.0 | 全日制 | 留学生 |
8 | 2024041005 | 中国学(哲学与宗教) | 合格 | 92.8 | 92.8 | 全日制 | 留学生 |
9 | 2024040917 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 92.8 | 92.8 | 全日制 | 留学生 |
10 | 2024041032 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 92.8 | 92.8 | 全日制 | 留学生 |
11 | 2024041018 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 92.8 | 92.8 | 全日制 | 留学生 |
12 | 2024041244 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 92.6 | 92.6 | 全日制 | 留学生 |
13 | 2024041011 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 92.4 | 92.4 | 全日制 | 留学生 |
14 | 2024041059 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 92.4 | 92.4 | 全日制 | 留学生 |
15 | 2024040981 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 92.2 | 92.2 | 全日制 | 留学生 |
16 | 2024041205 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 92.2 | 92.2 | 全日制 | 留学生 |
17 | 2024040993 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 92.0 | 92.0 | 全日制 | 留学生 |
18 | 2024041040 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 92.0 | 92.0 | 全日制 | 留学生 |
19 | 2024040978 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 91.8 | 91.8 | 全日制 | 留学生 |
20 | 2024041035 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 91.8 | 91.8 | 全日制 | 留学生 |
21 | 2024040948 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 91.6 | 91.6 | 全日制 | 留学生 |
22 | 2024041001 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 91.6 | 91.6 | 全日制 | 留学生 |
23 | 2024040900 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 91.4 | 91.4 | 全日制 | 留学生 |
24 | 2024040909 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 91.4 | 91.4 | 全日制 | 留学生 |
25 | 2024040971 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 91.4 | 91.4 | 全日制 | 留学生 |
26 | 2024040996 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 91.4 | 91.4 | 全日制 | 留学生 |
27 | 2024041000 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 91.2 | 91.2 | 全日制 | 留学生 |
28 | 2024040984 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 91.0 | 91.0 | 全日制 | 留学生 |
29 | 2024041252 | 中国学(法律与社会) | 合格 | 90.8 | 90.8 | 全日制 | 留学生 |
30 | 2024040969 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 90.8 | 90.8 | 全日制 | 留学生 |
31 | 2024041006 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 90.6 | 90.6 | 全日制 | 留学生 |
32 | 2024041025 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 90.6 | 90.6 | 全日制 | 留学生 |
33 | ZY2023679178 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 90.6 | 90.6 | 全日制 | 港澳台生 |
34 | 2024040985 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 90.4 | 90.4 | 全日制 | 留学生 |
35 | 2024041267 | 中国学(哲学与宗教) | 合格 | 90.2 | 90.2 | 全日制 | 留学生 |
36 | 2024040957 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 90.2 | 90.2 | 全日制 | 留学生 |
37 | 2024040999 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 90.0 | 90.0 | 全日制 | 留学生 |
38 | 2024040972 | 中国学(法律与社会) | 合格 | 89.8 | 89.8 | 全日制 | 留学生 |
39 | 2024041017 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 89.8 | 89.8 | 全日制 | 留学生 |
40 | 2024041014 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 89.4 | 89.4 | 全日制 | 留学生 |
41 | 2024041222 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 89.4 | 89.4 | 全日制 | 留学生 |
42 | 2024041257 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 89.4 | 89.4 | 全日制 | 留学生 |
43 | 2024041253 | 中国学(文学与文化) | 合格 | 89.4 | 89.4 | 全日制 | 留学生 |
44 | 2024040918 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 89.2 | 89.2 | 全日制 | 留学生 |
45 | 2024040967 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 89.2 | 89.2 | 全日制 | 留学生 |
46 | 2024041023 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 89.2 | 89.2 | 全日制 | 留学生 |
47 | 2024040991 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 89.2 | 89.2 | 全日制 | 留学生 |
48 | 2024041132 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 89.0 | 89.0 | 全日制 | 留学生 |
49 | 2024041024 | 中国学(法律与社会) | 合格 | 89.0 | 89.0 | 全日制 | 留学生 |
50 | 2024041155 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 89.0 | 89.0 | 全日制 | 留学生 |
51 | 2024041232 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 89.0 | 89.0 | 全日制 | 留学生 |
52 | ZY2023675069 | 中国学(法律与社会) | 合格 | 89.0 | 89.0 | 全日制 | 港澳台生 |
53 | ZY2023621692 | 中国学(文学与文化) | 合格 | 89.0 | 89.0 | 全日制 | 港澳台生 |
54 | 2024041020 | 中国学(文学与文化) | 合格 | 88.8 | 88.8 | 全日制 | 留学生 |
55 | 2024041213 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 88.6 | 88.6 | 全日制 | 留学生 |
56 | 2024040924 | 中国学(文学与文化) | 合格 | 88.4 | 88.4 | 全日制 | 留学生 |
57 | 2024040963 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 88.2 | 88.2 | 全日制 | 留学生 |
58 | 2024041015 | 中国学(法律与社会) | 合格 | 88.2 | 88.2 | 全日制 | 留学生 |
59 | 2024041002 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 88.2 | 88.2 | 全日制 | 留学生 |
60 | 2024040898 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 88.0 | 88.0 | 全日制 | 留学生 |
61 | 2024040974 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 88.0 | 88.0 | 全日制 | 留学生 |
62 | 2024040989 | 中国学(哲学与宗教) | 合格 | 87.8 | 87.8 | 全日制 | 留学生 |
63 | 2024041021 | 中国学(法律与社会) | 合格 | 87.8 | 87.8 | 全日制 | 留学生 |
64 | 2024040965 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 87.8 | 87.8 | 全日制 | 留学生 |
65 | 2024041229 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 87.8 | 87.8 | 全日制 | 留学生 |
66 | 2024040970 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 87.6 | 87.6 | 全日制 | 留学生 |
67 | 2024041051 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 87.4 | 87.4 | 全日制 | 留学生 |
68 | 2024040899 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 87.2 | 87.2 | 全日制 | 留学生 |
69 | 2024040930 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 87.2 | 87.2 | 全日制 | 留学生 |
70 | 2024041227 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 87.0 | 87.0 | 全日制 | 留学生 |
71 | 2024041007 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 86.6 | 86.6 | 全日制 | 留学生 |
72 | 2024041237 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 86.6 | 86.6 | 全日制 | 留学生 |
73 | 2024041210 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 86.6 | 86.6 | 全日制 | 留学生 |
74 | 2024041245 | 中国学(经济与管理) | 合格 | 86.2 | 86.2 | 全日制 | 留学生 |
75 | 2024041219 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 86.2 | 86.2 | 全日制 | 留学生 |
76 | 2024041230 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 86.2 | 86.2 | 全日制 | 留学生 |
77 | 2024041008 | 中国学(哲学与宗教) | 合格 | 86.0 | 86.0 | 全日制 | 留学生 |
78 | 2024041224 | 中国学(政治与国际关系) | 合格 | 86.0 | 86.0 | 全日制 | 留学生 |
79 | 2024041216 | 中国学(历史与考古) | 合格 | 86.0 | 86.0 | 全日制 | 留学生 |
公示期内如有异议请联系:
Email:yca-admissions@pku.edu.cn