序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 科目一成绩 | 科目二成绩 | 科目三成绩 | 科目四成绩 | 总成绩 |
1 | 张超惠 | 100016000470014 | 西方经济学 | 76 | 88 | 132 | 140 | 436 |
2 | 欧阳忠标 | 100016000471041 | 西方经济学 | 70 | 90 | 141 | 134 | 435 |
3 | 王新月 | 100016000470572 | 西方经济学 | 72 | 77 | 150 | 134 | 433 |
4 | 张瑞岩 | 100016000471797 | 西方经济学 | 70 | 82 | 143 | 138 | 433 |
5 | 张喆 | 100016000470780 | 西方经济学 | 69 | 85 | 144 | 133 | 431 |
6 | 周琨晨晖 | 100016000471042 | 西方经济学 | 56 | 85 | 149 | 141 | 431 |
7 | 赵钦 | 100016000471067 | 西方经济学 | 66 | 86 | 136 | 139 | 427 |
8 | 祁思澄 | 100016000470570 | 西方经济学 | 71 | 78 | 140 | 138 | 427 |
9 | 张望歌 | 100016000471068 | 西方经济学 | 64 | 84 | 132 | 137 | 417 |
10 | 黄滢琪 | 100016000471087 | 西方经济学 | 60 | 83 | 132 | 141 | 416 |
11 | 周子琦 | 100016000472161 | 西方经济学 | 62 | 75 | 144 | 134 | 415 |
12 | 冷思成 | 100016000471043 | 西方经济学 | 70 | 78 | 129 | 137 | 414 |
13 | 赵博 | 100016000470516 | 西方经济学 | 69 | 84 | 137 | 124 | 414 |
14 | 代心阳 | 100016000470009 | 西方经济学 | 69 | 74 | 130 | 134 | 407 |
15 | 刘思扬 | 100016000472235 | 西方经济学 | 62 | 70 | 141 | 134 | 407 |
16 | 易璇 | 100016000470666 | 西方经济学 | 65 | 76 | 123 | 138 | 402 |
17 | 巫伟坤 | 100016000471798 | 西方经济学 | 69 | 82 | 120 | 125 | 396 |
18 | 张晓雪 | 100016000470005 | 西方经济学 | 58 | 73 | 129 | 134 | 394 |
19 | 周璧琛 | 100016000470002 | 西方经济学 | 69 | 82 | 99 | 139 | 389 |
20 | 钟灵欣 | 100016000470013 | 西方经济学 | 63 | 81 | 115 | 129 | 388 |
21 | 张蔚楠 | 100016000471349 | 西方经济学 | 61 | 79 | 118 | 130 | 388 |
22 | 田健霖 | 100016000471796 | 西方经济学 | 66 | 74 | 122 | 125 | 387 |
23 | 龙晟充 | 100016000471322 | 西方经济学 | 61 | 68 | 124 | 134 | 387 |
24 | 林垚 | 100016000470003 | 西方经济学 | 59 | 86 | 126 | 115 | 386 |
25 | 汪琦轩 | 100016000472059 | 西方经济学 | 62 | 75 | 120 | 129 | 386 |
26 | 谢佳昀 | 100016000471078 | 企业管理 | 67 | 85 | 132 | 117 | 401 |
27 | 姚世娜 | 100016000470748 | 企业管理 | 67 | 74 | 141 | 114 | 396 |
28 | 陈乐怀 | 100016000471889 | 企业管理 | 65 | 85 | 113 | 124 | 387 |
29 | 李滟洳 | 100016000470609 | 企业管理 | 69 | 73 | 134 | 106 | 382 |
30 | 廖凤仪 | 100016000472008 | 企业管理 | 65 | 76 | 118 | 119 | 378 |
31 | 马梦梅 | 100016000472240 | 企业管理 | 63 | 72 | 116 | 126 | 377 |
32 | 胡楠 | 100016000471117 | 企业管理 | 62 | 74 | 135 | 101 | 372 |
33 | 朱子品 | 100016000471015 | 企业管理 | 56 | 72 | 127 | 115 | 370 |
34 | 晏卓含 | 100016000471065 | 企业管理 | 61 | 76 | 126 | 106 | 369 |
35 | 郑莉莎 | 100016000470905 | 企业管理 | 58 | 84 | 112 | 112 | 366 |
36 | 程天杰 | 100016000471887 | 企业管理 | 65 | 56 | 130 | 112 | 363 |
37 | 朱宇 | 100016000471211 | 企业管理 | 59 | 78 | 112 | 111 | 360 |
38 | 张凯瑾 | 100016000470992 | 企业管理 | 59 | 74 | 113 | 111 | 357 |
39 | 赵子铭 | 100016000470544 | 企业管理 | 57 | 66 | 110 | 114 | 347 |
40 | 郭宇飞 | 100016000471064 | 企业管理 | 61 | 78 | 95 | 107 | 341 |
41 | 周志晗 | 100016000470058 | 金融 | 67 | 75 | 149 | 138 | 429 |
42 | 陈峙鏐 | 100016000471953 | 金融 | 63 | 86 | 139 | 141 | 429 |
43 | 翟一鸣 | 100016000470050 | 金融 | 71 | 84 | 144 | 125 | 424 |
44 | 徐辛怡 | 100016000471020 | 金融 | 70 | 82 | 138 | 131 | 421 |
45 | 宫喜 | 100016000470531 | 金融 | 69 | 85 | 133 | 131 | 418 |
46 | 刘旭昊 | 100016000471126 | 金融 | 60 | 81 | 137 | 139 | 417 |
47 | 刘言午 | 100016000471050 | 金融 | 59 | 81 | 142 | 134 | 416 |
48 | 王威 | 100016000471137 | 金融 | 67 | 79 | 139 | 129 | 414 |
49 | 左锐 | 100016000471146 | 金融 | 59 | 79 | 149 | 126 | 413 |
50 | 刘堃雄 | 100016000472081 | 金融 | 56 | 88 | 145 | 123 | 412 |
51 | 赵宏岩 | 100016000470026 | 金融 | 64 | 83 | 143 | 120 | 410 |
52 | 李杭霖 | 100016000470023 | 金融 | 67 | 82 | 139 | 121 | 409 |
53 | 陈嘉徐 | 100016000470038 | 金融 | 67 | 77 | 137 | 126 | 407 |
54 | 杨镓瑞 | 100016000470576 | 金融 | 62 | 81 | 132 | 129 | 404 |
55 | 李宇超 | 100016000470047 | 金融 | 69 | 83 | 143 | 109 | 404 |
56 | 杨丹 | 100016000472035 | 金融 | 68 | 82 | 135 | 119 | 404 |
57 | 胡玉晓 | 100016000470310 | 金融 | 67 | 79 | 130 | 128 | 404 |
58 | 梁爽 | 100016000470522 | 金融 | 66 | 83 | 143 | 110 | 402 |
59 | 李俊霖 | 100016000470051 | 金融 | 73 | 76 | 145 | 108 | 402 |
60 | 胡茁与 | 100016000470706 | 金融 | 65 | 70 | 143 | 123 | 401 |
61 | 付博昕 | 100016000470040 | 金融 | 67 | 79 | 135 | 119 | 400 |
62 | 罗舒航 | 100016000470027 | 金融 | 64 | 76 | 140 | 119 | 399 |
63 | 李雨擎 | 100016000470496 | 金融 | 61 | 74 | 150 | 114 | 399 |
64 | 曹靖楠 | 100016000470672 | 金融 | 68 | 82 | 136 | 111 | 397 |
65 | 郝凯迪 | 100016000470346 | 金融 | 62 | 77 | 139 | 119 | 397 |
66 | 冯宏莉 | 100016000470525 | 金融 | 59 | 86 | 136 | 112 | 393 |
67 | 任展锋 | 100016000471290 | 金融 | 67 | 67 | 140 | 119 | 393 |
68 | 覃禹茜 | 100016000472084 | 金融 | 67 | 70 | 124 | 132 | 393 |
69 | 华骐 | 100016000470323 | 金融 | 71 | 69 | 130 | 123 | 393 |
70 | 陈馨悦 | 100016000471008 | 金融 | 60 | 73 | 137 | 122 | 392 |
71 | 刘星熠 | 100016000471070 | 金融 | 69 | 81 | 133 | 109 | 392 |
72 | 华微 | 100016000471373 | 金融 | 65 | 86 | 128 | 112 | 391 |
73 | 朱佳乐 | 100016000471138 | 金融 | 58 | 75 | 144 | 114 | 391 |
74 | 肖瑶 | 100016000471342 | 金融 | 70 | 85 | 129 | 107 | 391 |
75 | 段育松 | 100016000472030 | 金融 | 69 | 86 | 125 | 111 | 391 |
76 | 王曦爽 | 100016000470062 | 金融 | 62 | 76 | 136 | 117 | 391 |
77 | 陈袁昊 | 100016000470615 | 金融 | 66 | 68 | 142 | 115 | 391 |
78 | 陈祉澎 | 100016000470454 | 金融 | 61 | 82 | 136 | 111 | 390 |
79 | 刘欣榕 | 100016000470435 | 金融 | 64 | 78 | 137 | 111 | 390 |
80 | 韩淳西 | 100016000470025 | 金融 | 64 | 78 | 123 | 122 | 387 |
81 | 王斌 | 100016000471823 | 金融 | 63 | 64 | 147 | 113 | 387 |
82 | 万子旸 | 100016000472107 | 金融 | 68 | 83 | 121 | 114 | 386 |
83 | 何琪 | 100016000471214 | 金融 | 60 | 85 | 137 | 104 | 386 |
84 | 王政涛 | 100016000470803 | 金融 | 62 | 77 | 124 | 122 | 385 |
85 | 张婉宜 | 100016000470056 | 金融 | 64 | 80 | 124 | 117 | 385 |
86 | 唐枝 | 100016000472061 | 金融 | 57 | 76 | 144 | 108 | 385 |
87 | 边翔 | 100016000471384 | 金融 | 67 | 81 | 117 | 119 | 384 |
88 | 王瑞 | 100016000471775 | 金融 | 59 | 72 | 146 | 105 | 382 |
89 | 何浩洋 | 100016000470067 | 金融 | 64 | 76 | 144 | 98 | 382 |
90 | 王沐珊 | 100016000470341 | 金融 | 64 | 80 | 138 | 99 | 381 |
91 | 黄岩松 | 100016000471973 | 金融 | 63 | 72 | 118 | 127 | 380 |
92 | 朱仔睿 | 100016000471371 | 金融 | 59 | 66 | 142 | 110 | 377 |
93 | 袁嘉豫 | 100016000471773 | 金融 | 64 | 81 | 123 | 109 | 377 |
94 | 陈荣琪 | 100016000470782 | 金融 | 69 | 80 | 127 | 101 | 377 |
95 | 李家帆 | 100016000471021 | 金融 | 58 | 80 | 131 | 107 | 376 |
96 | 梁升 | 100016000471949 | 金融 | 70 | 72 | 140 | 94 | 376 |
97 | 滕文策 | 100016000470068 | 金融 | 55 | 78 | 137 | 105 | 375 |
98 | 鲁简 | 100016000470613 | 金融 | 75 | 84 | 123 | 92 | 374 |
99 | 张恭政 | 100016000470815 | 金融 | 57 | 68 | 124 | 125 | 374 |
100 | 许永强 | 100016000472167 | 金融 | 63 | 85 | 123 | 102 | 373 |
101 | 时敬尧 | 100016000470049 | 金融 | 58 | 68 | 116 | 129 | 371 |
102 | 梁天宇 | 100016000470048 | 金融 | 60 | 80 | 129 | 100 | 369 |
103 | 李玮佳 | 100016000470296 | 金融 | 73 | 82 | 109 | 102 | 366 |
104 | 梁铭乐 | 100016000471774 | 金融 | 62 | 74 | 117 | 113 | 366 |
105 | 彭曦娴 | 100016000471193 | 新闻与传播 | 72 | 85 | 137 | 121 | 415 |
106 | 谢娜 | 100016000470102 | 新闻与传播 | 65 | 84 | 136 | 127 | 412 |
107 | 杨岚岚 | 100016000472027 | 新闻与传播 | 60 | 83 | 137 | 129 | 409 |
108 | 曹吴斌 | 100016000471202 | 新闻与传播 | 66 | 81 | 135 | 126 | 408 |
109 | 董祎邯 | 100016000470426 | 新闻与传播 | 67 | 92 | 130 | 119 | 408 |
110 | 陈一凡 | 100016000471017 | 新闻与传播 | 67 | 73 | 136 | 131 | 407 |
111 | 张静 | 100016000470716 | 新闻与传播 | 70 | 85 | 128 | 119 | 402 |
112 | 李雨欣 | 100016000470724 | 新闻与传播 | 59 | 88 | 138 | 116 | 401 |
113 | 王源 | 100016000470896 | 新闻与传播 | 77 | 86 | 122 | 114 | 399 |
114 | 廖奕翔 | 100016000470685 | 新闻与传播 | 63 | 83 | 133 | 118 | 397 |
115 | 林厚臻 | 100016000471956 | 新闻与传播 | 65 | 82 | 133 | 116 | 396 |
116 | 杨新越 | 100016000470801 | 新闻与传播 | 63 | 88 | 124 | 120 | 395 |
117 | 李雨霏 | 100016000470595 | 新闻与传播 | 62 | 87 | 125 | 115 | 389 |
118 | 郑梦圆 | 100016000471899 | 新闻与传播 | 64 | 85 | 114 | 124 | 387 |
119 | 戚锦添 | 100016000470312 | 新闻与传播 | 62 | 84 | 133 | 106 | 385 |
120 | 王霄楠 | 100016000470106 | 新闻与传播 | 63 | 89 | 123 | 110 | 385 |
以上是关于【2026年北京大学汇丰商学院硕士研究生招生考试复试名单】的内容,希望能帮助准备考研清北的同学们节约时间,提高上岸的成功率。
需要说的是,考清北竞争大,压力大,没方法,难以坚持。盛世清北-清北考研集训营,为清北考研学子量身打造,有清北先行营、清北强基营、清北暑期突破营、清北实战营、清北冲刺营,更有清北清北半年营和清北全年营可选择,清北学长领学,班主任全程督学,补盲区强技巧,专项技能拔高,学员遍布清华北大各主干院系,专攻清北。
更多清北考研备考资料及清北考研集训营相关问题,咨询盛世清北老师。













电话咨询
微信咨询
在线咨询