序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 | 复试时间 |
1 | 100012*******98 | 江** | 390 | 68 | 75 | 116 | 131 | 非全日制 | 2022年3月25日上午9:00开始 |
2 | 10001*********9 | 宋* | 382 | 70 | 77 | 117 | 118 | 非全日制 | |
3 | 100012********39 | 吴** | 379 | 77 | 81 | 112 | 109 | 非全日制 | |
4 | 100012*******81 | 黎** | 378 | 68 | 66 | 122 | 122 | 非全日制 | |
5 | 100012*******55 | 梁* | 378 | 67 | 80 | 110 | 121 | 非全日制 | |
6 | 100012*******45 | 高* | 375 | 70 | 79 | 116 | 110 | 非全日制 | |
7 | 10001*******54 | 肖** | 373 | 65 | 72 | 118 | 118 | 非全日制 | |
8 | 100012*******00 | 于* | 369 | 69 | 79 | 108 | 113 | 非全日制 | |
9 | 100012*******18 | 钱** | 365 | 67 | 72 | 108 | 118 | 非全日制 | |
10 | 100012*******10 | 李** | 352 | 72 | 64 | 100 | 116 | 非全日制 | |
11 | 100012*******39 | 王** | 344 | 59 | 77 | 107 | 101 | 非全日制 | |
12 | 100012*******79 | 李** | 340 | 59 | 73 | 106 | 102 | 非全日制 | |
13 | 100012*******80 | 黄** | 335 | 65 | 61 | 110 | 99 | 非全日制 | |
14 | 100012*******27 | 苏** | 335 | 60 | 55 | 102 | 118 | 非全日制 | |
15 | 100012*******08 | 王* | 332 | 66 | 62 | 106 | 98 | 非全日制 | |
16 | 100012*******97 | 莫* | 331 | 66 | 65 | 103 | 97 | 非全日制 | |
23 | ZY20******03 | 胡** | 港澳台 | 2022年3月25日下午预计15:00开始 | |||||
24 | ZY20******49 | 李** | 港澳台 | ||||||
25 | ZY20******17 | 黄** | 港澳台 | ||||||
26 | 100012*******26 | 苏** | 415 | 71 | 88 | 128 | 128 | 全日制 | 2022年3月26日上午9:00开始 |
27 | 100012*******67 | 费** | 412 | 72 | 84 | 132 | 124 | 全日制 | |
28 | 100012*******84 | 黎** | 410 | 75 | 88 | 128 | 119 | 全日制 | |
29 | 100012*******89 | 陈** | 407 | 70 | 82 | 125 | 130 | 全日制 | |
30 | 100012*******33 | 李* | 402 | 81 | 84 | 103 | 134 | 全日制 | |
31 | 100012*******95 | 王** | 401 | 71 | 84 | 126 | 120 | 全日制 | |
32 | 100012*******18 | 石** | 396 | 75 | 88 | 117 | 116 | 全日制 | |
33 | 100012*******01 | 李** | 393 | 68 | 78 | 118 | 129 | 全日制 | |
34 | 100012*******66 | 刘** | 392 | 77 | 87 | 111 | 117 | 全日制 | |
35 | 10001*******36 | 王** | 388 | 79 | 78 | 105 | 126 | 全日制 | |
36 | 100012*******31 | 李** | 388 | 67 | 77 | 123 | 121 | 全日制 | |
37 | 100012*******77 | 郝** | 386 | 76 | 79 | 123 | 108 | 全日制 | |
38 | 100012*******20 | 陈** | 385 | 62 | 78 | 124 | 121 | 全日制 | |
39 | 100012*******68 | 刘** | 384 | 72 | 66 | 124 | 122 | 全日制 | |
40 | 100012*******92 | 董** | 384 | 69 | 80 | 118 | 117 | 全日制 | |
41 | 100012*******46 | 秦** | 383 | 76 | 78 | 121 | 108 | 全日制 | |
42 | 100012*******06 | 崔** | 383 | 65 | 64 | 127 | 127 | 全日制 | |
43 | 100012*******78 | 吴** | 382 | 69 | 77 | 124 | 112 | 全日制 | |
44 | 100012********0 | 王** | 381 | 67 | 74 | 118 | 122 | 全日制 | |
45 | 100012*********5 | 王** | 379 | 75 | 70 | 117 | 117 | 全日制 | |
46 | 100012*******64 | 苏** | 378 | 68 | 84 | 107 | 119 | 全日制 |
请各位考生即日起保持邮件和手机通讯畅通。
考务人员会在接收到考生发送电子材料的邮件之后,回复确认,如长时间未回复,请及时联系考务人员。
电话联系010-62759003。
本文来自北京大学官网,如有侵权,联系删除!