序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 科目1 成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总成绩 |
1 | 何** | 100012*******50 | 微电子学与固体电子学 | 75 | 84 | 129 | 100 | 388 |
2 | 胡** | 100012*******53 | 微电子学与固体电子学 | 77 | 76 | 118 | 111 | 382 |
3 | 袁** | 100012*******10 | 微电子学与固体电子学 | 67 | 78 | 122 | 113 | 380 |
4 | 王** | 100012*******02 | 微电子学与固体电子学 | 71 | 73 | 116 | 114 | 374 |
5 | 王** | 100012*******79 | 微电子学与固体电子学 | 75 | 66 | 105 | 111 | 357 |
6 | 罗** | 100012*******97 | 微电子学与固体电子学 | 65 | 79 | 112 | 94 | 350 |
7 | 李** | 100012*******08 | 微电子学与固体电子学 | 70 | 61 | 102 | 103 | 336 |
本文来自北京大学官网,如有侵权,联系删除!