盛世清北,专注清华北大硕博辅导近10年,盛世清北-北大考博辅导班开设清北京大学申博-考博考研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
拟录取专业  | 复试成绩  | 推荐学校  | 备注  | 
化学  | 95.65  | 厦门大学  | |
95.32  | 中山大学  | ||
92.94  | 上海科技大学  | ||
91.55  | 中山大学  | ||
91.15  | 四川大学  | ||
89.96  | 北京大学  | ||
89.93  | 北京大学  | ||
89.75  | 北京大学  | ||
89.17  | 上海交通大学  | ||
88.87  | 厦门大学  | ||
88.39  | 北京大学  | ||
88.12  | 北京大学  | ||
88.09  | 北京大学  | ||
88.03  | 北京大学  | ||
87.99  | 北京大学  | ||
87.38  | 北京大学  | ||
87.37  | 北京大学  | ||
87.33  | 中山大学  | ||
87.18  | 北京大学  | ||
87.02  | 浙江大学  | ||
86.96  | 苏州大学  | ||
86.73  | 南开大学  | ||
86.41  | 北京大学  | ||
86.32  | 北京大学  | ||
86.28  | 北京大学  | ||
85.97  | 北京大学  | ||
85.92  | 南开大学  | ||
85.07  | 南京大学  | ||
84.54  | 北京化工大学  | ||
84.48  | 北京大学  | ||
84.34  | 厦门大学  | ||
84.34  | 厦门大学  | ||
84.29  | 山东大学  | ||
84.29  | 厦门大学  | ||
84.09  | 北京大学  | ||
83.36  | 厦门大学  | ||
83.36  | 北京大学  | ||
83.36  | 北京大学  | ||
83.35  | 山东大学  | ||
83.13  | 中国科学技术大学  | ||
82.99  | 南京大学  | ||
82.79  | 天津大学  | 



					









电话咨询
微信咨询
在线咨询