2018年哲学系博士复试名单  | |||||||
报考专业  | 准考证号  | 姓名  | 报考导师  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 总成绩  | 备注  | 
马克思主义哲学  | 2118000230094  | 王晓旭  | 仰海峰  | 88  | 89.1  | 88.55  | |
2118000230007  | 赵悦  | 聂锦芳  | 87  | 88  | 87.5  | ||
2118000230099  | 邓佳  | 丰子义  | 86  | 87.6  | 86.8  | ||
2118000230154  | 吕菁楠  | 徐春  | 85  | 87.3  | 86.15  | ||
2118000230009  | 周龙辉  | 杨学功  | 86  | 85  | 85.5  | ||
2118000230058  | 张继栋  | 聂锦芳  | 84  | 83.9  | 83.95  | ||
2118000230040  | 钱韵  | 丰子义  | 81  | 82.7  | 81.85  | ||
2118000230033  | 许杰  | 杨学功  | 82  | 78  | 80  | ||
2118000230152  | 陈佳旻  | 丰子义  | 77  | 75.2  | 76.1  | ||
2118000230005  | 杨得雨  | 杨学功  | 72  | 72.5  | 72.25  | ||
2118000230022  | 覃愿愿  | 徐春  | 62  | 74.7  | 68.35  | ||
2118000230126  | 程双斌  | 丰子义  | 63  | 66  | 64.5  | ||
2118000230018  | 安昊楠  | 徐春  | |||||
中国哲学  | 硕博连读  | 李佳轩  | 安乐哲  | 92  | 95  | 93.5  | |
2118000230102  | 刘欣蔚  | 郑开  | 96  | 91  | 93.5  | ||
硕博连读  | 姚裕瑞  | 王中江  | 91  | 95  | 93  | ||
硕博连读  | 李健芸  | 杨立华  | 94  | 91  | 92.5  | ||
2118000230074  | 徐羽  | 王博  | 89  | 92  | 90.5  | ||
2118000230059  | 王子剑  | 杨立华  | 91  | 86  | 88.5  | ||
2118000230153  | 楚轲  | 王博  | 77  | 85  | 81  | ||
2118000230131  | 张晓周  | 安乐哲  | 79  | 80  | 79.5  | ||
2118000230100  | 冯莉  | 王中江  | 68  | 84  | 76  | ||
2118000230071  | 陈光祖  | 王博  | 77  | 71  | 74  | ||
2118000230180  | 赵文秀  | 郑开  | 37  | ||||
2118000230010  | 郝苏彤  | 王博  | |||||
外国哲学  | 硕博连读  | 倪逸偲  | 先刚  | 63  | 93  | 78  | |
2118000230083  | 赵新侃  | 韩林合  | |||||



					









电话咨询
微信咨询
在线咨询