时间:2020-10-26 访问量:3862 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大申博考博辅导近10年,盛世清北-清华申博考博辅导班开设清华考博辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我院2021年公开招考博士研究生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2020年10月19日——10月30日)。
方向:Physical Science and Technology (Track 1)专业:环境科学与新能源技术
报名登记表号 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
21100932 | 环境科学与新能源技术 | 97.8 | |
21103351 | 环境科学与新能源技术 | 97.4 | |
21101084 | 环境科学与新能源技术 | 97.2 | |
21104959 | 环境科学与新能源技术 | 97.2 | |
21105075 | 环境科学与新能源技术 | 97 | |
21101236 | 环境科学与新能源技术 | 96.8 | |
21101431 | 环境科学与新能源技术 | 96.6 | |
21102259 | 环境科学与新能源技术 | 96.3 | |
21100646 | 环境科学与新能源技术 | 96 | |
21104535 | 环境科学与新能源技术 | 96 | |
21100461 | 环境科学与新能源技术 | 95.8 | |
21102089 | 环境科学与新能源技术 | 95.6 | |
21105255 | 环境科学与新能源技术 | 95.3 | |
21101122 | 环境科学与新能源技术 | 94.4 | |
21101907 | 环境科学与新能源技术 | 94.1 | |
21103928 | 环境科学与新能源技术 | 93.4 | |
21101916 | 环境科学与新能源技术 | 91.8 |
方向:Physical Science and Technology (Track 1)专业:数据科学和信息技术
报名登记表号 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
21102493 | 数据科学和信息技术 | 92.7 | |
21104099 | 数据科学和信息技术 | 90.6 |
方向:Data Science and Technology(Track 2)
专业:环境科学与新能源技术
报名登记表号 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
21104219 | 环境科学与新能源技术 | 95.6 | |
21105450 | 环境科学与新能源技术 | 95 | |
21105487 | 环境科学与新能源技术 | 94.8 | |
21102522 | 环境科学与新能源技术 | 94.4 | |
21100616 | 环境科学与新能源技术 | 94.2 | |
21100551 | 环境科学与新能源技术 | 94.2 | |
21103299 | 环境科学与新能源技术 | 93.6 | |
21105437 | 环境科学与新能源技术 | 92.4 |
方向:Data Science and Technology(Track 2)
专业:数据科学和信息技术
报名登记表号 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
21105148 | 数据科学和信息技术 | 92.3 | |
21102181 | 数据科学和信息技术 | 92.3 | |
21106479 | 数据科学和信息技术 | 91.7 | |
21102213 | 数据科学和信息技术 | 91.5 | |
21100805 | 数据科学和信息技术 | 90.8 | |
21101939 | 数据科学和信息技术 | 90 | |
21101370 | 数据科学和信息技术 | 89.7 |
方向:Biomedical Science and Technology(Track 3)
专业:精准医学与公共健康
报名登记表号 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
21102574 | 精准医学与公共健康 | 95.6 | |
21101630 | 精准医学与公共健康 | 95 | |
21102532 | 精准医学与公共健康 | 91.6 |