时间:2023-03-23 访问量:1625 来源:管理员
盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,特别整理清北考博信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月20日至3月31日)
清华大学深圳国际研究生院2023年招收公开招考博士(十一月)入围综合考核的名单已确定,现公布如下:
报名号 | 报考专业 |
20231107702 | 070300化学 |
20231107749 | 070300化学 |
20231107894 | 070300化学 |
20231108291 | 071000生物学 |
20231108623 | 071000生物学 |
20231108652 | 071000生物学 |
20231105260 | 080500材料科学与工程 |
20231107806 | 080500材料科学与工程 |
20231107815 | 080500材料科学与工程 |
20231107960 | 080500材料科学与工程 |
20231107968 | 080500材料科学与工程 |
20231108063 | 080500材料科学与工程 |
20231108091 | 080500材料科学与工程 |
20231108278 | 080500材料科学与工程 |
20231108321 | 080500材料科学与工程 |
081300建筑学 | 20231107857 |
031300建筑学 | 20231107832 |
081300建筑学 | 20231104519 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108931 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108920 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108881 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108638 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108523 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108444 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108416 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108285 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108245 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108199 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231108114 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231107917 |
0812J3数据科学和信息技术 | 20231107807 |
081000信息与通信工程 | 20231108736 |
81000信息与迪信工程 | 20231107984 |
081000信息与通信工程 | 20231107868 |
80800电气工程 | 20231108320 |
080800电气工程 | 20231107733 |
080500材料科学与工程 | 20231108746 |
080500材料科学与工程 | 20231108551 |
080500材料科学与工程 | 20231108374 |
20231108898 | 081300建筑学 |
20231108938 | 051300建筑学 |
20231104089 | 081700化学工程与技术 |
20231107723 | 081700化学工程与技术 |
20231107973 | 081700化学工程与技术 |
20231108327 | 081700化学工程与技术 |
20231108459 | 081700化学工程与技术 |
20231108855 | 081700化学工程与技术 |
20231107711 | 083000环境科学与工程 |
20231107821 | 083000环境科学与工程 |
20231107851 | 083000环境科学与工程 |
20231107908 | 083000环境科学与工程 |
20231107978 | 083000环境科学与工程 |
20231108117 | 083000环境科学与工程 |
20231108132 | 083000环境科学与工程 |
20231108295 | 083000环境科学与工程 |
20231108414 | 083000环境科学与工程 |
20231108542 | 083000环境科学与工程 |
20231108554 | 083000环境科学与工程 |
20231108750 | 083000环境料学与工程 |
20231108767 | 083000环境科学与工程 |
20231108784 | 083000环境科学与工程 |
20231107680 | 0830J2环境科学与新能源技术 |
20231107706 | 0830J2环境科学与新能源技术 |
20231107735 | 0830J2环境科学与新能源技术 |
20231107779 | 0830J2环境科学与新能源技术 |
20231107971 | 0830J2环境科学与新能源技术 |
20231108124 | 0830J2环境科学与新能源技术 |
20231108376 | 0830J2环境科学与新能源技术 |
20231108441 | 0830J2环境科学与新能源技术 |
20231108843 | 0830J2环境科学与新能源技术 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系招生办反映。