时间:2021-04-26 访问量:2475 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大硕博辅导近10年,盛世清北-北大考博辅导班开设清北京大学申博-考博考研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
编号  | 
 报名号  | 
 报考专业  | 攻博计划成绩  | 
 面试成绩  | 
 加权总成绩  | 
1  | ZY2020521938  | 030101 法学理论  | 90.60  | 88.00  | 89.04  | 
2  | ZY2020763549  | 030101 法学理论  | 88.20  | 87.00  | 87.48  | 
3  | ZY2020930747  | 030101 法学理论  | 87.40  | 87.40  | 87.40  | 
4  | ZY2020926685  | 030101 法学理论  | 83.00  | 83.00  | 83.00  | 
5  | ZY2020969593  | 030101 法学理论  | 71.20  | 66.80  | 68.56  | 
6  | ZY2020716971  | 030101 法学理论  | 71.00  | 64.00  | 66.80  | 
7  | ZY2020911493  | 030101 法学理论  | 缺考  | 缺考  | |
8  | ZY2020707010  | 030102 法律史  | 90.20  | 91.20  | 90.80  | 
9  | ZY2020851293  | 030102 法律史  | 90.00  | 91.00  | 90.60  | 
10  | ZY2020895730  | 030102 法律史  | 90.00  | 91.00  | 90.60  | 
11  | ZY2020382023  | 030102 法律史  | 90.00  | 90.00  | 90.00  | 
12  | ZY2020338117  | 030102 法律史  | 77.20  | 76.20  | 76.60  | 
13  | ZY2020834784  | 030102 法律史  | 69.00  | 70.00  | 69.60  | 
14  | ZY2020999445  | 030102 法律史  | 69.00  | 68.00  | 68.40  | 
15  | ZY2020878620  | 030103 宪法学与行政法学  | 91.60  | 92.80  | 92.32  | 
16  | ZY2020924456  | 030103 宪法学与行政法学  | 91.00  | 90.80  | 90.88  | 
17  | ZY2020660417  | 030103 宪法学与行政法学  | 86.40  | 86.60  | 86.52  | 
18  | ZY2020944949  | 030103 宪法学与行政法学  | 85.60  | 84.40  | 84.88  | 
19  | ZY2020054903  | 030103 宪法学与行政法学  | 82.40  | 82.20  | 82.28  | 
20  | ZY2020938755  | 030103 宪法学与行政法学  | 81.60  | 82.00  | 81.84  | 
21  | ZY2020027831  | 030103 宪法学与行政法学  | 79.80  | 80.20  | 80.04  | 
22  | ZY2020687318  | 030103 宪法学与行政法学  | 68.00  | 65.60  | 66.56  | 
编号  | 
 报名号  | 
 报考专业  | 攻博计划成绩  | 
 面试成绩  | 
 加权总成绩  | 
23  | ZY2020920523  | 030103 宪法学与行政法学  | 66.20  | 66.40  | 66.32  | 
24  | ZY2020760031  | 030103 宪法学与行政法学  | 63.20  | 63.60  | 63.44  | 
25  | ZY2020036896  | 030103 宪法学与行政法学  | 61.60  | 61.20  | 61.36  | 
26  | ZY2020904285  | 030103 宪法学与行政法学  | 55.40  | 54.60  | |
27  | ZY2020904484  | 030103 宪法学与行政法学  | 缺考  | 缺考  | |
28  | ZY2020825388  | 030104 刑法学  | 94.40  | 94.60  | 94.52  | 
29  | ZY2020350400  | 030104 刑法学  | 94.60  | 94.40  | 94.48  | 
30  | ZY2020853704  | 030104 刑法学  | 93.60  | 92.40  | 92.88  | 
31  | ZY2020675260  | 030104 刑法学  | 92.60  | 93.00  | 92.84  | 
32  | ZY2020477227  | 030104 刑法学  | 90.80  | 93.40  | 92.36  | 
33  | ZY2020792330  | 030104 刑法学  | 84.80  | 84.40  | 84.56  | 
34  | ZY2020315451  | 030104 刑法学  | 84.80  | 84.40  | 84.56  | 
35  | ZY2020654320  | 030104 刑法学  | 82.20  | 83.80  | 83.16  | 
36  | ZY2020831060  | 030104 刑法学  | 81.80  | 81.60  | 81.68  | 
37  | ZY2020950315  | 030104 刑法学  | 81.20  | 81.80  | 81.56  | 
38  | ZY2020943025  | 030104 刑法学  | 80.80  | 79.80  | 80.20  | 
39  | ZY2020808728  | 030104 刑法学  | 74.00  | 73.20  | 73.52  | 
40  | ZY2020775880  | 030104 刑法学  | 72.40  | 71.40  | 71.80  | 
41  | ZY2020318721  | 030104 刑法学  | 缺考  | 缺考  | |
42  | ZY2020030439  | 030104 刑法学  | 缺考  | 缺考  | |
43  | ZY2020947861  | 030105 民商法学  | 87.80  | 88.40  | 88.16  | 
44  | ZY2020407867  | 030105 民商法学  | 86.60  | 88.00  | 87.44  | 
45  | ZY2020421723  | 030105 民商法学  | 86.60  | 87.60  | 87.20  | 
46  | ZY2020695690  | 030105 民商法学  | 88.00  | 86.20  | 86.92  | 
编号  | 
 报名号  | 
 报考专业  | 攻博计划成绩  | 
 面试成绩  | 
 加权总成绩  | 
47  | ZY2020995752  | 030105 民商法学  | 86.60  | 86.40  | 86.48  | 
48  | ZY2020763133  | 030105 民商法学  | 85.00  | 86.80  | 86.08  | 
49  | ZY2020743258  | 030105 民商法学  | 85.20  | 86.60  | 86.04  | 
50  | ZY2020336165  | 030105 民商法学  | 85.60  | 85.80  | 85.72  | 
51  | ZY2020959676  | 030105 民商法学  | 85.80  | 85.40  | 85.56  | 
52  | ZY2020879678  | 030105 民商法学  | 84.00  | 84.60  | 84.36  | 
53  | ZY2020005709  | 030105 民商法学  | 72.00  | 74.00  | 73.2  | 
54  | ZY2020848013  | 030105 民商法学  | 73.20  | 73.20  | 73.20  | 
55  | ZY2020939691  | 030105 民商法学  | 72.00  | 72.00  | 72.00  | 
56  | ZY2020053515  | 030105 民商法学  | 72.80  | 71.20  | 71.84  | 
57  | ZY2020988151  | 030105 民商法学  | 71.40  | 71.40  | 71.40  | 
58  | ZY2020993066  | 030105 民商法学  | 70.20  | 71.00  | 70.68  | 
59  | ZY2020349566  | 030105 民商法学  | 69.40  | 70.80  | 70.24  | 
60  | ZY2020957213  | 030106 诉讼法学  | 94.33  | 93.50  | 93.83  | 
61  | ZY2020542235  | 030106 诉讼法学  | 90.83  | 91.33  | 91.13  | 
62  | ZY2020006473  | 030106 诉讼法学  | 90.00  | 90.17  | 90.10  | 
63  | ZY2020842155  | 030106 诉讼法学  | 90.67  | 89.50  | 89.97  | 
64  | ZY2020314350  | 030106 诉讼法学  | 90.00  | 89.33  | 89.60  | 
65  | ZY2020015850  | 030106 诉讼法学  | 69.50  | 68.00  | 68.60  | 
66  | ZY2020921065  | 030106 诉讼法学  | 68.83  | 66.67  | 67.53  | 
67  | ZY2020910509  | 030106 诉讼法学  | 66.17  | 64.50  | 65.17  | 
68  | ZY2020315378  | 030106 诉讼法学  | 缺考  | 缺考  | |
69  | ZY2020738784  | 030107 经济法学  | 90.17  | 90.50  | 90.37  | 
70  | ZY2020488602  | 030107 经济法学  | 89.83  | 90.17  | 90.03  | 
编号  | 
 报名号  | 
 报考专业  | 攻博计划成绩  | 
 面试成绩  | 
 加权总成绩  | 
71  | ZY2020683033  | 030107 经济法学  | 89.50  | 90.17  | 89.90  | 
72  | ZY2020751489  | 030107 经济法学  | 89.50  | 90.00  | 89.80  | 
73  | ZY2020484432  | 030107 经济法学  | 89.33  | 89.67  | 89.53  | 
74  | ZY2020754577  | 030107 经济法学  | 89.17  | 89.67  | 89.47  | 
75  | ZY2020945667  | 030107 经济法学  | 89.33  | 89.50  | 89.43  | 
76  | ZY2020545260  | 030107 经济法学  | 88.00  | 89.33  | 88.80  | 
77  | ZY2020413912  | 030107 经济法学  | 67.33  | 68.00  | 67.73  | 
78  | ZY2020717559  | 030107 经济法学  | 67.33  | 67.67  | 67.53  | 
79  | ZY2020662785  | 030107 经济法学  | 66.50  | 67.83  | 67.30  | 
80  | ZY2020699704  | 030107 经济法学  | 67.17  | 67.00  | 67.07  | 
81  | ZY2020776739  | 030107 经济法学  | 67.83  | 66.50  | 67.03  | 
82  | ZY2020996498  | 030107 经济法学  | 65.83  | 67.33  | 66.73  | 
83  | ZY2020972821  | 030107 经济法学  | 66.17  | 66.50  | 66.37  | 
84  | ZY2020007741  | 030107 经济法学  | 缺考  | 缺考  | |
85  | ZY2020043732  | 030108 环境与资源保护法学  | 82.00  | 84.20  | 83.32  | 
86  | ZY2020369679  | 030108 环境与资源保护法学  | 73.00  | 74.00  | 73.60  | 
87  | ZY2020636510  | 030109 国际法学-国际公法  | 91.40  | 91.40  | 91.40  | 
88  | ZY2020556812  | 030109 国际法学-国际公法  | 81.80  | 82.60  | 82.28  | 
89  | ZY2020414120  | 030109 国际法学-国际公法  | 56.20  | 52.00  | |
90  | ZY2020470003  | 030109 国际法学-国际经济法  | 90.40  | 90.60  | 90.52  | 
91  | ZY2020633815  | 030109 国际法学-国际经济法  | 89.00  | 89.20  | 89.12  | 
92  | ZY2020621939  | 030109 国际法学-国际经济法  | 87.40  | 87.00  | 87.16  | 
93  | ZY2020078911  | 030109 国际法学-国际经济法  | 85.20  | 85.60  | 85.44  | 
94  | ZY2020525582  | 030109 国际法学-国际经济法  | 70.20  | 70.40  | 70.32  | 
编号  | 
 报名号  | 
 报考专业  | 攻博计划成绩  | 
 面试成绩  | 
 加权总成绩  | 
95  | ZY2020915525  | 030109 国际法学-国际经济法  | 68.40  | 68.40  | 68.40  | 
96  | ZY2020943362  | 030109 国际法学-国际经济法  | 66.20  | 65.80  | 65.96  | 
97  | ZY2020021446  | 030109 国际法学-国际经济法  | 66.20  | 64.60  | 65.24  | 
98  | ZY2020320143  | 030109 国际法学-国际经济法  | 64.00  | 64.40  | 64.24  | 
99  | ZY2020424586  | 030120 法学(知识产权法)  | 92.40  | 93.20  | 92.88  | 
100  | ZY2020475913  | 030120 法学(知识产权法)  | 89.60  | 90.60  | 90.20  | 
101  | ZY2020857748  | 030120 法学(知识产权法)  | 89.80  | 88.80  | 89.20  | 
102  | ZY2020778919  | 030120 法学(知识产权法)  | 86.20  | 87.20  | 86.80  | 
103  | ZY2020465303  | 030120 法学(知识产权法)  | 76.80  | 75.80  | 76.20  | 
104  | ZY2020481344  | 030120 法学(知识产权法)  | 73.00  | 72.00  | 72.40  | 
105  | ZY2020056535  | 030120 法学(知识产权法)  | 71.00  | 69.00  | 69.80  | 
106  | ZY2020788295  | 030120 法学(知识产权法)  | 70.60  | 68.60  | 69.40  | 
107  | ZY2020775671  | 030120 法学(知识产权法)  | 66.00  | 68.00  | 67.20  |