时间:2022-04-06 访问量:11079 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大考研辅导近10年,盛世清北开设清华北大各专业考研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
志愿ID号 | 考生姓名 | 复试专业 | 复试研究方向 | 导师 | 学术型/专 | 复试时间 | 备注 |
ZY20******95 | 李** | 流行病与卫生统计学 | 分子流行病学 | 陈大方 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******85 | 刘** | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)临床流行病学 | 高培 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******45 | 刘** | 流行病与卫生统计学 | 健康决策科学 | 高培 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******65 | 周** | 流行病与卫生统计学 | 健康决策科学 | 高培 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
15******33 | 庄** | 流行病与卫生统计学 | 慢性病流行病学 | 黄涛 | 学术型 | 4月11日上午8点 | 择优攻博 |
ZY20******51 | 王** | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)慢性病流行病学 | 黄涛 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******54 | 杜* | 流行病与卫生统计学 | 传染病流行病学 | 刘珏 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******50 | 姜* | 流行病与卫生统计学 | 传染病流行病学 | 刘珏 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******46 | 汪** | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)传染病预防与控制 | 刘珏 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******18 | 王** | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)传染病预防与控制 | 刘珏 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******22 | 朱* | 流行病与卫生统计学 | 传染病流行病学 | 刘珏 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******65 | 刘** | 流行病与卫生统计学 | 慢性病流行病学 | 吕筠 | 专业型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******84 | 吴** | 流行病与卫生统计学 | 慢性病流行病学 | 吕筠 | 专业型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******71 | 郭* | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)慢性病流行病学 | 庞元捷 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******33 | 温** | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)慢性病流行病学 | 庞元捷 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******39 | 汪* | 流行病与卫生统计学 | 慢性病流行病学 | 王胜锋 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******83 | 王** | 流行病与卫生统计学 | 慢性病流行病学 | 王胜锋 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******53 | 许** | 流行病与卫生统计学 | 慢性病流行病学 | 王胜锋 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******13 | 杨** | 流行病与卫生统计学 | 慢性病流行病学 | 王胜锋 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******84 | 刘** | 流行病与卫生统计学 | 慢性病流行病学 | 吴涛 | 专业型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******29 | 辛* | 流行病与卫生统计学 | 慢性病流行病学 | 吴涛 | 专业型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******76 | 李** | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)环境与生殖健康 | 王斌 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******68 | 赵** | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)临床流行病学 | 詹思延 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******70 | 赵* | 流行病与卫生统计学 | 传染病流行病学 | 崔富强 | 专业型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******86 | 梁** | 流行病与卫生统计学 | 生物统计 | 贾金柱 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******96 | 宋** | 流行病与卫生统计学 | 生物统计 | 贾金柱 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******13 | 张** | 流行病与卫生统计学 | 围产流行病学 | 刘建蒙 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******72 | 张** | 流行病与卫生统计学 | 围产流行病学 | 刘建蒙 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******62 | 连* | 流行病与卫生统计学 | 传染病流行病学 | 王军志 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******90 | 杨* | 流行病与卫生统计学 | 分子流行病学 | 王琳琳 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******94 | 张* | 流行病与卫生统计学 | 分子流行病学 | 王琳琳 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******66 | 凌* | 流行病与卫生统计学 | 传染病流行病学 | 徐建国 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******38 | 张** | 流行病与卫生统计学 | 传染病流行病学 | 徐建国 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******12 | 胡** | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)生物统计与生物信息学 | 占翔 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******51 | 毛** | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)生物统计与生物信息学 | 占翔 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******04 | 任** | 流行病与卫生统计学 | 生物统计 | 周晓华 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******52 | 苏******* | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)妇女儿童健康及大数据利用 | 周玉博 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******14 | 张** | 流行病与卫生统计学 | (医学创新交叉项目)妇女儿童健康及大数据利用 | 周玉博 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******77 | 黄** | 儿少卫生与妇幼保健学 | 儿童青少年生长发育和心血管健康 | 董彬 | 学术型 | 4月12日上午9点 | |
ZY20******95 | 刘** | 儿少卫生与妇幼保健学 | 儿童青少年生长发育和心血管健康 | 董彬 | 学术型 | 4月12日上午9点 | |
ZY20******38 | 施** | 儿少卫生与妇幼保健学 | 儿童青少年生长发育和心血管健康 | 董彬 | 学术型 | 4月12日上午9点 | |
ZY20******61 | 刘** | 儿少卫生与妇幼保健学 | (医学创新交叉项目)环境与儿童青少年健康 | 李晶 | 学术型 | 4月12日上午9点 | |
ZY20******37 | 王** | 儿少卫生与妇幼保健学 | (医学创新交叉项目)环境与儿童青少年健康 | 李晶 | 学术型 | 4月12日上午9点 | |
ZY20******93 | 朱* | 儿少卫生与妇幼保健学 | (医学创新交叉项目)儿童青少年生长发育与影响因素 | 马迎华 | 学术型 | 4月12日上午9点 | |
ZY20******73 | 李** | 儿少卫生与妇幼保健学 | 儿童早期发展 | 王晓莉 | 学术型 | 4月12日上午9点 | |
ZY20******40 | 王* | 儿少卫生与妇幼保健学 | 生命早期营养与青少年健康 | 邹志勇 | 学术型 | 4月12日上午9点 | |
ZY20******40 | 马* | 劳动卫生与环境卫生学 | (医学创新交叉项目)危险因素与健康研究 | 陈章健 | 学术型 | 4月11日上午8点30分 | |
ZY20******26 | 亓** | 劳动卫生与环境卫生学 | (医学创新交叉项目)危险因素与健康研究 | 陈章健 | 学术型 | 4月11日上午8点30分 | |
ZY20******61 | 杨* | 劳动卫生与环境卫生学 | (医学创新交叉项目)危险因素与健康研究 | 陈章健 | 学术型 | 4月11日上午8点30分 | |
ZY20******38 | 冯** | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境流行病学 | 高旭 | 学术型 | 4月11日上午8点30分 | |
ZY20******71 | 李* | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境流行病学 | 高旭 | 学术型 | 4月11日上午8点30分 | |
ZY20******98 | 刘** | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境流行病学 | 高旭 | 学术型 | 4月11日上午8点30分 | |
ZY20******80 | 周** | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境流行病学 | 高旭 | 学术型 | 4月11日上午8点30分 | |
ZY20******85 | 金* | 劳动卫生与环境卫生学 | 职业有害因素与健康、人因与工效学 | 何丽华 | 学术型 | 4月11日上午8点30分 | |
ZY20******36 | 吉** | 劳动卫生与环境卫生学 | 疾病预防与控制 | 贾光 | 专业型 | 4月11日上午8点30分 | |
ZY20******73 | 吴** | 劳动卫生与环境卫生学 | (医学创新交叉项目)环境与健康 | 贾光 | 学术型 | 4月11日上午8点30分 | |
ZY20******10 | 陈* | 全球卫生学 | 全球卫生 | 黄旸木 | 专业型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******58 | 庞** | 全球卫生学 | 全球卫生 | 黄旸木 | 专业型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******33 | 刘** | 全球卫生学 | (医学创新交叉项目)网络流行病学/全球传染病监测预测研究 | 贾忠伟 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******35 | 王** | 全球卫生学 | (医学创新交叉项目)网络流行病学/全球传染病监测预测研究 | 贾忠伟 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******30 | 杨** | 全球卫生学 | (医学创新交叉项目)网络流行病学/全球传染病监测预测研究 | 贾忠伟 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******00 | 洪** | 全球卫生学 | (医学创新交叉项目)老龄化与全球健康、精神健康的社会决定因素 | 罗雅楠 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******53 | 郑** | 全球卫生学 | (医学创新交叉项目)老龄化与全球健康、精神健康的社会决定因素 | 罗雅楠 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******47 | 李** | 全球卫生学 | (医学创新交叉项目)全球气候变化与健康 | 张振宇 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******13 | 田** | 公共卫生应急管理 | 公共卫生应急管理 | 郭静 | 专业型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******66 | 王* | 公共卫生应急管理 | 公共卫生应急管理 | 郭静 | 专业型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******21 | 王** | 公共卫生应急管理 | 公共卫生应急管理 | 郭静 | 专业型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******72 | 张** | 公共卫生应急管理 | (医学创新交叉项目)重大公共卫生风险分析与管控 | 简伟研 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******39 | 郭** | 公共卫生应急管理 | (医学创新交叉项目)卫生政策与卫生法学 | 王岳 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******04 | 杨** | 公共卫生应急管理 | (医学创新交叉项目)卫生政策与卫生法学 | 王岳 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******15 | 张* | 公共卫生应急管理 | (医学创新交叉项目)卫生政策与卫生法学 | 王岳 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******28 | 陈* | 公共卫生应急管理 | 公共卫生应急管理/政策和社会治理 | 王志锋 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******97 | 冯** | 公共卫生应急管理 | 公共卫生应急管理/政策和社会治理 | 王志锋 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******07 | 郭** | 公共卫生应急管理 | 公共卫生应急管理/政策和社会治理 | 王志锋 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******96 | 李* | 公共卫生应急管理 | 公共卫生应急管理/政策和社会治理 | 王志锋 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******52 | 张** | 公共卫生应急管理 | 公共卫生应急管理/政策和社会治理 | 王志锋 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******33 | 杨* | 公共卫生应急管理 | (医学创新交叉项目)公共卫生应急管理 | 吴明 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******38 | 沈* | 公共卫生应急管理 | (医学创新交叉项目)公共卫生应急管理技术方法 | 杨莉 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******82 | 王** | 公共卫生应急管理 | (医学创新交叉项目)公共卫生应急管理技术方法 | 杨莉 | 学术型 | 4月12日上午8点 | |
ZY20******78 | 曾** | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育与大数据 | 常春 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******93 | 崔* | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育与大数据 | 常春 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******51 | 林* | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育与大数据 | 常春 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******10 | 裴** | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育与大数据 | 常春 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******91 | 孙** | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育与大数据 | 常春 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******55 | 杨** | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育与大数据 | 常春 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******55 | 魏* | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济 | 方海 | 专业型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******39 | 李** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生政策/公共卫生应急管理 | 简伟研 | 专业型 | 4月12日下午14点 | |
ZY20******48 | 许* | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生政策/公共卫生应急管理 | 简伟研 | 专业型 | 4月12日下午14点 | |
ZY20******21 | 刘** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)教育心理评价与测量 | 江哲涵 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******05 | 欧*** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)教育心理评价与测量 | 江哲涵 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******07 | 董** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)卫生经济与政策 | 马晓晨 | 学术型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******68 | 高** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)卫生经济与政策 | 马晓晨 | 学术型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******92 | 杜** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)医学教育与大数据 | 吴红斌 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******57 | 马** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)医学教育与大数据 | 吴红斌 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******41 | 刘** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)卫生政策与体系研究 | 徐进 | 学术型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******07 | 鲁** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)卫生政策与体系研究 | 徐进 | 学术型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******57 | 陈** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济与政策 | 杨莉 | 学术型 | 4月12日下午14点 | |
ZY20******36 | 王* | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济与政策 | 杨莉 | 学术型 | 4月12日下午14点 | |
ZY20******36 | 杨* | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济与政策 | 杨莉 | 学术型 | 4月12日下午14点 | |
ZY20******65 | 张** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济与政策 | 杨莉 | 学术型 | 4月12日下午14点 | |
ZY20******42 | 张** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济与政策 | 杨莉 | 学术型 | 4月12日下午14点 | |
ZY20******59 | 郑** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济与政策 | 杨莉 | 学术型 | 4月12日下午14点 | |
1510****** | 付** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济 | 吴明 | 学术型 | 4月12日下午14点 | 择优攻博 |
ZY20******76 | 花* | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)口腔卫生与老龄健康 | 姚尧 | 学术型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******67 | 李** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)口腔卫生与老龄健康 | 姚尧 | 学术型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******21 | 吕** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)口腔卫生与老龄健康 | 姚尧 | 学术型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******60 | 陈** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)卫生服务干预性研究和卫生经济学评价 | 朱大伟 | 学术型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******64 | 杜** | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)卫生服务干预性研究和卫生经济学评价 | 朱大伟 | 学术型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******41 | 孟* | 社会医学与卫生事业管理 | (医学创新交叉项目)卫生服务干预性研究和卫生经济学评价 | 朱大伟 | 学术型 | 4月11日下午13点 | |
ZY20******73 | 秦** | 卫生毒理学 | 药物毒理学 | 王旗 | 学术型 | 4月12日上午12点 | |
ZY20******70 | 肖* | 卫生毒理学 | 药物毒理学 | 王旗 | 学术型 | 4月12日上午12点 | |
ZY20******13 | 张* | 卫生毒理学 | 药物毒理学 | 王旗 | 学术型 | 4月12日上午12点 | |
ZY20******88 | 李* | 卫生毒理学 | 分子与细胞毒理学 | 魏雪涛 | 学术型 | 4月12日上午12点 | |
ZY20******74 | 刘* | 卫生毒理学 | 分子与细胞毒理学 | 魏雪涛 | 学术型 | 4月12日上午12点 | |
ZY20******36 | 谭** | 卫生毒理学 | 分子与细胞毒理学 | 魏雪涛 | 学术型 | 4月12日上午12点 | |
ZY20******94 | 王* | 卫生毒理学 | 分子与细胞毒理学 | 魏雪涛 | 学术型 | 4月12日上午12点 | |
ZY20******76 | 杨** | 卫生毒理学 | 分子与细胞毒理学 | 魏雪涛 | 学术型 | 4月12日上午12点 | |
ZY20******57 | 林** | 营养与食品卫生学 | 食物营养政策 | 马冠生 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******92 | 王** | 营养与食品卫生学 | 食物营养政策 | 马冠生 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******70 | 周** | 营养与食品卫生学 | 食物营养政策 | 马冠生 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******29 | 刘** | 营养与食品卫生学 | 食品安全 | 王军波 | 专业型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******33 | 魏** | 营养与食品卫生学 | 食品安全 | 王军波 | 学术型 | 4月11日上午8点 | 少数名族骨干 |
ZY20******49 | 梁* | 营养与食品卫生学 | 营养与生命健康发展 | 许雅君 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******86 | 王* | 营养与食品卫生学 | 营养与生命健康发展 | 许雅君 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******07 | 张** | 营养与食品卫生学 | 营养与生命健康发展 | 许雅君 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******80 | 朱** | 营养与食品卫生学 | 营养与生命健康发展 | 许雅君 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******38 | 申** | 营养与食品卫生学 | 母乳成分与母婴儿童营养 | 张玉梅 | 学术型 | 4月11日上午8点 | |
ZY20******33 | 张* | 流行病与卫生统计学 | 生物统计 | 贾金柱 | 专业型 | 4月12日上午8点 | 北京市定向 |
ZY20******57 | 李** | 流行病与卫生统计学 | 生育健康流行病学 | 李智文 | 专业型 | 4月12日上午8点 | 北京市定向 |
ZY20******19 | 屈** | 流行病与卫生统计学 | 药物流行病学 | 孙凤 | 专业型 | 4月12日上午8点 | 北京市定向 |
ZY20******89 | 王** | 流行病与卫生统计学 | 药物流行病学 | 孙凤 | 专业型 | 4月12日上午8点 | 北京市定向 |
ZY20******28 | 张* | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育与健康促进 | 常春 | 专业型 | 4月12日上午8点 | 北京市定向 |
ZY20******36 | 骆** | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育与健康促进 | 常春 | 专业型 | 4月12日上午8点 | 北京市定向 |
ZY20******47 | 郝** | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育与健康促进 | 常春 | 专业型 | 4月12日上午8点 | 北京市定向 |
ZY20******75 | 李* | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育与健康促进 | 常春 | 专业型 | 4月12日上午8点 | 北京市定向 |
ZY20******89 | 梁** | 营养与食品卫生学 | 营养与疾病 | 许雅君 | 专业型 | 4月12日上午8点 | 北京市定向 |
ZY20******25 | 黄** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济与政策 | 何平 | 专业型 | 4月11日下午13点 | 北京市定向 |
ZY20******19 | 赵* | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济与政策 | 何平 | 专业型 | 4月11日下午13点 | 北京市定向 |
ZY20******40 | 朱** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济与政策 | 何平 | 专业型 | 4月11日下午13点 | 北京市定向 |
ZY20******31 | 宋** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生政策与体系研究 | 刘晓云 | 专业型 | 4月11日下午13点 | 北京市定向 |
ZY20******68 | 吕* | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生政策与体系研究 | 刘晓云 | 专业型 | 4月11日下午13点 | 北京市定向 |
ZY20******49 | 李** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生政策与体系研究 | 刘晓云 | 专业型 | 4月11日下午13点 | 北京市定向 |
ZY20******83 | 朱** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生政策与体系研究 | 刘晓云 | 专业型 | 4月11日下午13点 | 北京市定向 |
ZY20******37 | 董** | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生政策与体系研究 | 刘晓云 | 专业型 | 4月11日下午13点 | 北京市定向 |
本文来自北京大学官网,如有侵权,联系删除!