时间:2020-10-22 访问量:2510 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大保研辅导近10年,盛世清北-清华保研辅导班开设清华大学保研辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我院2020年推荐免试直硕生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2020年10月19日——10月31日)。
报名登记表号(或学号) | 本科院校 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
21302988 | 中山大学 | 金融 | 94.6 | |
2017010666 | 清华大学 | 金融 | 93.4 | |
21306260 | 中国人民大学 | 金融 | 93.4 | |
2016012519 | 清华大学 | 金融 | 93 | |
21307061 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 92.6 | |
21301747 | 中山大学 | 金融 | 92 | |
21306404 | 上海财经大学 | 金融 | 92 | |
2017012922 | 清华大学 | 金融 | 91.8 | |
2017013104 | 清华大学 | 金融 | 91.8 | |
21301022 | 上海交通大学 | 金融 | 91.8 | |
2017011190 | 清华大学 | 金融 | 91.8 | |
21302809 | 南开大学 | 金融 | 91.6 | |
2017012893 | 清华大学 | 金融 | 91.4 | |
21304235 | 北京大学 | 金融 | 91.2 | |
21307183 | 北京大学 | 金融 | 91.2 | |
21300294 | 北京大学 | 金融 | 91 | |
21300074 | 北京大学 | 金融 | 90.6 | |
2017013066 | 清华大学 | 金融 | 90.6 | 专项计划 |
2017010388 | 清华大学 | 金融 | 90.4 | |
21300331 | 南开大学 | 金融 | 90.2 | |
21302209 | 北京大学 | 金融 | 90 | |
21302115 | 武汉大学 | 金融 | 90 | |
21301959 | 中国人民大学 | 金融 | 90 | |
2017010180 | 清华大学 | 金融 | 89.8 | |
21300693 | 中国人民大学 | 金融 | 89.8 | |
2017013178 | 清华大学 | 金融 | 89.8 | |
2017012820 | 清华大学 | 金融 | 89.8 | |
21304004 | 北京大学 | 金融 | 89.8 | |
2017013022 | 清华大学 | 金融 | 89.6 | |
21300363 | 中央财经大学 | 金融 | 89.4 | |
2017012779 | 清华大学 | 金融 | 89.4 | |
21302648 | 北京师范大学 | 金融 | 89.2 | |
21304005 | 北京大学 | 金融 | 89.2 | |
21301963 | 复旦大学 | 金融 | 89 | |
21300122 | 北京大学 | 金融 | 89 | |
21302048 | 北京大学 | 金融 | 88.6 | |
21300052 | 浙江大学 | 金融 | 88.6 | |
21303354 | 北京大学 | 金融 | 88.4 | |
2017013007 | 清华大学 | 金融 | 88.4 | |
2017012844 | 清华大学 | 金融 | 88.4 | |
21301154 | 中国人民大学 | 金融 | 88.2 | |
2017012227 | 清华大学 | 金融 | 87.6 | 专项计划 |
2014012004 | 清华大学 | 金融 | 86.2 | 退役大学生士兵 |
2015011805 | 清华大学 | 金融 | 85.4 | 退役大学生士兵 |
2017013641 | 清华大学 | 金融 | 83.6 | 专项计划 |
2017010710 | 清华大学 | 金融 | 82.4 | 专项计划 |
2017013679 | 清华大学 | 金融 | 82 | 专项计划 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。