时间:2023-05-15 访问量:69 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2 0 2 3年5月9日至5月2 2日)
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学2023年工程物理系硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示。
考生编号 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(含专项、享受 加分或照顾政策等) |
100033032102681 | 082700核科学与技术 | 03(全日制)核技术及应用 | 355 | 428.1 | 783.1 | |
100033032000399 | 082700核科学与技术 | 01(全日制)核能科学与工程 | 346 | 409.6 | 755.6 | 士兵计划 |
100033032001845 | 082700核科学与技术 | 03(全日制)核技术及应用 | 368 | 385.4 | 753.4 | 强军计划 |
100033032102684 | 082700核科学与技术 | 03(全日制)核技术及应用 | 335 | 413.6 | 748.6 | |
100033032102689 | 082700核科学与技术 | 05(全日制)医学物理与工程 | 342 | 402.5 | 744.5 | |
100033032001844 | 082700核科学与技术 | 01(全日制)核能科学与工程 | 346 | 315.9 | 661.9 | 强军计划 |
100033032000404 | 083700安全科学与工程 | 01(全日制)安全科学与工程 | 350 | 382.7 | 732.7 |
考生编号 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(含专项、享受 加分或照顾政策等) |
100033022000308 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 351 | 393.6 | 744.6 | |
100033032102715 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 346 | 394.8 | 740.8 | |
100033032102728 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 356 | 378.5 | 734.5 | |
100033022000309 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 354 | 377.9 | 731.9 | |
100033032102720 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 352 | 372.3 | 724.3 | |
100033032102726 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 327 | 395.7 | 722.7 | |
100033014100589 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 352 | 365 | 717 | |
100033599113172 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 355 | 360.9 | 715.9 | |
100033599113121 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 351 | 345.5 | 696.5 | |
100033599112608 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 350 | 346.2 | 696.2 | |
100033599113230 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 350 | 342.5 | 692.5 | |
100033022101429 | 085700资源与环境 | 01(全日制)安全工程 | 353 | 324.8 | 677.8 |
考生编号 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(含专项、享受 加分或照顾政策等) |
100033032102741 | 085800能源动力 | 01(全日制)核能与核技术工程 | 364 | 403.9 | 767.9 | |
100033032102682 | 085800能源动力 | 01(全日制)核能与核技术工程 | 349 | 401.5 | 750.5 | |
100033032102736 | 085800能源动力 | 01(全日制)核能与核技术工程 | 347 | 377.4 | 724.4 | |
100033032001955 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 374 | 359.5 | 733.5 | |
100033032001876 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试 | 301 | 411.4 | 712.4 | |
100033032001909 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 328 | 382 | 710 | |
100033032001967 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 300 | 401.5 | 701.5 | |
100033032001896 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 274 | 395.6 | 669.6 | |
100033032001957 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 274 | 386.8 | 660.8 | |
100033032001962 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 309 | 344 | 653 | |
100033032001894 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 270 | 379.5 | 649.5 | |
100033032001927 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 260 | 388.6 | 648.6 |
考生编号 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(含专项、享受 加分或照顾政策等) |
100033032001924 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 255 | 387.7 | 642.7 | |
100033032001972 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 256 | 382.1 | 638.1 | |
100033032001869 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 285 | 351.2 | 636.2 | |
100033032001943 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 273 | 363 | 636 | |
100033032001908 | 085800能源动力 | 02(非全日制)核能与核技术工程(单独考试) | 279 | 355.6 | 634.6 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求完成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。