时间:2023-05-15 访问量:2771 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年5月9日至5月23日)
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学2023年经济管理学院顾士研究生工商管理专业(清华全球MBA项目和清华MBA项目)拟录取名单已确定,现予以公示。
带生编号 | 拟录取项目 | 面试 成绩 | 初试 总分 | 政治 考试 | 英语 听力 | 录取状态 |
100033051103444 | 清华全球MBA项目 | 88.1 | 261 | 94 | 免考 | 拟录取 |
100033051103459 | 清华全球MBA项目 | 89.5 | 254 | 79 | 免考 | 拟录取 |
100033051005118 | 清华全球MBA项目 | 83.8 | 246 | 85 | 免考 | 拟录取 |
100033051103438 | 清华全球MBA项目 | 88.6 | 244 | 89 | 免考 | 拟录取 |
100033051005124 | 清华全球MBA项目 | 66.5 | 242 | 83 | 免考 | 拟录取 |
100033051005126 | 清华全球MBA项目 | 92.1 | 241 | 86 | 免考 | 拟录取 |
100033051005130 | 清华全球MBA项目 | 97.1 | 241 | 71 | 免考 | 拟录取 |
100033051005122 | 清华全球MBA项目 | 82.7 | 239 | 91 | 免考 | 拟录取 |
100033051005112 | 清华全球MBA项目 | 91.2 | 238 | 97 | 免考 | 拟录取 |
100033051103448 | 清华全球MBA项目 | 81.7 | 230 | 89 | 免考 | 拟录取 |
100033051103452 | 清华全球MBA项目 | 90.9 | 229 | 95 | 免考 | 拟录取 |
100033051103463 | 清华全球MBA项目 | 99 | 229 | 93 | 免考 | 拟录取 |
100033051103440 | 清华全球MBA项目 | 80 | 228 | 94 | 免考 | 拟录取 |
100033051103453 | 清华全球MBA项目 | 74 | 228 | 90 | 免考 | 拟录取 |
100033051103442 | 清华全球MBA项目 | 93.8 | 228 | 88 | 免考 | 拟录取 |
100033051103446 | 清华全球MBA项目 | 80 | 228 | 81 | 免考 | 拟录取 |
100033051005107 | 清华全球MBA项目 | 74 | 227 | 81 | 免考 | 拟录取 |
100033051005089 | 清华全球MBA项目 | 85.7 | 226 | 95 | 免考 | 拟录取 |
100033051005094 | 清华全球MBA项目 | 92.7 | 225 | 85 | 免考 | 拟录取 |
100033051103457 | 清华全球MBA项目 | 99 | 222 | 72 | 免考 | 拟录取 |
100033051005125 | 清华全球MBA项目 | 86.9 | 221 | 85 | 免考 | 拟录取 |
100033051005119 | 清华全球MBA项目 | 90.4 | 219 | 91 | 免考 | 拟录取 |
100033051103449 | 清华全球MBA项目 | 95.5 | 216 | 82 | 免考 | 拟录取 |
100033051005121 | 清华全球MBA项目 | 98.1 | 215 | 93 | 免考 | 拟录取 |
100033051005120 | 清华全球MBA项目 | 80 | 215 | 91 | 免考 | 拟录取 |
100033051103443 | 清华全球MBA项目 | 819 | 215 | 89 | 免考 | 拟录取 |
100033051005109 | 清华全球MBA项目 | 65 | 214 | 90 | 免考 | 拟录取 |
100033051103454 | 清华全球MBA项目 | 93.6 | 214 | 80 | 免考 | 拟录取 |
100033051005123 | 清华全球MBA项目 | 86 | 212 | 77 | 免考 | 拟录取 |
100033051005117 | 清华全球MBA项目 | 87.6 | 212 | 70 | 免考 | 拟录取 |
100033051005113 | 清华全球MBA项目 | 84.3 | 210 | 76 | 免考 | 拟录取 |
100033051103458 | 清华全球MBA项目 | 72.5 | 208 | 72 | 免考 | 拟录取 |
100033051103455 | 清华全球MBA项目 | 89.5 | 207 | 90 | 免考 | 拟录取 |
100033051005116 | 清华全球MBA项目 | 91.4 | 207 | 85 | 免考 | 拟录取 |
100033051103451 | 清华全球MBA项目 | 89.5 | 206 | 90 | 免考 | 拟录取 |
等生编号 | 拟录取项目 | 面试 成绩 | 初试 总分 | 政治 考试 | 英语 听力 | 录取状态 |
100033051005127 | 清华全球MBA项目 | 80.9 | 205 | 73 | 免考 | 拟录取 |
100033051005114 | 清华全球MBA项目 | 95.2 | 204 | 92 | 免考 | 拟录取 |
100033051005110 | 清华全球MBA项目 | 96.4 | 204 | 85 | 免考 | 拟录取 |
100033051005091 | 清华全球MBA项目 | 68 | 203 | 68 | 免考 | 拟录取 |
100033051005098 | 清华全球MBA项目 | 74 | 199 | 86 | 免考 | 拟录取 |
100033051005104 | 清华全球MBA项目 | 65 | 199 | 84 | 免考 | 拟录取 |
100033051005131 | 清华全球MBA项目 | 96.3 | 198 | 96 | 免考 | 拟录取 |
100033051005097 | 清华全球MBA项目 | 65 | 195 | 85 | 免考 | 拟录取 |
100033051005108 | 清华全球MBA项目 | 80 | 194 | 77 | 免考 | 拟录取 |
100033051103437 | 清华全球MBA项目 | 93.3 | 191 | 80 | 免考 | 拟录取 |
100033051005129 | 清华全球MBA项目 | 79 | 183 | 60 | 免考 | 拟录取 |
100033051103460 | 清华全球MBA项目 | 94.7 | 182 | 84 | 免考 | 拟录取 |
100033051005096 | 清华全球MBA项目 | 85.4 | 180 | 91 | 免考 | 拟录取 |
100033051103456 | 清华全球MBA项目 | 95.8 | 180 | 73 | 免考 | 拟录取 |
100033051103447 | 清华全球MBA项目 | 83.5 | 173 | 73 | 免考 | 拟录取 |
100033051103396 | 清华MBA项目 | 93.4 | 259 | 82 | 20 | 拟录取 |
100033051005012 | 清华MBA项目 | 90.6 | 249 | 90 | 18 | 拟录取 |
100033051103397 | 清华MBA项目 | 87.2 | 248 | 91 | 20 | 拟录取 |
100033051004997 | 清华MBA项目 | 80.3 | 248 | 85 | 20 | 拟录取 |
100033051004994 | 清华MBA项目 | 97.9 | 247 | 93 | 12 | 拟录取 |
100033051103421 | 清华MBA项目 | 73.5 | 246 | 93 | 18 | 拟录取 |
100033051004939 | 清华MBA项目 | 67.9 | 245 | 85 | 20 | 拟录取 |
100033051004819 | 清华MBA项目 | 68.6 | 243 | 92 | 19 | 拟录取 |
100033051004971 | 清华MBA项目 | 66 | 243 | 89 | 12 | 拟录取 |
100033051103399 | 清华MBA项目 | 87.5 | 242 | 88 | 15 | 拟录取 |
100033051004801 | 清华MBA项目 | 92.9 | 241 | 91 | 12 | 拟录取 |
100033051005033 | 清华MBA项目 | 69 | 241 | 83 | 18 | 拟录取 |
100033051004946 | 清华MBA项目 | 98.3 | 240 | 95 | 17 | 拟录取 |
100033051004901 | 清华MBA项目 | 87.3 | 239 | 93 | 18 | 拟录取 |
100033051004953 | 清华MBA项目 | 67 | 239 | 88 | 20 | 拟录取 |
100033051005045 | 清华MBA项目 | 91.7 | 239 | 69 | 13 | 拟录取 |
100033051103394 | 清华MBA项目 | 87 | 238 | 80 | 19 | 拟录取 |
100033051004973 | 清华MBA项目 | 92.2 | 237 | 82 | 17 | 拟录取 |
100033051004943 | 清华MBA项目 | 82.1 | 236 | 95 | 19 | 拟录取 |
100033051004820 | 清华MBA项目 | 65 | 236 | 95 | 19 | 拟录取 |
100033051005034 | 清华MBA项目 | 98.2 | 236 | 90 | 18 | 拟录取 |
100033051004931 | 清华MBA项目 | 94.1 | 235 | 68 | 14 | 拟录取 |
100033051005017 | 清华MBA项目 | 92.4 | 234 | 89 | 20 | 拟录取 |
100033051005051 | 清华MBA项目 | 96.9 | 233 | 91 | 20 | 拟录取 |
100033051004958 | 清华MBA项目 | 81.5 | 233 | 86 | 20 | 拟录取 |
100033051004960 | 清华MBA项目 | 93.1 | 233 | 73 | 19 | 拟录取 |
100033051005048 | 清华MBA项目 | 84.7 | 232 | 90 | 19 | 拟录取 |
100033051103413 | 清华MBA项目 | 74 | 232 | 91 | 18 | 拟录取 |
100033051004966 | 清华MBA项目 | 95.5 | 232 | 87 | 20 | 拟录取 |
100033051004911 | 清华MBA项目 | 71.5 | 232 | 89 | 18 | 拟录取 |
考生编号 | 拟录取项目 | 面试 成绩 | 初试 总分 | 政治 考试 | 英语 听力 | 录取状态 |
100033051004807 | 清华MBA项目 | 67.2 | 232 | 87 | 18 | 拟录取 |
100033051004870 | 清华MBA项目 | 89.4 | 232 | 88 | 16 | 拟录取 |
100033051004962 | 清华MBA项目 | 97.8 | 231 | 91 | 19 | 拟录取 |
100033051005058 | 清华MBA项目 | 97.2 | 231 | 93 | 17 | 拟录取 |
100033051004900 | 清华MBA项目 | 95.5 | 231 | 82 | 20 | 拟录取 |
100033051004942 | 清华MBA项目 | 80.5 | 230 | 98 | 19 | 拟录取 |
100033051005008 | 清华MBA项目 | 89.6 | 230 | 85 | 20 | 拟录取 |
100033051004986 | 清华MBA项目 | 72.5 | 230 | 85 | 17 | 拟录取 |
100033051004869 | 清华MBA项目 | 65.7 | 229 | 92 | 18 | 拟录取 |
100033051103395 | 清华MBA项目 | 94.6 | 229 | 86 | 18 | 拟录取 |
100033051005077 | 清华MBA项目 | 91.1 | 229 | 71 | 17 | 拟录取 |
100033051004987 | 清华MBA项目 | 87 | 228 | 91 | 19 | 拟录取 |
100033051005018 | 清华MBA项目 | 94.2 | 228 | 87 | 19 | 拟录取 |
100033051004979 | 清华MBA项目 | 81.1 | 228 | 86 | 17 | 拟录取 |
100033051004865 | 清华MBA项目 | 84.8 | 227 | 92 | 19 | 拟录取 |
100033051004871 | 清华MBA项目 | 82.9 | 227 | 90 | 19 | 拟录取 |
100033051103412 | 清华MBA项目 | 96.6 | 227 | 89 | 14 | 拟录取 |
100033051004866 | 清华MBA项目 | 96.3 | 227 | 92 | 7 | 拟录取 |
100033051005060 | 清华MBA项目 | 96.1 | 227 | 77 | 19 | 拟录取 |
100033051103419 | 清华MBA项目 | 98.7 | 226 | 93 | 20 | 拟录取 |
100033051005064 | 清华MBA项目 | 85.1 | 226 | 93 | 10 | 拟录取 |
100033051004838 | 清华MBA项目 | 92.9 | 226 | 80 | 18 | 拟录取 |
100033051004841 | 清华MBA项目 | 93.6 | 226 | 75 | 19 | 拟录取 |
100033051004936 | 清华MBA项目 | 83 | 225 | 96 | 17 | 拟录取 |
100033051004929 | 清华MBA项目 | 74 | 224 | 95 | 16 | 拟录取 |
100033051004894 | 清华MBA项目 | 98.8 | 224 | 86 | 18 | 拟录取 |
100033051005086 | 清华MBA项目 | 97 | 223 | 91 | 20 | 拟录取 |
100033051005007 | 清华MBA项目 | 88.9 | 223 | 89 | 19 | 拟录取 |
100033051103386 | 清华MBA项目 | 80 | 223 | 86 | 18 | 拟录取 |
100033051005067 | 清华MBA项目 | 87.9 | 223 | 76 | 18 | 拟录取 |
100033051005015 | 清华MBA项目 | 71 | 223 | 73 | 17 | 拟录取 |
100033051103422 | 清华MBA项目 | 96.7 | 223 | 75 | 14 | 拟录取 |
100033051103432 | 清华MBA项目 | 88.7 | 222 | 89 | 17 | 拟录取 |
100033051005038 | 清华MBA项目 | 87 | 222 | 87 | 18 | 拟录取 |
100033051103371 | 清华MBA项目 | 85.3 | 222 | 89 | 14 | 拟录取 |
100033051103411 | 清华MBA项目 | 93.7 | 222 | 84 | 17 | 拟录取 |
100033051004903 | 清华MBA项目 | 66.8 | 222 | 82 | 18 | 拟录取 |
100033051004981 | 清华MBA项目 | 75.6 | 222 | 80 | 17 | 拟录取 |
100033051004909 | 清华MBA项目 | 66.1 | 222 | 78 | 18 | 拟录取 |
100033051103355 | 清华MBA项目 | 92.3 | 221 | 79 | 18 | 拟录取 |
100033051005070 | 清华MBA项目 | 84.5 | 220 | 92 | 17 | 拟录取 |
100033051004967 | 清华MBA项目 | 83.8 | 220 | 85 | 14 | 拟录取 |
100033051005039 | 清华MBA项目 | 92.7 | 219 | 93 | 20 | 拟录取 |
100033051005050 | 清华MBA项目 | 91.7 | 219 | 94 | 18 | 拟录取 |
100033051005071 | 清华MBA项目 | 82 | 219 | 90 | 17 | 拟录取 |
考生编号 | 拟录取项目 | 面试 成绩 | 初试 总分 | 政治 考试 | 英语 听力 | 录取状态 |
100033051005076 | 清华MBA项目 | 82.4 | 219 | 81 | 20 | 拟录取 |
100033051004873 | 清华MBA项目 | 81.6 | 218 | 97 | 16 | 拟录取 |
100033051004954 | 清华MBA项目 | 92 | 218 | 88 | 18 | 拟录取 |
100033051005001 | 清华MBA项目 | 94.8 | 218 | 74 | 19 | 拟录取 |
100033051103402 | 清华MBA项目 | 89.6 | 217 | 78 | 20 | 拟录取 |
100033051005087 | 清华MBA项目 | 96.4 | 217 | 81 | 14 | 拟录取 |
100033051004851 | 清华MBA项目 | 88.8 | 216 | 91 | 19 | 拟录取 |
100033051004923 | 清华MBA项目 | 98.5 | 216 | 91 | 17 | 拟录取 |
100033051004818 | 清华MBA项目 | 98.1 | 215 | 88 | 19 | 拟录取 |
100033051005080 | 清华MBA项目 | 96.1 | 214 | 90 | 17 | 拟录取 |
100033051103385 | 清华MBA项目 | 94.3 | 214 | 84 | 18 | 拟录取 |
100033051004898 | 清华MBA项目 | 80.7 | 214 | 85 | 16 | 拟录取 |
100033051004799 | 清华MBA项目 | 97.6 | 213 | 96 | 20 | 拟录取 |
100033051103424 | 清华MBA项目 | 81.2 | 213 | 89 | 19 | 拟录取 |
100033051004912 | 清华MBA项目 | 93.6 | 213 | 90 | 17 | 拟录取 |
100033051005053 | 清华MBA项目 | 88.1 | 213 | 80 | 18 | 拟录取 |
100033051004976 | 清华MBA项目 | 80.6 | 213 | 74 | 18 | 拟录取 |
100033051004854 | 清华MBA项目 | 99 | 212 | 86 | 19 | 拟录取 |
100033051004882 | 清华MBA项目 | 87.6 | 212 | 87 | 18 | 拟录取 |
100033051004947 | 清华MBA项目 | 87.7 | 212 | 89 | 14 | 拟录取 |
100033051004965 | 清华MBA项目 | 99 | 212 | 77 | 16 | 拟录取 |
100033051005046 | 清华MBA项目 | 91.5 | 211 | 95 | 7 | 拟录取 |
100033051103401 | 清华MBA项目 | 83.5 | 211 | 88 | 14 | 拟录取 |
100033051004919 | 清华MBA项目 | 88.5 | 211 | 83 | 16 | 拟录取 |
100033051103375 | 清华MBA项目 | 86.2 | 210 | 94 | 17 | 拟录取 |
100033051004988 | 清华MBA项目 | 83.4 | 210 | 94 | 17 | 拟录取 |
100033051005073 | 清华MBA项目 | 99 | 210 | 90 | 18 | 拟录取 |
100033051103365 | 清华MBA项目 | 90.7 | 210 | 88 | 17 | 拟录取 |
100033051004891 | 清华MBA项月 | 81.2 | 210 | 88 | 15 | 拟录取 |
100033051005005 | 清华MBA项目 | 82.6 | 210 | 73 | 12 | 拟录取 |
100033051103351 | 清华MBA项目 | 92.9 | 209 | 94 | 20 | 拟录取 |
100033051005066 | 清华MBA项目 | 84.8 | 209 | 90 | 13 | 拟录取 |
100033051103376 | 清华MBA项目 | 83.8 | 209 | 84 | 18 | 拟录取 |
100033051103428 | 清华MBA项目 | 93.6 | 209 | 89 | 12 | 拟录取 |
100033051004938 | 清华MBA项目 | 86.3 | 209 | 83 | 16 | 拟录取 |
100033051103374 | 清华MBA项目 | 77.6 | 209 | 83 | 9 | 拟录取 |
100033051005035 | 清华MBA项目 | 97.7 | 208 | 89 | 19 | 拟录取 |
100033051005025 | 清华MBA项目 | 95.5 | 208 | 89 | 18 | 拟录取 |
100033051005074 | 清华MBA项目 | 92.6 | 208 | 91 | 15 | 拟录取 |
100033051004920 | 清华MBA项目 | 88.2 | 208 | 92 | 14 | 拟录取 |
100033051004982 | 清华MBA项目 | 86.6 | 208 | 85 | 20 | 拟录取 |
100033051103415 | 清华MBA项目 | 96.2 | 208 | 83 | 20 | 拟录取 |
100033051004886 | 清华MBA项目 | 87.5 | 208 | 88 | 13 | 拟录取 |
100033051004934 | 清华MBA项目 | 97.6 | 208 | 66 | 17 | 拟录取 |
100033051004984 | 清华MBA项目 | 78.8 | 207 | 84 | 10 | 拟录取 |
考生编号 | 拟录取项目 | 面试 成绩 | 初试 总分 | 政治 考试 | 英语 听力 | 录取状态 |
100033051005021 | 清华MBA项目 | 91.8 | 207 | 87 | 6 | 拟录取 |
100033051004974 | 清华MBA项目 | 80 | 206 | 85 | 17 | 拟录取 |
100033051004913 | 清华MBA项目 | 86.1 | 206 | 66 | 17 | 拟录取 |
100033051004893 | 清华MBA项目 | 90.3 | 205 | 93 | 15 | 拟录取 |
100033051103416 | 清华MBA项目 | 83.5 | 205 | 90 | 18 | 拟录取 |
100033051004993 | 清华MBA项目 | 94.3 | 205 | 91 | 12 | 拟录取 |
100033051004834 | 清华MBA项目 | 80 | 205 | 84 | 19 | 拟录取 |
100033051004914 | 清华MBA项目 | 90.5 | 205 | 84 | 16 | 拟录取 |
100033051103362 | 清华MBA项目 | 94.7 | 205 | 80 | 19 | 拟录取 |
100033051005023 | 清华MBA项目 | 93.9 | 205 | 80 | 17 | 拟录取 |
100033051005044 | 清华MBA项目 | 95.8 | 205 | 65 | 18 | 拟录取 |
100033051103430 | 清华MBA项目 | 86.1 | 204 | 89 | 20 | 拟录取 |
100033051004800 | 清华MBA项目 | 95.6 | 204 | 86 | 16 | 拟录取 |
100033051005063 | 清华MBA项目 | 95 | 204 | 81 | 17 | 拟录取 |
100033051004945 | 清华MBA项目 | 76.9 | 203 | 93 | 16 | 拟录取 |
100033051004991 | 清华MBA项目 | 77.9 | 203 | 88 | 15 | 拟录取 |
100033051103377 | 清华MBA项目 | 91.2 | 203 | 83 | 17 | 拟录取 |
100033051004904 | 清华MBA项目 | 75.8 | 203 | 85 | 8 | 拟录取 |
100033051103372 | 清华MBA项目 | 81.6 | 202 | 95 | 18 | 拟录取 |
100033051004842 | 清华MBA项目 | 94.9 | 202 | 93 | 18 | 拟录取 |
100033051004937 | 清华MBA项目 | 93.8 | 202 | 84 | 20 | 拟录取 |
100033051004917 | 清华MBA项目 | 95.2 | 202 | 85 | 15 | 拟录取 |
100033051005057 | 清华MBA项目 | 89.4 | 202 | 78 | 19 | 拟录取 |
100033051103414 | 清华MBA项目 | 89.1 | 201 | 95 | 20 | 拟录取 |
100033051004978 | 清华MBA项目 | 84.7 | 201 | 86 | 15 | 拟录取 |
100033051005043 | 清华MBA项目 | 80.8 | 201 | 81 | 20 | 拟录取 |
100033051103356 | 清华MBA项目 | 87.8 | 201 | 83 | 13 | 拟录取 |
100033051004996 | 清华MBA项目 | 91.5 | 200 | 89 | 15 | 拟录取 |
100033051004831 | 清华MBA项目 | 82.7 | 200 | 85 | 18 | 拟录取 |
100033051005028 | 清华MBA项目 | 85.8 | 200 | 80 | 7 | 拟录取 |
100033051004925 | 清华MBA项目 | 91 | 200 | 64 | 13 | 拟录取 |
100033051005056 | 清华MBA项目 | 86.4 | 199 | 91 | 19 | 拟录取 |
100033051005006 | 清华MBA项目 | 85.4 | 199 | 86 | 19 | 拟录取 |
100033051103435 | 清华MBA项目 | 77 | 199 | 87 | 9 | 拟录取 |
100033051004949 | 清华MBA项目 | 85 | 199 | 80 | 14 | 拟录取 |
100033051004955 | 清华MBA项目 | 82.7 | 199 | 76 | 18 | 拟录取 |
100033051004880 | 清华MBA项目 | 95.7 | 199 | 60 | 13 | 拟录取 |
100033051103359 | 清华MBA项目 | 91 | 198 | 85 | 11 | 拟录取 |
100033051004948 | 清华MBA项目 | 81.3 | 198 | 77 | 16 | 拟录取 |
100033051103368 | 清华MBA项目 | 83.2 | 198 | 71 | 11 | 拟录取 |
100033051103417 | 清华MBA项目 | 84.2 | 197 | 88 | 13 | 拟录取 |
100033051004888 | 清华MBA项目 | 78.6 | 196 | 66 | 9 | 拟录取 |
100033051004850 | 清华MBA项目 | 76.2 | 195 | 98 | 15 | 拟录取 |
100033051004885 | 清华MBA项目 | 84.3 | 195 | 94 | 18 | 拟录取 |
100033051004896 | 清华MBA项目 | 76.8 | 195 | 75 | 17 | 拟录取 |
考生编号 | 拟录取项目 | 面试 成绩 | 初试 总分 | 政治 考试 | 英语 听力 | 录取状态 |
100033051103420 | 清华MBA项目 | 91.5 | 181 | 86 | 14 | 拟录取 |
100033051004916 | 清华MBA项目 | 80.7 | 180 | 93 | 8 | 拟录取 |
100033051005069 | 清华MBA项目 | 86.7 | 179 | 86 | 7 | 拟录取 |
100033051004951 | 清华MBA项目 | 93.4 | 178 | 89 | 17 | 拟录取 |
100033051005030 | 清华MBA项目 | 90.4 | 178 | 75 | 17 | 拟录取 |
100033051005084 | 清华MBA项目 | 88.8 | 178 | 82 | 10 | 拟录取 |
100033051103366 | 清华MBA项目 | 76.3 | 178 | 71 | 11 | 拟录取 |
100033051004995 | 清华MBA项目 | 90.1 | 177 | 91 | 19 | 拟录取 |
100033051005003 | 清华MBA项目 | 95 | 177 | 85 | 16 | 拟录取 |
100033051103398 | 清华MBA项目 | 95.8 | 177 | 82 | 18 | 拟录取 |
100033051005054 | 清华MBA项目 | 86.7 | 177 | 80 | 9 | 拟录取 |
100033051004959 | 清华MBA项目 | 96 | 177 | 71 | 11 | 拟录取 |
100033051004810 | 清华MBA项目 | 97.1 | 176 | 96 | 14 | 拟录取 |
100033051005026 | 清华MBA项月 | 78.3 | 176 | 74 | 8 | 拟录取 |
100033051004975 | 清华MBA项目 | 78.9 | 176 | 74 | 7 | 拟录取 |
100033051103364 | 清华MBA项目 | 75.4 | 176 | 65 | 7 | 拟录取 |
100033051004887 | 清华MBA项目 | 94.9 | 175 | 69 | 18 | 拟录取 |
100033051005042 | 清华MBA项目 | 84.5 | 175 | 73 | 14 | 拟录取 |
100033051005081 | 清华MBA项目 | 87.5 | 174 | 88 | 13 | 拟录取 |
100033051103423 | 清华MBA项目 | 84.9 | 173 | 87 | 11 | 拟录取 |
100033051005065 | 清华MBA项目 | 85.4 | 172 | 80 | 19 | 拟录取 |
100033051004827 | 清华MBA项目 | 81.4 | 171 | 73 | 15 | 拟录取 |
100033051005049 | 清华MBA项目 | 87.3 | 171 | 69 | 10 | 拟录取 |
100033051103358 | 清华MBA项目 | 93.2 | 170 | 88 | 12 | 拟录取 |
100033051004863 | 清华MBA项目 | 92.2 | 170 | 75 | 12 | 拟录取 |
100033051004906 | 清华MBA项目 | 91.3 | 169 | 74 | 15 | 拟录取 |
100033051005088 | 清华MBA项目 | 77.5 | 168 | 86 | 11 | 拟录取 |
100033051005072 | 清华MBA项目 | 84.1 | 168 | 76 | 12 | 拟录取 |
100033051005055 | 清华MBA项月 | 88 | 167 | 87 | 16 | 拟录取 |
100033051005068 | 清华MBA项目 | 89.4 | 167 | 76 | 8 | 拟录取 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求完成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。
其他说明:1、清华MBA项目为非全日制项目:2、清华全球MBA项目为全日制项目且面试含英文面试部分,复试免考英语听力,