时间:2023-05-15 访问量:57 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年5月8日至5月22日)
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学2023年社会科学学院硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示。
考生编号 |
拟录取专业 |
拟录取研究方向 |
初试成 绩 | 复试 成绩 |
总成 绩 | 备注(含专 项、享受加 分或照顾政 策等) |
100033070004121 |
020100理论经济学 |
02(全日制)经济史 |
392 |
442.80 |
834.8 | 高校学生应 征入伍服现 役退役初试 总分加10分 |
100033070109322 | 020100理论经济学 | 03(全日制)西方经济学 | 359 | 441 | 800 | |
100033070006875 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍昔金斯”双硕士项目 | 418 | 477 | 895 | |
100033070006874 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 411 | 476 | 887 |
100033070006880 | 030200政治学 | 06(全日制)“消华-约翰雷普金斯”双硕士项目 | 419 | 464 | 883 | |
100033070006873 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 419 | 463 | 882 | |
100033070006869 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 417 | 463 | 880 | |
100033070006871 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 413 | 462 | 875 | |
100033070006866 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 401 | 468 | 869 | |
100033070006877 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 411 | 454 | 865 | |
100033070006867 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 407 | 455 | 862 | |
100033070006879 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 414 | 445 | 859 | |
100033070006868 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 419 | 440 | 859 | |
100033070006876 | 030200政治学 | 06(全日制)“清华-约翰霍普金斯”双硕士项目 | 419 | 439 | 858 | |
100033070001115 | 030200政治学 | 02(全日制)国际关系 | 402 | 446 | 848 | |
100033070004049 | 030300社会学 | 01(全日制)社会学 | 399 | 456.60 | 855.6 | |
100033070109384 | 030300社会学 | 01(全日制)社会学 | 345 | 450.80 | 795.8 | |
100033070001684 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 437 | 458.20 | 895.2 |
100033070001689 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 413 | 447.40 | 860.4 | |
100033070109444 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 409 | 450 | 859 | |
100033070001656 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 413 | 436.80 | 849.8 | |
100033070109423 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 401 | 443 | 844 | |
100033070001680 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 392 | 443.40 | 835.4 | |
100033070001670 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 393 | 441.20 | 834.2 | |
100033070001686 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 405 | 423.80 | 828.8 | |
100033070109407 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 401 | 417 | 818 | |
100033070001682 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 379 | 437.20 | 816.2 | |
100033070001677 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 373 | 431.40 | 804.4 | |
100033070109426 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 398 | 405.40 | 803.4 | |
100033070001678 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 362 | 435.80 | 797.8 | |
100033070109418 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 396 | 399 | 795 | |
100033070109412 | 035200社会工作 | 01(非全日制)社区规划与社会智能治理项目 | 398 | 386.40 | 784.4 |
100033070109447 | 040200心理学 | 01(全日制)基础心理学 | 354 | 470 | 824 | |
100033070109463 | 040200心理学 | 01(全日制)基础心理学 | 354 | 462 | 816 | |
100033070002710 | 040200心理学 | 02(全日制)应用心理学 | 373 | 439 | 812 | |
100033070109537 | 040300体育学 | 02(全日制)运动人体科学 | 399 | 469.40 | 868.4 | |
100033070002830 | 045200体育 | 01(全日制)体育管理 | 422 | 466.60 | 888.6 | |
100033070109570 | 045200体育 | 01(全日制)体育管理 | 403 | 454.60 | 857.6 | |
100033070002836 | 045200体育 | 01(全日制)体育管理 | 398 | 458 | 856 | |
100033070109587 | 045200体育 | 01(全日制)体育管理 | 394 | 460.40 | 854.4 | |
100033070109547 | 045200体育 | 01(全日制)体育管理 | 391 | 460 | 851 | |
100033070109578 | 045200体育 | 01(全日制)体育管理 | 388 | 461.20 | 849.2 | |
100033070002961 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 404 | 463.80 | 867.8 | |
100033070002927 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 409 | 445.80 | 854.8 | |
100033070002968 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 394 | 460.60 | 854.6 | |
100033070002965 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 385 | 464.60 | 849.6 |
100033070002868 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 383 | 450.80 | 833.8 | |
100033070002995 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 367 | 453.80 | 820.8 | |
100033070109666 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 363 | 452.60 | 815.6 | |
100033070002928 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 381 | 429.80 | 810.8 | |
100033070109676 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 351 | 459.20 | 810.2 | |
100033070002980 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 361 | 443.60 | 804.6 | |
100033070002938 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 356 | 444.40 | 800.4 | |
100033070002926 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 366 | 428.40 | 794.4 | |
100033070003009 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 350 | 444.2 | 794.2 | |
100033070002998 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 367 | 426.60 | 793.6 | |
100033070002931 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 358 | 434.60 | 792.6 | |
100033070002909 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 360 | 432.20 | 792.2 | |
100033070109599 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 380 | 394.80 | 774.8 | |
100033070109681 | 045400应用心理 | 01(非全日制)认知智能项目 | 352 | 399.80 | 751.8 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求克成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。
“清华-约翰蓝普金斯”双硕士项目执行国际关系学系项目招生考核及录取要求。