时间:2023-05-15 访问量:83 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年5月8日至5月22日)
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学2023年五道口金融学院(全日制)金融专业硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示。
考生编号 |
拟录取 专业 |
拟录取研究 方向 |
初试 成绩 |
复试成 绩 |
总成绩 | 备注(含 专项、享 受加分或 照顾政策 等 ) |
100033060105 195 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 411 | 464.40 | 875.40 | |
100033060001 414 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 407 | 460.80 | 867.80 | |
100033060001 564 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 407 | 454.90 | 861.90 | |
100033060105 342 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 408 | 451.30 | 859.30 | |
100033060105 102 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 409 | 446.60 | 855.60 | |
100033060001 588 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 398 | 456.30 | 854.30 | |
100033060001 428 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 412 | 439.60 | 851.60 |
100033060001 605 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 402 | 448.60 | 850.60 | |
100033060105 265 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 407 | 443.40 | 850.40 | |
100033060105 542 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 409 | 438.50 | 847.50 | |
100033060001 512 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 407 | 437.10 | 844.10 | |
100033060001 610 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 402 | 440.50 | 842.50 | |
100033060004 103 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 387 | 453.30 | 840.30 | |
100033060105 025 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 410 | 430.20 | 840.20 | |
100033060105 576 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 394 | 444.80 | 838.80 | |
100033060105 588 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 400 | 436 | 836 | |
100033060001 408 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 388 | 447.50 | 835.50 | |
100033060001 541 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 387 | 446.80 | 833.80 | |
100033060105 400 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 400 | 428.40 | 828.40 | |
100033060105 166 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 397 | 428.10 | 825.10 | |
100033060105 642 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 389 | 435.80 | 824.80 | |
100033060001 | 025100 | 01(全日制) | 395 | 421.60 | 816.60 |
545 | 金融 | 金融硕士 | ||||
100033060001 592 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 397 | 419.10 | 816.10 | |
100033060001 607 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 397 | 418.90 | 815.90 | |
100033060105 408 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 397 | 418.20 | 815.20 | |
100033060001 409 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 386 | 428.80 | 814.80 | |
100033060105 372 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 394 | 420.70 | 814.70 | |
100033060105 847 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 399 | 415.50 | 814.50 | |
100033060105 741 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 396 | 417.10 | 813.10 | |
100033060105 138 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 397 | 415.30 | 812.30 | |
100033060105 673 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 389 | 419.60 | 808.60 | |
100033060105 496 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 397 | 411.20 | 808.20 | |
100033060001 589 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 386 | 421.60 | 807.60 | |
100033060001 404 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 409 | 398 | 807 | |
100033060001 407 | 025100 金融 | 01(全日制) 金融硕士 | 388 | 417.30 | 805.30 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求完成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。