时间:2023-05-15 访问量:1823 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年5月9日至5月23日)
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学2023年医学院顾士研究生拟录取名单已确定,现予以公示,
考生编号 | 拟录取专 业 | 拟录取研究方 向 | 初试 成绩 | 复试成 绩 | 总成绩 | 备注《含专项、 享受加分或照顾 敢策等) |
100033400111742 | 083100 生物医学 工程 | 01(全日制) 生物医学信息 检则与处理 | 387 | 456.5 | 843.5 | |
100033400111760 | 083100 生物医学 工程 | 02(全日制) 生物医学仪最 与系统 | 390 | 449 | 839 | |
100033400111765 | 083100 生物医学 工程 | 03(全日制) 医学成像与医 学图像处理 | 396 | 440.5 | 836.5 | |
100033400000736 | 083100 生物医学 工程 | 01(全日制) 生物医学信息 检则与处理 | 411 | 425 | 836 | |
100033400000747 | 083100 生物医学 工程 | 06(全日制) 生物医学检测 与科学仪器 | 389 | 441.5 | 830.5 | |
100033023101555 | 085400 电子信息 | 01(全日制) 电子信息(电 子与通信工 程 ) |
369 |
429.2 |
798.2 | |
100023023101609 | 085400 电子信息 | 01(全日制) 电子信息(电 子与通信工 程 ) |
370 |
409.5 |
779.5 | |
100033400111786 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 生物医学工程 | 345 | 454 | 799 | |
100033400004036 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 生物医学工程 | 342 | 450.5 | 792.5 |
100033599112792 | 085500 机城 | 01(全日制) 生医机械 | 367 | 466 | 833 | |
100033031102650 | 085500 机城 | 02(全日制) 力热航医工交 叉 | 384 | 461.5 | 845.5 | |
100033022101317 | 085500 机械 | 02(全日制) 力热航医工交 叉 | 333 | 448.6 | 781.6 | 高校学生应征入 伍服现役遗役初 试总分加10分 |
100033031102588 | 085500 机城 | 02(全日制) 力热航医工交 叉 | 337 | 437.4 | 774.4 | |
100033032003937 | 085800 能源动力 | 01(全日制) 医学转化影像 交叉 | 338 | 464.3 | 802.3 | |
100033023101539 | 085800 能源动力 | 01(全日制) 医学转化影像 交叉 | 344 | 431.6 | 775.6 | |
100033400111825 | 100200 临床医学 | 01(全日制) 医工交叉 | 392 | 441 | 833 | |
100033400111797 | 100200 临床医学 | 01(全日制) 医工交叉 | 371 | 432 | 803 | |
100033400111828 | 100200 临床医学 | 01(全日制) 医工交叉 | 350 | 448.1 | 798.1 | |
100033400111821 | 100200 临床医学 | 01(全日制) 医工交叉 | 351 | 435.4 | 786.4 | |
100033400111802 | 100200 临床医学 | 01(全日制) 医工交叉 | 365 | 412.7 | 777.7 | |
100033400111800 | 100200 临床医学 | 01(全日制) 医工交叉 | 302 | 428.1 | 730.1 | |
100033400111801 | 100200 临床医学 | 01(全日制) 医工交叉 | 306 | 411 | 717 | |
100033400111884 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 351 | 443.6 | 794.6 | 长庚医院 |
100033400111886 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 360 | 418.1 | 778.1 | 长庚医院 |
100033400111378 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 370 | 400.7 | 770.7 | 长质医院 |
100033400111862 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 352 | 403.9 | 755.9 | 长贵医院 |
100033400111885 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 334 | 418.2 | 752.2 | 长度医陕 |
100033400111865 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 341 | 391.5 | 732.5 | 长度医院 |
100033400111848 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 349 | 382.2 | 731.2 | 长质医院 |
100033400111857 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 332 | 397.9 | 729.9 | 长责医院 |
100033400111861 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 346 | 373.2 | 719.2 | 华信医院 |
100033400111837 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 336 | 376.4 | 712.4 | 华信医院 |
100033400111872 | 105100 临床医学 | 01(全日制) 内科学 | 333 | 343.9 | 676.9 | 华信医院 |
100033400111895 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 395 | 475.42 | 870.42 | 长质医院 |
100033400111948 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 377 | 447.92 | 824.92 | 长贵医院 |
100033400111903 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 355 | 443.85 | 798.85 | 长度医院 |
100033400111926 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 349 | 449.1 | 798.1 | 长度医院 |
100033400111914 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 358 | 439.17 | 797.17 | 长庚医院 |
100033400111888 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 353 | 432.09 | 785.09 | 长废医院 |
100033400111902 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 338 | 446.92 | 784.92 | 长质医院 |
100033400111911 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 341 | 438.43 | 779.43 | 长度医院 |
100033400002503 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 337 | 439.4 | 776.4 | 长度医院 |
100033400111904 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 325 | 448,32 | 773.32 | 华信医陕 |
100033400111901 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 339 | 4324 | 771.4 | 华信医院 |
100033400111919 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 333 | 430.25 | 763.25 | 华信医院 |
100033400111889 | 105100 临床医学 | 02(全日制) 外科学 | 335 | 423.07 | 758.07 | 华信医院 |
100033400111968 | 105100 临床医学 | 08(全日制) 康复医学与理 疗学 | 326 | 429.49 | 755.49 | |
100033400111991 | 105100 临床医学 | 09(全日制) 重症医学 | 323 | 417.37 | 740.37 | |
100033400111977 | 105100 临床医学 | 11(全日制) 麻醉学 | 359 | 449.77 | 808.77 |
100033400111978 | 105100 临床医学 | 11(全日制) 麻醉学 | 346 | 434.84 | 780.84 | |
100033400111983 | 105100 临床医学 | 11(全日制) 麻醉学 | 336 | 429.75 | 765.75 | |
100033400111990 | 105100 临床医学 | 12(全日制) 影像医学与核 医学 | 361 | 442.17 | 803.17 | |
100033400111993 | 105100 临床医学 | 12(全日制) 影像医学与核 医学 | 358 | 426.43 | 784,43 | |
100033400002639 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
398 |
448.75 |
846.75 | |
100033400002662 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
415 |
410.15 |
825 | |
100033400002612 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
383 |
424.25 |
807.25 | |
100033400002689 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
387 |
419 |
806 | |
100033400002648 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
360 |
445 |
805 | |
100033400002671 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
380 |
404.9 |
784.75 | |
100033400002661 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
339 |
444.15 |
783 | |
100033400002601 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
355 |
428.15 |
783 |
100023400002507 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高圾健康 管理与转化医 学(单独考试) |
351 |
430.35 |
781.5 | |
100033400002591 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
352 |
424 |
776 | |
100033400002626 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高圾健康 管理与转化医 学(单独考试) |
331 |
435.75 |
766.75 | |
100033400002690 | 105300 公共卫生 | 02(非全日 制)医学迅传 咨询(单独考试) | 361 | 397.1 | 758.25 | |
100033400002616 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
334 |
417.15 |
751 | |
100033400002653 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高级健康 管理与转化医 学(单独考试) |
342 |
401.15 |
743 | |
100033400002595 | 105300 公共卫生 | 01(非全日 制)高圾健康 管理与转化医 学(单独考试) |
353 |
3474 |
700.25 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求完成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。