时间:2023-05-16 访问量:65 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年5月9日至5月23日)
经练合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,2023年清华大学深圳国际研究生院硕士研究生工商管理专业(科技创新MBA)拟录取名单已确定,现予以公示。
考生编号 | 拟录取项目 | 面试成 绩 | 初试 总分 | 政治 考试 | 英语 听力 | 录取状态 |
100033599114795 | 科技创新MBA | 83.5 | 246 | 90 | 20 | 拟录取 |
100033599114819 | 科技创新MBA | 68.9 | 244 | 85 | 20 | 拟录取 |
100033599114803 | 科技创新MBA | 83 | 243 | 92 | 19 | 拟录取 |
100033599114796 | 科技创新MBA | 99 | 241 | 93 | 20 | 拟录取 |
100033599114812 | 科技创新MBA | 67.3 | 235 | 81 | 18 | 拟录取 |
100033599006194 | 科技创新MBA | 89.5 | 235 | 81 | 18 | 拟录取 |
100033599114797 | 科技创新MBA | 98.6 | 231 | 80 | 16 | 拟录取 |
100033599114755 | 科技创新MBA | 66.3 | 228 | 81 | 19 | 拟录取 |
100033599114786 | 科技创新MBA | 88.6 | 227 | 87 | 19 | 拟录取 |
100033599114825 | 科技创新MBA | 80 | 226 | 82 | 18 | 拟录取 |
100033599114793 | 科技创新MBA | 94.3 | 225 | 78 | 16 | 拟录取 |
100033599114781 | 科技创新MBA | 95.8 | 225 | 83 | 16 | 拟录取 |
100033599114804 | 科技创新MBA | 93.8 | 225 | 82 | 20 | 拟录取 |
100033599114779 | 科技创新MBA | 84.3 | 222 | 87 | 10 | 拟录取 |
100033599114764 | 科技创新MBA | 66.5 | 222 | 83 | 18 | 拟录取 |
100033599114758 | 科技创新MBA | 82.2 | 220 | 63 | 13 | 拟录取 |
100033599114757 | 科技创新MBA | 65 | 220 | 80 | 16 | 拟录取 |
100033599114770 | 科技创新MBA | 87.8 | 219 | 83 | 20 | 拟录取 |
100033599114790 | 科技创新MBA | 91.7 | 218 | 82 | 19 | 拟录取 |
100033599114799 | 科技创新MBA | 68.8 | 217 | 79 | 15 | 拟录取 |
100033599114776 | 科技创新MBA | 95.1 | 217 | 80 | 16 | 拟录取 |
100033599006192 | 科技创新MBA | 99 | 217 | 82 | 17 | 拟录取 |
100033599114814 | 科技创新MBA | 80 | 217 | 84 | 16 | 撤录取 |
100033599114815 | 科技创新MBA | 87.6 | 217 | 87 | 20 | 拟录取 |
100033599114775 | 科技创新MBA | 88.2 | 216 | 85 | 16 | 拟录取 |
100033599114759 | 科技创新MBA | 90.4 | 215 | 82 | 18 | 拟录取 |
100033599114777 | 科技创新MBA | 83.9 | 214 | 71 | 20 | 拟录取 |
100033599114806 | 科技创新MBA | 70.1 | 214 | 77 | 17 | 拟录取 |
100033599114809 | 科技创新MBA | 99 | 214 | 91 | 16 | 撤录取 |
100033599114828 | 科技创新MBA | 96.4 | 212 | 90 | 18 | 拟录取 |
100033599114818 | 科技创新MBA | 65 | 210 | 84 | 19 | 拟录取 |
100033599114826 | 科技创新MBA | 91.2 | 209 | 68 | 14 | 拟录取 |
100033599006196 | 科技创新MBA | 92.7 | 207 | 88 | 18 | 拟录取 |
100033599114800 | 科技创新MBA | 71.8 | 203 | 74 | 15 | 拟录取 |
考生编号 | 拟录取项目 | 面试成 绩 | 初试 总分 | 政治 考试 | 英语 听力 | 录取状态 |
100033599114768 | 科技创新MBA | 72.7 | 203 | 84 | 18 | 拟录取 |
100033599114773 | 科技创新MBA | 97.3 | 202 | 73 | 12 | 拟录取 |
100033599114784 | 科技创新MBA | 93.4 | 202 | 91 | 12 | 拟录取 |
100033599114785 | 科技创新MBA | 68 | 201 | 60 | 19 | 拟录取 |
100033599114787 | 科技创新MBA | 71 | 198 | 86 | 13 | 拟录取 |
100033599114782 | 科技创新MBA | 89.9 | 198 | 88 | 17 | 拟录取 |
100033599114817 | 科技创新MBA | 83.8 | 198 | 89 | 19 | 拟录取 |
100033599114810 | 科技创新MBA | 71.4 | 198 | 93 | 17 | 拟录取 |
100033599114792 | 科技创新MBA | 85.2 | 197 | 66 | 7 | 拟录取 |
100033599114783 | 科技创新MBA | 72.5 | 197 | 85 | 15 | 拟录取 |
100033599114805 | 科技创新MBA | 78 | 193 | 68 | 7 | 拟录取 |
100033599114774 | 科技创新MBA | 96 | 192 | 92 | 20 | 拟录取 |
100033599114802 | 科技创新MBA | 81.7 | 191 | 89 | 12 | 拟录取 |
100033599114769 | 科技创新MBA | 85.6 | 189 | 80 | 20 | 拟录取 |
100033599114766 | 科技创新MBA | 89.1 | 186 | 87 | 11 | 拟录取 |
100033599114767 | 科技创新MBA | 93 | 185 | 81 | 18 | 拟录取 |
100033599114811 | 科技创新MBA | 77 | 184 | 81 | 11 | 拟录取 |
100033599114780 | 科技创新MBA | 87.3 | 183 | 80 | 15 | 拟录取 |
100033599114756 | 科技创新MBA | 80 | 183 | 86 | 13 | 拟录取 |
100033599114772 | 科技创新MBA | 86.5 | 182 | 62 | 13 | 拟录取 |
100033599114801 | 科技创新MBA | 94.7 | 180 | 68 | 11 | 拟录取 |
100033599114798 | 科技创新MBA | 92.5 | 180 | 66 | 15 | 拟录取 |
100033599114821 | 科技创新MBA | 95.2 | 176 | 88 | 16 | 拟录取 |
100033599114771 | 科技创新MBA | 80.4 | 173 | 72 | 16 | 拟录取 |
100033599114778 | 科技创新MBA | 86.9 | 170 | 89 | 16 | 拟录取 |
100033599006198 | 科技创新MBA | 83.2 | 168 | 89 | 10 | 拟录取 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取,
其他说明:科技创新MBA为非全日制项目,录取类别为“定向就业”。