时间:2023-05-16 访问量:54 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年5月9日至5月23日)
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,2023年清华大学深圳国际研究生院硕士研究生电子信息(计算机技术)项目拟录取名单已确定,现予以公示。
专生编号 |
拟录取专 业 |
拟录取研究 方向 |
初试 成绩 |
复试成 绩 |
总成绩 | 备注(含专 项、享受加 分或照顾政 策等) |
100033599 000545 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 391 | 448.66 | 839.66 | |
100033599 112896 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 385 | 446.3 | 831.3 | |
100033599 112931 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 379 | 445.25 | 824.25 | |
100033599 112893 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 374 | 446.39 | 820.39 | |
100033024 000500 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 358 | 453.18 | 811.18 | 调剂拟录取 |
100033599 112960 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 380 | 427.59 | 807.59 | |
100033599 112886 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 364 | 441.79 | 805.79 | |
100033024 | 085400 | 02(全日制) | 357 | 440.39 | 797.39 | 调剂拟录取 |
102078 | 电子信息 | 计算机技术 | ||||
100033024 101802 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 347 | 447.78 | 794.78 | 调剂拟录取 |
100033599 112929 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 352 | 442.19 | 794.19 | |
100033024 101966 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 344 | 448.76 | 792.76 | 调剂拟录取 |
100033599 112998 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 349 | 440.61 | 789.61 | |
100033024 101792 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 335 | 453.41 | 788.41 | 调剂拟录取 |
100033024 101898 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 346 | 440.33 | 786.33 | 调剂拟录取 |
100033599 112914 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 344 | 441.06 | 785.06 | |
100033599 000549 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 353 | 431.17 | 784.17 | |
100033599 113006 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 348 | 434.02 | 782.02 | |
100033024 101795 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 352 | 429.40 | 781.40 | 调剂拟录取 |
100033024 000476 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 353 | 425.64 | 778.64 | 调剂拟录取 |
100033024 101867 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 339 | 438.90 | 777.90 | 调剂拟录取 |
100033599 112900 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 345 | 432.86 | 777.86 | |
100033599 112975 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 349 | 427.16 | 776.16 |
100033024 101833 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 332 | 443.60 | 775.60 | 调剂拟录取 |
100033599 112981 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 353 | 421.49 | 774.49 | |
100033024 101763 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 333 | 439.18 | 772.18 | 调剂拟录取 |
100033599 000544 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 336 | 435.06 | 771.07 | |
100033599 113021 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 350 | 419.81 | 769.81 | |
100033599 112859 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 344 | 425.51 | 769.51 | |
100033599 112976 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 333 | 434.19 | 767.19 | |
100033599 000560 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 326 | 440.72 | 766.72 | |
100033599 112901 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 337 | 428.78 | 765.78 | |
100033599 112996 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 334 | 429.78 | 763.78 | |
100033412 112094 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 332 | 426.37 | 758.37 | 调剂拟录取 |
100033599 112984 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 336 | 420.96 | 756.96 | |
100033024 101907 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 328 | 428.06 | 756.06 | 调剂拟录取 |
100033599 112870 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 330 | 419.62 | 749.62 | |
100033599 | 085400 | 02(全日制) | 344 | 365.37 | 709.37 |
112855 | 电子信息 | 计算机技术 | ||||
100033412 000542 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 330 | 351.55 | 681.55 | 调剂拟录取 |
100033412 112045 | 085400 电子信息 | 02(全日制) 计算机技术 | 333 | 322.18 | 655.18 | 调剂拟录取 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求完成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取,