时间:2023-03-22 访问量:2848 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月21日至4月3日)
清华大学工程物理系2023年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生端号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课 二成绩 | 初试 总分 | 备注(含专 |
项、享受加分 | ||||||||
或照顾等) | ||||||||
100033032000399 | 052700担形 学与技术 | 01根能科学与工 程 | 56 | 69 | 110 | 111 | 348 | 退役大学生 士兵计划 |
100033032001544 | 052700担形 学与技术 | 01核能科学与工 程 | 76 | 63 | 112 | 95 | 348 | 理军计划 |
100033032001545 | 052700相形 学与技术 | 03核抗术及应用 | 55 | 72 | 129 | 112 | 368 | 强军计划 |
100033032102680 | 052700柳科 学与技术 | 03核技术及应用 | 67 | 65 | 105 | 88 | 325 | |
100033032102681 | 052700柳科 学与技术 | 03核技术及应用 | 67 | 76 | 124 | 88 | 355 | |
100033032102682 | 052700灯科 学与技术 | 03核技术及应用 | 71 | 58 | 110 | 110 | 349 | |
100033032102684 | 082700柳 | 03核技术及应用 | 58 | 65 | 88 | 111 | 335 | |
学与技术 | ||||||||
100033032102689 | 082700核科 学与技术 | 05医学物理与工 程 | 70 | 76 | 93 | 103 | 342 | |
100033032000404 | 083700安全 科学与工程 | 01安金料学与工 程 | 64 | 65 | 110 | 111 | 350 | |
100033032003937 | 083700安全 科学与工程 | 01安金料学与工 程 | 63 | 75 | 97 | 103 | 339 | |
100033013100527 | 085700资源 与环境 | 01安全工程 | 69 | 66 | 112 | 133 | 390 | |
100033014100589 | 085700资源 与环境 | 01安全工程 | 81 | 59 | 103 | 130 | 352 | |
100033014100613 | 085700资源 与环境 | 01安全工碧 | 84 | 75 | 94 | 136 | 369 | |
100033599004042 | 与环境 | 01安全工程 | 71 | 59 | 100 | 123 | 353 | |
085700资漂 | ||||||||
100033032102728 | 与环境 | 01安全工程 | 71 | 77 | 129 | 79 | 356 | |
085700资源 | ||||||||
100033032102726 | 与环境 | 01安全工程 | 52 | 54 | 125 | 96 | 327 | |
085700资源 | ||||||||
100033032102724 | 与环境 | 01安全工程 | 65 | 69 | 107 | 85 | 326 | |
085700资源 | ||||||||
100033032102720 | 与环境 | 01支全工程 | 68 | 65 | 108 | 111 | 352 | |
085700资源 | ||||||||
100033032102715 | 与环境 | 01支全工程 | 63 | 77 | 103 | 103 | 346 | |
085700资源 | ||||||||
100033025102207 | 与环境 | 01支金工程 | 62 | 62 | 127 | 110 | 361 | |
085700资源 | ||||||||
100033025102127 | 与环境 | 01安金工程 | 67 | 79 | 102 | 112 | 360 | |
085700资源 | ||||||||
33023101628 | 与环境 | 01安全工程 | 69 | 50 | 126 | 95 | 370 | |
085700资源 | ||||||||
33023101553 | 与环境 | 01安全工程 | 62 | 58 | 114 | 127 | 361 | |
085700资源 | ||||||||
33023101560 | 与环境 | 01安全工程 | 68 | 67 | 102 | 113 | 350 | |
085700资源 | ||||||||
33023101552 | 与环境 | 01安全工程 | 60 | 56 | 118 | 116 | 350 | |
085700资源 | ||||||||
100033023101458 | 与环境 | 01安全工程 | 64 | 62 | 132 | 111 | 389 | |
095700资漂 | ||||||||
100033022101429 | 与环境 | 01包全工程 | 67 | 72 | 105 | 109 | 353 | |
085700资源 | ||||||||
33022101270 | 与环境 | 01写全工程 | 72 | 81 | 95 | 114 | 382 | |
095700资漂 | ||||||||
100033022000309 | 与环境 | 01妄全工程 | 57 | 58 | 119 | 120 | 354 | |
085700资源 | ||||||||
100033022000308 | 与环境 | 01安全工程 | 62 | 74 | 104 | 111 | 351 | |
085700资源 | ||||||||
100033599112608 | 085700资源 与环境 | 01支全工程 | 65 | 74 | 94 | 117 | 350 | |
100033599113050 | 085700资源 与环境 | 01支全工程 | 63 | 66 | 113 | 116 | 358 | |
100033599113087 | 085700资源 与环境 | 01安全工程 | 67 | 78 | 113 | 120 | 378 | |
100033599113094 | 085700资源 与环境 | 01安全工程 | 54 | 77 | 124 | 123 | 378 | |
10009359911312 | 085700资源 与环境 | 01安全工程 | 60 | 62 | 101 | 128 | 351 | |
100033599113172 | 085700资源 与环境 | 01安全工程 | 68 | 73 | 99 | 115 | 355 | |
100033599113230 | 085700资源 与环境 | 01安全工程 | 68 | 60 | 93 | 129 | 350 | |
100033599113270 | 085700资源 与环境 | 01安全工程 | 55 | 81 | 104 | 116 | 358 | |
100033599113279 | 085700资源 与环境 | 01安全工程 | 61 | 73 | 120 | 117 | 371 | |
100033599113454 | 085700资源 与环境 | 01文全工程 | 62 | 55 | 138 | 105 | 366 | |
100033014000271 | 085800验源 动力 | 01核能与核抗术 工程 | 63 | 65 | 125 | 131 | 384 | |
100033014100603 | 085800源 | 01核能与核技术 工程 | 68 | 61 | 134 | 135 | 398 | |
动力 | ||||||||
100033022101420 | 085800验源 动力 | 01核能与核抗术 工程 | 66 | 81 | 131 | 113 | 391 | |
100033032102682 | 085800能源 动力 | 01核能与核技术 工程 | 71 | 38 | 110 | 110 | 348 | |
100033032102684 | 0858002原 | 01核能与核技术 工程 | 58 | 69 | 95 | 111 | 335 | |
动力 | ||||||||
100033032102736 | 085800源 | 01核能与核技术 工程 | 67 | 63 | 117 | 100 | 347 | |
动力 | ||||||||
100033032102741 | 085600能源 动力 | 01核能与核技术 工程 | 66 | 79 | 99 | 121 | 364 | |
100033101111388 | 0858002源 动力 | 01核能与核技术 工程 | 60 | 59 | 107 | 107 | 333 | |
100033101111406 | 0858002源 | 01要经与贺拉术 工程 | 58 | 65 | 124 | 87 | 334 | |
动力 | ||||||||
100033101111430 | 085800能源 动力 | 01核能与核技术 工程 | 69 | 78 | 94 | 114 | 355 | |
100033101111452 | 085800能原 动力 | 01禁能与模批术 工程 | 63 | 77 | 114 | 93 | 347 | |
100033599000299 | 085800能源 动力 | 01核能与核技术 工程 | 54 | 79 | 118 | 148 | 399 | |
10000959911261 | 085600能源 动力 | 01核能与核技术 工程 | 65 | 69 | 130 | 120 | 393 | |
100093599114418 | 085800 助力 | 01核能与核技术 工程 | 63 | 65 | 137 | 128 | 393 | |
100033032001589 | 0858002 助力 | 02极能与核技术 工程(单独考试) | 51 | 69 | 106 | 59 | 285 | 单独考试 |
100033032001876 | 085800能源 助力 | 02核能与核技术 工程(单独考试) | 66 | 79 | 89 | 67 | 301 | 单独考试 |
100033032001894 | 085800能源 动力 | 02核能与核技术 二程(单独考试) | 54 | 65 | 90 | 61 | 270 | 单独考试 |
100033032001896 | 0858002原 动力 | 02核能与核抗术 工程(单独者试) | 53 | 58 | 73 | 90 | 274 | 单独考试 |
100033032001908 | 085800能源 动力 | 02核能与核技术 工程(单独考试 | 47 | 60 | 93 | 79 | 279 | 单胜专试 |
100033032001909 | 085800能源 动力 | 02核能与核技术 工程(单独考试) | 53 | 73 | 108 | 94 | 328 | 单维专试 |
100033032001924 | 085800能源 动力 | 02核能与核技术 工程(单独考试 | 53 | 51 | 55 | 96 | 255 | 单维考试 |
100033032001927 | 0858002源 助力 | 02板能与核技术 工程(单独考试) | 40 | 70 | 90 | 60 | 280 | 单胜考试 |
100033032001943 | 085800比源 助力 | 02极能与核技术 二程(单独考试) | 43 | 53 | 92 | 85 | 273 | 单独考试 |
100033032001955 | 085800能源 助力 | 02极能与核技术 工程(单独考试) | 50 | 68 | 133 | 125 | 374 | 单独考试 |
100033032001957 | 095900能源 动力 | 02核能与核技术 工程(单独考试) | 52 | 71 | 85 | 66 | 274 | 单独考试 |
100033032001962 | 095300能源 动力 | 02核能与核技术 工程(单性老试) | 56 | 69 | 81 | 103 | 209 | 单独考试 |
100033032001967 | 085800能源 动力 | 02核能与核技术 工程(单独考试) | 47 | 60 | 92 | 101 | 300 | 单独考试 |
100033032001972 | 085800能源 动力 | 02核酸与核技术 工程(单独考试) | 45 | 61 | 68 | 82 | 256 | 单独考试 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。