时间:2023-03-22 访问量:4570 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月17日至3月31日)
清华大学法学院2023年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生确号 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政泪 理论 成绩 | 外国 语成 遗 | 业务课 一成遗 | 业务课 二成绩 | 初试 总分 | 备注(含专 项、享受加 分或照顾 政氮等) |
100033066000021 | 036101法律(非法学) | 01法律顿士(非法学) | 68 | 76 | 127 | 127 | 395 | |
100033068000025 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 71 | 84 | 126 | 109 | 390 | |
10003306600005 | 035101法律(非法学) | 01法律顿士(非法学) | 74 | 82 | 127 | 119 | 402 | |
100033066000054 | 035101法律(非法学) | 01法律可士(非法学) | 66 | 85 | 135 | 117 | 403 | |
100033068000072 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 65 | 71 | 133 | 123 | 392 | |
100033066000102 | 035101法律(非法学) | 01法律顿士(非法学) | 73 | 89 | 115 | 120 | 397 | |
100033068000115 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 74 | 78 | 134 | 119 | 405 | |
100033066000121 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 72 | 80 | 132 | 120 | 414 | |
100033066000134 | 035101法体(非法学) | 01法律歌士(非法学) | 63 | 77 | 131 | 132 | 403 | |
100033068000145 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 66 | 83 | 121 | 118 | 383 | 骨干计划 |
100033066000150 | 035101法律(非法学) | 01法律顿士(非法学) | 62 | 83 | 125 | 121 | 391 | |
100033066000154 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 69 | 79 | 127 | 120 | 394 |
100033066000201 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 71 | 79 | 135 | 116 | 401 | |
100033066000218 | 035101法律(非法学) | 02法律硕士(计算法学) | 66 | 73 | 129 | 120 | 388 | |
100033066000223 | 035101法律(非法学) | 03法律硕士(国际仲数) | 59 | 78 | 125 | 117 | 379 | |
100033066001166 | 030100法学 | 02比较法与法文化学 | 63 | 94 | 115 | 121 | 383 | |
100033066001170 | 030100法学 | 03晃法学与行敢法学 | 63 | 81 | 119 | 131 | 394 | |
100033066001174 | 030100法学 | 03克法学与行政法学 | 72 | 66 | 125 | 127 | 390 | |
100033066001185 | 030100法学 | 06诉语法学 | 69 | 59 | 117 | 113 | 357 | |
100033066001204 | 030100法学 | 07民商法学 | 68 | 89 | 130 | 104 | 391 | |
100033066001213 | 030100法学 | 07民商法学 | 69 | 86 | 131 | 128 | 413 | |
100033068001219 | 030100法学 | 07民窗法学 | 67 | 90 | 130 | 134 | 421 | |
100033066001229 | 030100法学 | 07民商法学 | 65 | 83 | 136 | 124 | 408 | |
100033066001244 | 030100法学 | 09知识产权法学 | 74 | 87 | 127 | 122 | 410 | |
100033068001254 | 030100法学 | 10国际法学 | 70 | 70 | 127 | 143 | 410 | |
100033066002245 | 030100法学 | 12刑法学(单独考试) | 64 | 63 | 109 | 111 | 347 | |
100033066002285 | 030100法学 | 12刑法学(单独考试) | 85 | 70 | 131 | 132 | 418 | |
100033068002296 | 030100法学 | 12刑法学(单独者试) | 55 | 81 | 117 | 113 | 346 | |
100033066002297 | 030100法学 | 12刑法学(单独考试) | 64 | 57 | 111 | 114 | 346 | |
100033068002327 | 030100法学 | 12刑法学(单独考试) | 73 | 84 | 112 | 106 | 355 | |
100033066002329 | 030100法学 | 12刑法学(单独考试) | 61 | 84 | 114 | 105 | 364 | |
100093066002335 | 030100法学 | 12刑法学(单独考试) | 71 | 74 | 125 | 111 | 381 |
100033066002343 | 030100法学 | 12川法学(单独考试) | 60 | 83 | 122 | 97 | 362 | |
100033066002346 | 030100法学 | 12刑法学(单独考试) | 60 | 72 | 116 | 103 | 351 | |
100033066002361 | 030100法学 | 12刑法学(单独考试) | 84 | 81 | 111 | 84 | 360 | |
100033066002372 | 030100法学 | 12刑法学(单独考试 | 79 | 73 | 124 | 123 | 399 | |
100033066002384 | 030100法学 | 13年讼法学(单独为试) | 69 | 69 | 113 | 97 | 348 | |
100033086002400 | 030100法学 | 13诉讼法学(单独者试) | 61 | 74 | 126 | 101 | 362 | |
100033066002412 | 030100法学 | 13年公法学(单独考试) | 76 | 73 | 114 | 101 | 364 | |
100033066002426 | 030100法学 | 14民岗法学(单独为试) | 56 | 80 | 109 | 104 | 349 | |
100033088002433 | 020100运字 | 14民简法学(单独者试) | 69 | 71 | 114 | 95 | 349 | |
100033066002447 | 030100法学 | 14民间法学(单独考试) | 79 | 83 | 102 | 115 | 379 | |
100033066002459 | 030100法学 | 14民岗法学(单独为试) | 81 | 77 | 124 | 97 | 379 | |
100033086004138 | 035101法律(非法学) | 01法津硕士(非法学) | 72 | 80 | 130 | 116 | 395 | |
100033066105918 | 030100法学 | 01法学理论 | 70 | 74 | 116 | 116 | 376 | |
100033066105919 | 030100法学 | 02比较法与法文化学 | 70 | 80 | 133 | 131 | 414 | |
100033966105953 | 030100法学 | 03充法学与行政法学 | 66 | 83 | 117 | 119 | 385 | |
100033066105963 | 030100 | 03无法学与行政法学 | 66 | 61 | 123 | 123 | 378 | 骨干计划 |
100033066105976 | 030100法学 | 04环境与能源法学 | 65 | 66 | 124 | 125 | 380 | |
100033066105991 | 030100法学 | 05刑法学 | 73 | 73 | 130 | 100 | 376 | |
100033066106036 | 030100法学 | 05刑法学 | 66 | 73 | 124 | 113 | 376 | |
100033086106046 | 030100法学 | 05刑法学 | 65 | 77 | 126 | 117 | 385 |
100033066106068 | 030100法学 | 06诉讼法学 | 67 | 72 | 119 | 105 | 363 | |
100033066106092 | 030100法学 | 07民商法学 | 66 | 78 | 130 | 115 | 389 | |
100033066106190 | 030100法学 | 07民简法学 | 72 | 75 | 131 | 124 | 402 | |
100033066106233 | 030100法学 | 07民简法学 | 71 | 87 | 132 | 107 | 397 | |
100033066106253 | 030100法学 | 07民周法学 | 74 | 86 | 130 | 124 | 414 | |
100033086106259 | 030100法学 | 08整济法学 | 84 | 73 | 128 | 104 | 369 | |
100033066106277 | 030100法学 | 09知识产权法学 | 63 | 71 | 129 | 109 | 372 | |
100033066106292 | 030100法学 | 09知识严校法学 | 79 | 77 | 115 | 117 | 368 | |
100033086106324 | 030100法学 | 10国原法学 | 72 | 83 | 130 | 142 | 427 | |
100033066106340 | 030100法学 | 10国际法学 | 69 | 79 | 125 | 139 | 412 | |
100033086106355 | 030100法学 | 11国际仲敏与争端解读 | 66 | 65 | 115 | 129 | 375 | |
100033086106402 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 75 | 74 | 121 | 128 | 398 | |
100033066106437 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 74 | 78 | 127 | 114 | 393 | |
100033066106469 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 72 | 68 | 126 | 126 | 392 | |
100033066106478 | 035101法律(非法学) | 01法律顿士(非法学) | 71 | 74 | 130 | 119 | 394 | |
100083066106511 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 75 | 76 | 124 | 115 | 390 | |
100033086106331 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 75 | 90 | 113 | 122 | 400 | |
100033066106551 | 035101法律(非法学) | 01法律顿士(非法学) | 72 | 81 | 128 | 120 | 402 | |
100083066106553 | 035101法律(非法学) | 01法律顿士(非法学) | 69 | 80 | 132 | 119 | 400 | |
100033086106565 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 87 | 69 | 135 | 128 | 399 |
100033066106566 | 035101法得(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 69 | 77 | 124 | 126 | 396 | |
100033086106679 | 035101法律(非法学) | 01法津明士《非法学) | 64 | 77 | 129 | 122 | 392 | |
100033066106746 | 035101法得(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 71 | 56 | 136 | 133 | 396 | |
100033066106759 | 035101法律(非洁学) | 01法律硕士(非法学) | 66 | 74 | 134 | 122 | 396 | |
100033066106576 | 035101法律(非法学) | 01法津顾士《非法学) | 64 | 81 | 124 | 123 | 392 | |
100033066106631 | 035101法得(非法学) | 01法律顿士(非法学) | 70 | 70 | 128 | 126 | 384 | |
100033086106587 | 035101法律(非法学) | 01法律歌士(非法学) | 65 | 84 | 133 | 121 | 403 | |
100033066106592 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 59 | 87 | 135 | 121 | 402 | |
100083066106908 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 71 | 77 | 130 | 121 | 309 | |
100033086106912 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 68 | 80 | 121 | 123 | 392 | |
100033066106926 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 66 | 78 | 124 | 124 | 382 | |
100033066106998 | 035101法律(非法学) | 01法律顿士(非法学) | 72 | 79 | 127 | 117 | 395 | |
100033086107020 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 78 | 64 | 127 | 123 | 390 | |
100033066107028 | 035101法律(非法学) | 01洁律硕士《非法学) | 68 | 61 | 137 | 126 | 382 | |
100033086107042 | 035101法律(非洁学) | 01法律歌士(非法学) | 74 | 84 | 129 | 118 | 405 | |
100033066107064 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 66 | 89 | 132 | 123 | 410 | |
100033066107152 | 035101法律(非法学) | 01法律顿士(非法学) | 72 | 77 | 127 | 126 | 402 | |
100033066107159 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 75 | 72 | 133 | 124 | 404 | |
100033086107166 | 035101法律(非法学) | 01法律碘士(非法学) | 69 | 71 | 130 | 122 | 392 | |
100083066107226 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 66 | 85 | 123 | 118 | 392 |
100033066107260 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 67 | 72 | 130 | 121 | 390 | |
100033066107266 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 68 | 75 | 136 | 115 | 394 | |
100033068107308 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 59 | 81 | 128 | 123 | 391 | |
100033066107318 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 68 | 71 | 128 | 128 | 395 | |
100033066107326 | 035101法体(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 67 | 77 | 133 | 123 | 400 | |
100033088107351 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 63 | 83 | 129 | 122 | 397 | |
100033066107366 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 72 | 76 | 130 | 121 | 399 | |
100033066107402 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 70 | 77 | 127 | 124 | 398 | |
100033068107425 | 035101法律(非法等) | 01法律硕士(非法学) | 74 | 78 | 128 | 115 | 395 | |
100033066107460 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 70 | 70 | 127 | 123 | 390 | |
100033066107552 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 66 | 92 | 121 | 129 | 398 | |
100033068107566 | 035101法律(非法等) | 01法律硕士(非法学) | 63 | 85 | 122 | 126 | 396 | |
100053066107576 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 61 | 77 | 125 | 123 | 396 | 遇役士兵 |
100033066107587 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 62 | 90 | 125 | 124 | 391 | |
100033088107590 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 62 | 85 | 135 | 115 | 397 | |
100033066107601 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 76 | 76 | 128 | 128 | 408 | |
100033068107618 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 68 | 83 | 134 | 120 | 403 | |
100033066107624 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 63 | 78 | 126 | 123 | 390 | |
100033066107653 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 67 | 80 | 135 | 124 | 406 | |
100033066107667 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 73 | 93 | 121 | 118 | 395 | |
100033066107669 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 6 日 | 77 | 140 | 125 | 411 |
100033066107686 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 73 | 78 | 124 | 125 | 401 | |
100033066107755 | 035101法律(非法学) | 01法律领士(非法学) | 69 | 80 | 125 | 117 | 391 | |
100033068107761 | 035101法律《非法学) | 01法律硕士(非法学) | 72 | 69 | 134 | 117 | 392 | |
100033066107764 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 69 | 74 | 131 | 116 | 390 | |
100033068107817 | 035101法律(中法学) | 01法律硕士(非法学) | 72 | 71 | 126 | 124 | 393 | |
100033066107819 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士《非法学) | 72 | 68 | 134 | 115 | 392 | |
100033066107914 | 035101法体(非法学) | 01法律项士(非法学) | 75 | 76 | 138 | 124 | 413 | |
100033068107924 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士《非法学) | 70 | 77 | 130 | 115 | 392 | |
100033066107974 | 035101法律(半法学) | 01法律领士《非法学) | 72 | 71 | 127 | 120 | 390 | |
100033068107984 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 76 | 77 | 135 | 122 | 410 | |
100033066107956 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法等) | 70 | 75 | 128 | 125 | 395 | |
100033066107989 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 74 | 71 | 128 | 127 | 400 | |
100033068108069 | 035101法律(非法学) | 01法律硕士(非法学) | 87 | 74 | 131 | 124 | 398 | |
100033066108085 | 035101法律(半法学) | 01法律领士(非法学) | 77 | 66 | 127 | 122 | 392 | |
100033066108098 | 035101法律(非法学) | 02法律硕士(计算法学) | 64 | 78 | 110 | 110 | 362 | |
100033068108104 | 035101法律《中法学) | 02法律硕士(计算法学) | 68 | 81 | 110 | 125 | 362 | |
100033066109105 | 035101法津(非法学) | 02法律领士(计算法学) | 71 | 83 | 126 | 120 | 400 | |
100033068108125 | 035101法律(非法学) | 02法律硕士(计算法学) | 64 | 87 | 130 | 114 | 375 | |
100993066105154 | 035101法律(非法学) | 03法律硕士(国际仲歌) | 69 | 77 | 132 | 118 | 396 | |
100033066109157 | 035101法律(非法学) | 03法律硕士(国际仲额) | 59 | 71 | 132 | 125 | 387 |
100033066105160 | 035101法律(非法等) | 03法律硕士(国际仲裁》 | 71 | 81 | 123 | 120 | 395 | |
100033066105175 | 035101法律(非法学) | 03法律硕士(国际仲数) | 63 | 75 | 126 | 109 | 373 | |
100033068105181 | 035101法律(非法学) | 03法律硕士(国际仲载) | 72 | 73 | 111 | 125 | 381 | |
100033066105183 | 035101法律(非法学) | 03法律硕士(国际仲裁) | 66 | 73 | 117 | 122 | 378 | |
100033068105197 | 035101法律(非法字) | 03法律硕士(图际仲教) | 65 | 76 | 132 | 115 | 388 | |
100033066105205 | 035101法律(非法学) | 03法律硕士(国际仲数) | 71 | 71 | 119 | 119 | 380 | |
100033066106208 | 035101法律(非法学) | 03法律硕士(国际仲额) | 70 | 76 | 123 | 120 | 389 | |
100033068105214 | 035101法律(非法学) | 03法律硕士(国际仲载) | 61 | 72 | 123 | 125 | 381 | |
100033066105246 | 035101法律(非法学) | 03法律领士(国际仲数) | 66 | 72 | 125 | 110 | 373 | |
100033066105252 | 035101法律(非法学) | 03法律硕士(图际仲意) | 60 | 78 | 119 | 116 | 373 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。