时间:2023-03-29 访问量:1705 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年3月17日至3月30日)
清华大学机械工程系2023年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 报考专业 | 报考研 究方向 | 政治 理论 成绩 | 外国 语成 绩 | 业务 课一 成绩 | 业务 课二 成绩 | 初试 总分 | 备注(含专 项、享受加 分或照顾政 策等) |
100033012000446 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 60 | 61 | 127 | 136 | 384 | |
100033012000448 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 59 | 70 | 96 | 114 | 339 | |
100033012000451 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 60 | 54 | 103 | 116 | 333 | |
100033012000455 | 082500 航空宇航 科学与技 术 | 01航空 宇航制 造工程 | 64 | 73 | 110 | 108 | 355 | |
100033012001800 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 55 | 56 | 112 | 113 | 336 | 专项计划 |
100033012100397 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 50 | 66 | 119 | 113 | 348 | |
100033012100405 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 61 | 80 | 137 | 136 | 414 |
100033012100408 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 55 | 66 | 136 | 121 | 378 | |
100033012100412 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 67 | 57 | 109 | 132 | 365 | |
100033012100419 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 61 | 64 | 116 | 105 | 346 | |
100033012100421 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 66 | 75 | 134 | 145 | 420 | |
100033012100425 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 68 | 70 | 98 | 121 | 357 | |
100033012100426 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 61 | 65 | 116 | 123 | 365 | |
100033012100434 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 59 | 81 | 102 | 130 | 372 | |
100033012100446 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 64 | 71 | 122 | 139 | 396 | |
100033012100451 | 080200 机械工程 | 01机械 工程 | 60 | 60 | 106 | 127 | 353 | |
100033012100474 | 085500 机械 | 02机械 专业硕 士(智能 装备设 计与制 造 ) | 60 | 56 | 125 | 118 | 359 | |
100033012100487 | 085500 机械 | 02机械 专业硕 士(智能 装备设 计与制 | 67 | 73 | 100 | 118 | 358 |
100033012100497 | 085500 机械 | 02机械 专业硕 士(智能 装备设 计与制 造 ) | 53 | 68 | 141 | 139 | 401 | |
100033012100499 | 085500 机械 | 02机械 专业硕 士(智能 装备设 计与制 造 ) | 60 | 67 | 127 | 119 | 373 | |
100033012100500 | 085500 机械 | 02机械 专业硕 士(智能 装备设 计与制 造 ) | 60 | 56 | 135 | 126 | 377 | |
100033012100502 | 085500 机械 | 02机械 专业硕 士(智能 装备设 计与制 造 ) | 63 | 63 | 126 | 136 | 388 | |
100033012100504 | 085500 机械 | 02机械 专业硕 士(智能 装备设 | 62 | 59 | 99 | 140 | 360 |
计与制 造 ) | ||||||||
100033012100512 | 085500 机械 | 02机械 专业硕 士(智能 装备设 计与制 造 ) | 65 | 85 | 130 | 135 | 415 | |
100033012100516 | 085500 机械 | 02机械 专业硕 士(智能 装备设 计与制 造 ) | 67 | 60 | 118 | 110 | 355 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。