时间:2024-03-28 访问量:774 来源:管理员
盛世清北,专注清北硕博辅导十余年,为帮助考生少走弯路,特整理清北考研复试调剂相关信息,且上线了清北报考专业3年分数线&复试录取深入解析课程,供考生预约参考。
1. 社会学、女性学专业
序号 | 考生编号 | 总成绩 | 思想政治理论 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
1 | 100014000310159 | 405 | 76 | 83 | 114 | 132 | 社会学 |
2 | 100014000310310 | 398 | 67 | 83 | 122 | 126 | 社会学 |
3 | 100014000310429 | 398 | 77 | 83 | 101 | 137 | 社会学 |
4 | 100014000310018 | 381 | 62 | 78 | 114 | 127 | 社会学 |
5 | 100014000310267 | 381 | 73 | 71 | 106 | 131 | 社会学(退役大学生计划) |
6 | 100014000310364 | 381 | 69 | 112 | 121 | 社会学 | |
7 | 100014000310156 | 380 | 76 | 81 | 93 | 130 | 社会学 |
8 | 100014000310028 | 379 | 73 | 85 | 94 | 127 | 社会学 |
9 | 100014000310248 | 379 | 72 | 84 | 99 | 124 | 社会学 |
10 | 100014000310059 | 403 | 73 | 89 | 112 | 129 | 女性学 |
11 | 100014000310261 | 390 | 74 | 87 | 111 | 118 | 女性学 |
12 | 100014000310365 | 384 | 71 | 80 | 113 | 120 | 女性学 |
13 | ZY2023347162 | \ | \ | \ | \ | \ | 社会学(港澳台) |
14 | ZY2023618049 | \ | \ | \ | \ | \ | 社会学(港澳台) |
15 | ZY2023661178 | \ | \ | \ | \ | \ | 女性学(港澳台) |
16 | 2024040473 | \ | \ | \ | \ | \ | 社会学(留学生) |
17 | 2024040823 | \ | \ | \ | \ | \ | 社会学(留学生) |
2.人类学专业
序号 | 考生编号 | 总成绩 | 思想政治理论 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
1 | 100014000310197 | 397 | 69 | 72 | 127 | 129 | |
2 | 100014000310163 | 384 | 77 | 82 | 115 | 110 | |
3 | 100014000310140 | 372 | 72 | 78 | 111 | 111 | |
4 | 100014000310294 | 372 | 77 | 74 | 119 | 102 | |
5 | ZY2023656488 | \ | \ | \ | \ | \ | 港澳台 |
6 | ZY2023672227 | \ | \ | \ | \ | \ | 港澳台 |
7 | ZY2023306035 | \ | \ | \ | \ | \ | 港澳台 |
3.社会工作、社会保障专业
序号 | 考生编号 | 总成绩 | 思想政治理论 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
1 | 100014000310437 | 391 | 80 | 81 | 116 | 114 | 社会工作 |
2 | 100014000310449 | 391 | 71 | 77 | 124 | 119 | 社会工作 |
3 | 100014000310122 | 366 | 75 | 82 | 109 | 100 | 社会工作 |
4 | 100014000310308 | 365 | 68 | 75 | 109 | 113 | 社会工作 |
5 | 100014000310077 | 363 | 68 | 81 | 107 | 107 | 社会工作 |
6 | 100014000310340 | 363 | 75 | 79 | 99 | 110 | 社会工作 |
7 | 100014000310425 | 356 | 65 | 75 | 108 | 108 | 社会工作 |
8 | 100014000310287 | 354 | 69 | 73 | 109 | 103 | 社会工作 |
9 | 100014000310103 | 353 | 68 | 79 | 92 | 114 | 社会工作 |
10 | 100014000310302 | 338 | 67 | 80 | 92 | 99 | 社会工作 |
11 | 100014000310236 | 335 | 70 | 63 | 93 | 109 | 社会工作 |
12 | ZY2023635571 | \ | \ | \ | \ | \ | 社会保障(港澳台) |
13 | ZY2023673854 | \ | \ | \ | \ | \ | 社会保障(港澳台) |
14 | ZY2023667896 | \ | \ | \ | \ | \ | 社会保障(港澳台) |
4.社会政策硕士
序号 | 考生编号 | 总成绩 | 思想政治理论 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
1 | 100014000310078 | 382 | 70 | 70 | 114 | 128 | |
2 | 100014000310301 | 381 | 68 | 58 | 139 | 116 | |
3 | 100014000310390 | 375 | 69 | 63 | 108 | 135 | |
4 | 100014000310099 | 370 | 69 | 76 | 106 | 119 | |
5 | 100014000310275 | 367 | 69 | 64 | 120 | 114 | |
6 | 100014000310211 | 366 | 76 | 71 | 111 | 108 | |
7 | 100014000310389 | 353 | 66 | 73 | 111 | 103 | |
8 | 100014000310177 | 338 | 71 | 56 | 99 | 112 | |
9 | 100014000310405 | 337 | 69 | 58 | 97 | 113 | |
10 | 2024040741 | \ | \ | \ | \ | \ | 留学生 |