时间:2024-04-03 访问量:1245 来源:管理员
盛世清北,专注清北硕博辅导十余年,为帮助考生少走弯路,特整理清北考研复试调剂相关信息,且上线了清北报考专业3年分数线&复试录取深入解析课程,供考生预约参考。
序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 拟录取专业 | 初试成绩/初审成绩(港澳台、留学生) | 复试 成绩 | 总成绩 | 学习 方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100014000390348 | 比较文学与世界文学 | 395.00 | 91.80 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 100014000390311 | 比较文学与世界文学 | 401.00 | 88.40 | 82.66 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 100014000390655 | 英语语言文学 | 374.00 | 88.00 | 78.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 100014000390628 | 英语语言文学 | 366.00 | 86.00 | 77.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 100014000390435 | 英语语言文学 | 391.00 | 73.20 | 76.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 100014000390868 | 英语语言文学 | 367.00 | 81.80 | 75.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 100014000390875 | 英语语言文学 | 365.00 | 81.80 | 75.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 100014000390791 | 英语语言文学 | 374.00 | 76.40 | 75.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 100014000390814 | 俄语语言文学 | 396.00 | 85.20 | 81.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 100014000390133 | 俄语语言文学 | 382.00 | 87.20 | 79.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 100014000390704 | 俄语语言文学 | 374.00 | 82.40 | 77.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
12 | 100014000390026 | 法语语言文学 | 406.00 | 87.60 | 83.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
13 | 100014000390678 | 印度语言文学 | 421.00 | 85.60 | 84.62 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 100014000390908 | 印度语言文学 | 400.00 | 85.00 | 81.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 100014000390229 | 亚非语言文学 | 421.00 | 90.20 | 86.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 100014000390398 | 亚非语言文学 | 404.00 | 95.20 | 85.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 100014000390790 | 亚非语言文学 | 396.00 | 95.80 | 84.18 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 100014000390030 | 亚非语言文学 | 385.00 | 93.80 | 82.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 100014000390315 | 亚非语言文学 | 383.00 | 87.40 | 79.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 100014000390032 | 亚非语言文学 | 365.00 | 94.60 | 79.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 100014000390578 | 外国语言学及应用语言学 | 406.00 | 87.20 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 100014000390335 | 外国语言学及应用语言学 | 383.00 | 88.80 | 80.26 | 全日制 | 非定向就业 | |
23 | 100014000390096 | 英语笔译 | 417.00 | 90.00 | 85.38 | 全日制 | 非定向就业 | |
24 | 100014000390070 | 英语笔译 | 417.00 | 83.80 | 83.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 100014000390057 | 英语笔译 | 391.00 | 89.80 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | 100014000390068 | 英语笔译 | 399.00 | 85.80 | 81.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
27 | 100014000390486 | 英语笔译 | 388.00 | 88.00 | 80.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
28 | 100014000390819 | 英语笔译 | 382.00 | 88.40 | 80.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
29 | 100014000390503 | 英语笔译 | 382.00 | 86.40 | 79.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
30 | 100014000390826 | 英语笔译 | 391.00 | 81.80 | 79.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
31 | 100014000390119 | 英语笔译 | 387.00 | 83.00 | 79.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
32 | 100014000390833 | 英语笔译 | 380.00 | 84.80 | 78.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
33 | 100014000390600 | 英语笔译 | 386.00 | 81.60 | 78.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
34 | 100014000390098 | 英语笔译 | 376.00 | 85.60 | 78.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
35 | 100014000390100 | 英语笔译 | 382.00 | 82.40 | 78.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
36 | 100014000390071 | 英语笔译 | 387.00 | 78.00 | 77.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
37 | 100014000390102 | 英语笔译 | 390.00 | 76.00 | 77.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
38 | 100014000390388 | 英语笔译 | 377.00 | 81.80 | 77.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
39 | 100014000390090 | 英语笔译 | 382.00 | 79.00 | 77.18 | 全日制 | 非定向就业 | |
40 | 100014000390041 | 英语笔译 | 377.00 | 81.00 | 77.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
41 | 100014000390780 | 英语笔译 | 379.00 | 77.20 | 76.22 | 全日制 | 非定向就业 | |
42 | 100014000390474 | 英语笔译 | 378.00 | 76.20 | 75.78 | 全日制 | 非定向就业 | |
43 | 100014000390626 | 日语笔译 | 423.00 | 94.00 | 88.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
44 | 100014000390511 | 日语笔译 | 386.00 | 88.40 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
45 | 100014000390400 | 日语笔译 | 385.00 | 86.20 | 80.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
46 | 100014000390642 | 日语笔译 | 386.00 | 85.20 | 80.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
47 | 100014000390894 | 日语笔译 | 379.00 | 86.40 | 80.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
48 | 100014000390416 | 日语笔译 | 373.00 | 87.60 | 79.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
49 | 100014000390158 | 日语笔译 | 371.00 | 82.40 | 77.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
50 | 100014000390105 | 日语笔译 | 366.00 | 82.80 | 77.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
51 | 100014000390183 | 日语笔译 | 374.00 | 76.00 | 75.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
52 | 100014000390866 | 日语口译 | 413.00 | 90.60 | 85.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
53 | 100014000390177 | 日语口译 | 400.00 | 93.80 | 85.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
54 | 100014000390360 | 日语口译 | 404.00 | 91.80 | 85.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
55 | 100014000390262 | 日语口译 | 406.00 | 84.80 | 82.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
56 | 100014000390506 | 日语口译 | 380.00 | 91.80 | 82.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
57 | 100014000390755 | 日语口译 | 372.00 | 91.80 | 81.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
58 | 100014000390115 | 日语口译 | 383.00 | 88.00 | 81.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
59 | 100014000390902 | 日语口译 | 377.00 | 87.40 | 80.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
60 | 100014000390116 | 日语口译 | 368.00 | 89.20 | 79.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
61 | 100014000390466 | 日语口译 | 370.00 | 84.20 | 78.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
62 | 100014000390332 | 日语口译 | 386.00 | 75.60 | 76.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
63 | ZY2023658785 | 外国语言学及应用语言学 | 89.60 | 89.20 | 89.20 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
64 | ZY2023656946 | 日语笔译 | 90.40 | 83.00 | 83.00 | 全日制 | 自筹 | 港澳台 |
65 | 2024040560 | 日语语言文学 | 76.10 | 87.40 | 87.40 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
名单公示期为自发布之日起的十个工作日,如有异议,请实名将问题发送至:gwyyjsjw@pku.edu.cn