时间:2024-04-07 访问量:3443 来源:管理员
盛世清北,专注清北硕博辅导十余年,为帮助考生少走弯路,特整理清北考研复试调剂相关信息,且上线了清北报考专业3年分数线&复试录取深入解析课程,供考生预约参考。
北京大学软件与微电子学院2024年硕士招生拟录取公示名单自即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。邮箱:zhaosheng@ss.pku.edu.cn。
| 考生编号/志愿ID(港 | 初试成绩/初 | ||||||||
| 序号 | 澳台生)/申请编号(留 | 拟录取专业 | 审成绩(港澳 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | |
| 学生) | 台、留学生) | ||||||||
| 1 | 100014000170061 | 电子信息 | 430.00 | 91.40 | 88.16 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 2 | 100014000171604 | 电子信息 | 436.00 | 89.60 | 88.16 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 3 | 100014000170347 | 电子信息 | 437.00 | 89.00 | 88.04 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 4 | 100014000170187 | 电子信息 | 431.00 | 89.40 | 87.48 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 5 | 100014000170176 | 电子信息 | 426.00 | 90.80 | 87.44 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 6 | 100014000170861 | 电子信息 | 434.00 | 88.00 | 87.28 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 7 | 100014000173305 | 电子信息 | 438.00 | 86.80 | 87.28 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 8 | 100014000170193 | 电子信息 | 425.00 | 89.40 | 86.76 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 9 | 100014000172525 | 电子信息 | 425.00 | 89.40 | 86.76 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 10 | 100014000173334 | 电子信息 | 423.00 | 90.00 | 86.76 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 11 | 100014000172674 | 电子信息 | 424.00 | 89.60 | 86.72 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 12 | 100014000170088 | 电子信息 | 434.00 | 86.40 | 86.64 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 13 | 100014000172203 | 电子信息 | 422.00 | 90.00 | 86.64 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 14 | 100014000171108 | 电子信息 | 425.00 | 88.60 | 86.44 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 15 | 100014000171532 | 电子信息 | 429.00 | 87.40 | 86.44 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 16 | 100014000172575 | 电子信息 | 430.00 | 87.00 | 86.40 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 17 | 100014000170284 | 电子信息 | 407.00 | 93.80 | 86.36 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 18 | 100014000173087 | 电子信息 | 429.00 | 86.80 | 86.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 19 | 100014000172675 | 电子信息 | 414.00 | 91.20 | 86.16 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 20 | 100014000172649 | 电子信息 | 417.00 | 90.20 | 86.12 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 21 | 100014000172811 | 电子信息 | 423.00 | 88.20 | 86.04 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 22 | 100014000173339 | 电子信息 | 411.00 | 91.60 | 85.96 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 23 | 100014000173329 | 电子信息 | 427.00 | 86.60 | 85.88 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 24 | 100014000173407 | 电子信息 | 425.00 | 87.00 | 85.80 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 25 | 100014000173245 | 电子信息 | 423.00 | 87.00 | 85.56 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 26 | 100014000171638 | 电子信息 | 418.00 | 88.20 | 85.44 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 27 | 100014000173291 | 电子信息 | 410.00 | 90.40 | 85.36 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 28 | 100014000171413 | 电子信息 | 417.00 | 88.20 | 85.32 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 29 | 100014000171944 | 电子信息 | 439.00 | 81.60 | 85.32 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 30 | 100014000170305 | 电子信息 | 414.00 | 89.00 | 85.28 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 31 | 100014000171833 | 电子信息 | 413.00 | 89.20 | 85.24 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 32 | 100014000172761 | 电子信息 | 419.00 | 87.40 | 85.24 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 33 | 100014000170077 | 电子信息 | 419.00 | 87.20 | 85.16 | 全日制 | 非定向就业 | ||
   
| 34 | 100014000170117 | 电子信息 | 413.00 | 89.00 | 85.16 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 35 | 100014000171209 | 电子信息 | 425.00 | 85.40 | 85.16 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 36 | 100014000170922 | 电子信息 | 426.00 | 85.00 | 85.12 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 37 | 100014000170397 | 电子信息 | 409.00 | 90.00 | 85.08 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 38 | 100014000172788 | 电子信息 | 423.00 | 85.60 | 85.00 | 全日制 | 非定向就业 | 退役大学生士 | |
| 兵专项计划 | |||||||||
| 39 | 100014000171344 | 电子信息 | 404.00 | 91.20 | 84.96 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 40 | 100014000170346 | 电子信息 | 423.00 | 85.40 | 84.92 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 41 | 100014000170283 | 电子信息 | 410.00 | 89.20 | 84.88 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 42 | 100014000170843 | 电子信息 | 412.00 | 88.60 | 84.88 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 43 | 100014000170180 | 电子信息 | 427.00 | 84.00 | 84.84 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 44 | 100014000171847 | 电子信息 | 419.00 | 86.40 | 84.84 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 45 | 100014000172361 | 电子信息 | 430.00 | 83.00 | 84.80 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 46 | 100014000172656 | 电子信息 | 430.00 | 82.80 | 84.72 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 47 | 100014000172008 | 电子信息 | 413.00 | 87.80 | 84.68 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 48 | 100014000172233 | 电子信息 | 413.00 | 87.80 | 84.68 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 49 | 100014000170235 | 电子信息 | 407.00 | 89.40 | 84.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 50 | 100014000171231 | 电子信息 | 393.00 | 93.60 | 84.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 51 | 100014000172646 | 电子信息 | 415.00 | 87.00 | 84.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 52 | 100014000173516 | 电子信息 | 405.00 | 89.80 | 84.52 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 53 | 100014000170083 | 电子信息 | 416.00 | 86.40 | 84.48 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 54 | 100014000171706 | 电子信息 | 419.00 | 85.00 | 84.28 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 55 | 100014000173281 | 电子信息 | 399.00 | 91.00 | 84.28 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 56 | 100014000173526 | 电子信息 | 413.00 | 86.80 | 84.28 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 57 | 100014000172672 | 电子信息 | 406.00 | 88.80 | 84.24 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 58 | 100014000170782 | 电子信息 | 415.00 | 86.00 | 84.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 59 | 100014000171597 | 电子信息 | 411.00 | 87.20 | 84.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 60 | 100014000173091 | 电子信息 | 409.00 | 87.80 | 84.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 61 | 100014000171407 | 电子信息 | 414.00 | 86.20 | 84.16 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 62 | 100014000170085 | 电子信息 | 419.00 | 84.60 | 84.12 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 63 | 100014000170864 | 电子信息 | 391.00 | 93.00 | 84.12 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 64 | 100014000170791 | 电子信息 | 424.00 | 83.00 | 84.08 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 65 | 100014000172399 | 电子信息 | 412.00 | 86.40 | 84.00 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 66 | 100014000173176 | 电子信息 | 400.00 | 90.00 | 84.00 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 67 | 100014000172519 | 电子信息 | 414.00 | 85.60 | 83.92 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 68 | 100014000171267 | 电子信息 | 417.00 | 84.60 | 83.88 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 69 | 100014000171143 | 电子信息 | 402.00 | 89.00 | 83.84 | 全日制 | 非定向就业 | ||
   
| 100014000173015 | 电子信息 | 424.00 | 82.40 | 83.84 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 71 | 100014000170200 | 电子信息 | 409.00 | 86.80 | 83.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 72 | 100014000172539 | 电子信息 | 413.00 | 85.20 | 83.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 73 | 100014000170925 | 电子信息 | 414.00 | 84.80 | 83.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 74 | 100014000171206 | 电子信息 | 406.00 | 87.20 | 83.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 75 | 100014000170026 | 电子信息 | 402.00 | 88.20 | 83.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 76 | 100014000171335 | 电子信息 | 412.00 | 85.20 | 83.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 77 | 100014000171410 | 电子信息 | 424.00 | 81.60 | 83.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 78 | 100014000171642 | 电子信息 | 404.00 | 87.60 | 83.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 79 | 100014000171318 | 电子信息 | 415.00 | 84.20 | 83.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 80 | 100014000172572 | 电子信息 | 399.00 | 89.00 | 83.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 81 | 100014000171929 | 电子信息 | 402.00 | 88.00 | 83.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 82 | 100014000171464 | 电子信息 | 399.00 | 88.80 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 83 | 100014000173174 | 电子信息 | 415.00 | 84.00 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 84 | 100014000171667 | 电子信息 | 394.00 | 90.20 | 83.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 85 | 100014000170889 | 电子信息 | 410.00 | 85.20 | 83.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 86 | 100014000171462 | 电子信息 | 402.00 | 87.60 | 83.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 87 | 100014000170216 | 电子信息 | 407.00 | 86.00 | 83.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 88 | 100014000171497 | 电子信息 | 393.00 | 90.20 | 83.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 89 | 100014000171615 | 电子信息 | 389.00 | 91.40 | 83.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 90 | 100014000171652 | 电子信息 | 403.00 | 87.20 | 83.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 91 | 100014000171646 | 电子信息 | 404.00 | 86.80 | 83.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 92 | 100014000172392 | 电子信息 | 412.00 | 84.40 | 83.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 93 | 100014000172993 | 电子信息 | 412.00 | 84.40 | 83.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 94 | 100014000172569 | 电子信息 | 403.00 | 87.00 | 83.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 95 | 100014000172834 | 电子信息 | 411.00 | 84.60 | 83.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 96 | 100014000170295 | 电子信息 | 396.00 | 89.00 | 83.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 97 | 100014000172091 | 电子信息 | 422.00 | 81.20 | 83.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 98 | 100014000170167 | 电子信息 | 401.00 | 87.40 | 83.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 99 | 100014000172231 | 电子信息 | 404.00 | 86.40 | 83.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 100 | 100014000172653 | 电子信息 | 408.00 | 85.20 | 83.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 101 | 100014000170252 | 电子信息 | 403.00 | 86.60 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 102 | 100014000171834 | 电子信息 | 393.00 | 89.60 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 103 | 100014000171897 | 电子信息 | 401.00 | 87.20 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 104 | 100014000172295 | 电子信息 | 397.00 | 88.40 | 83.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 105 | 100014000170106 | 电子信息 | 406.00 | 85.60 | 82.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
   
| 106 | 100014000171327 | 电子信息 | 405.00 | 85.80 | 82.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 107 | 100014000171873 | 电子信息 | 401.00 | 87.00 | 82.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 108 | 100014000172061 | 电子信息 | 403.00 | 86.40 | 82.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 109 | 100014000170075 | 电子信息 | 406.00 | 85.40 | 82.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 110 | 100014000172238 | 电子信息 | 400.00 | 87.20 | 82.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 111 | 100014000173042 | 电子信息 | 400.00 | 87.20 | 82.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 112 | 100014000170874 | 电子信息 | 395.00 | 88.60 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 113 | 100014000171331 | 电子信息 | 403.00 | 86.20 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 114 | 100014000171482 | 电子信息 | 405.00 | 85.60 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 115 | 100014000172491 | 电子信息 | 401.00 | 86.80 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 116 | 100014000172821 | 电子信息 | 401.00 | 86.80 | 82.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 117 | 100014000170858 | 电子信息 | 416.00 | 82.20 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 118 | 100014000172991 | 电子信息 | 390.00 | 90.00 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 119 | 100014000173379 | 电子信息 | 392.00 | 89.40 | 82.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 120 | 100014000171709 | 电子信息 | 401.00 | 86.60 | 82.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 121 | 100014000172103 | 电子信息 | 383.00 | 92.00 | 82.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 122 | 100014000172660 | 电子信息 | 402.00 | 86.20 | 82.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 123 | 100014000171978 | 电子信息 | 387.00 | 90.60 | 82.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 124 | 100014000173079 | 电子信息 | 397.00 | 87.60 | 82.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 125 | 100014000171373 | 电子信息 | 396.00 | 87.80 | 82.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 126 | 100014000171475 | 电子信息 | 402.00 | 86.00 | 82.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 127 | 100014000172234 | 电子信息 | 408.00 | 84.20 | 82.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 128 | 100014000172272 | 电子信息 | 410.00 | 83.60 | 82.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 129 | 100014000173120 | 电子信息 | 408.00 | 84.20 | 82.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 130 | 100014000172776 | 电子信息 | 405.00 | 85.00 | 82.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 131 | 100014000171510 | 电子信息 | 404.00 | 85.20 | 82.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 132 | 100014000171643 | 电子信息 | 405.00 | 84.80 | 82.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 133 | 100014000170946 | 电子信息 | 390.00 | 89.20 | 82.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 134 | 100014000171526 | 电子信息 | 408.00 | 83.80 | 82.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 135 | 100014000172017 | 电子信息 | 404.00 | 85.00 | 82.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 136 | 100014000170225 | 电子信息 | 401.00 | 85.80 | 82.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 137 | 100014000170948 | 电子信息 | 405.00 | 84.60 | 82.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 138 | 100014000172184 | 电子信息 | 405.00 | 84.60 | 82.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 139 | 100014000172217 | 电子信息 | 389.00 | 89.40 | 82.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 140 | 100014000172898 | 电子信息 | 408.00 | 83.60 | 82.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 141 | 100014000172123 | 电子信息 | 391.00 | 88.60 | 82.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
   
| 100014000172442 | 电子信息 | 415.00 | 81.40 | 82.36 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 143 | 100014000173273 | 电子信息 | 397.00 | 86.80 | 82.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 144 | 100014000173403 | 电子信息 | 413.00 | 82.00 | 82.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 145 | 100014000170267 | 电子信息 | 388.00 | 89.40 | 82.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 146 | 100014000171474 | 电子信息 | 404.00 | 84.60 | 82.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 147 | 100014000172311 | 电子信息 | 389.00 | 89.00 | 82.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 148 | 100014000172791 | 电子信息 | 407.00 | 83.60 | 82.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 149 | 100014000170122 | 电子信息 | 390.00 | 88.60 | 82.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 150 | 100014000171109 | 电子信息 | 400.00 | 85.60 | 82.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 151 | 100014000172063 | 电子信息 | 406.00 | 83.80 | 82.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 152 | 100014000172255 | 电子信息 | 382.00 | 91.00 | 82.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 153 | 100014000172759 | 电子信息 | 406.00 | 83.80 | 82.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 154 | 100014000173011 | 电子信息 | 408.00 | 83.20 | 82.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 155 | 100014000173292 | 电子信息 | 388.00 | 89.00 | 82.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 156 | 100014000172015 | 电子信息 | 401.00 | 85.00 | 82.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 157 | 100014000172312 | 电子信息 | 387.00 | 89.20 | 82.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 158 | 100014000170279 | 电子信息 | 396.00 | 86.40 | 82.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 159 | 100014000171024 | 电子信息 | 411.00 | 81.80 | 82.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 160 | 100014000172837 | 电子信息 | 411.00 | 81.80 | 82.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 161 | 100014000172996 | 电子信息 | 395.00 | 86.60 | 82.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 162 | 100014000170124 | 电子信息 | 396.00 | 86.20 | 82.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 163 | 100014000171823 | 电子信息 | 396.00 | 86.20 | 82.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 164 | 100014000172971 | 电子信息 | 396.00 | 86.20 | 82.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 165 | 100014000171572 | 电子信息 | 394.00 | 86.60 | 81.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 166 | 100014000172239 | 电子信息 | 402.00 | 84.20 | 81.92 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 167 | 100014000171072 | 电子信息 | 393.00 | 86.80 | 81.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 168 | 100014000171222 | 电子信息 | 401.00 | 84.40 | 81.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 169 | 100014000171313 | 电子信息 | 399.00 | 85.00 | 81.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 170 | 100014000172723 | 电子信息 | 403.00 | 83.80 | 81.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 171 | 100014000171836 | 电子信息 | 400.00 | 84.60 | 81.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 172 | 100014000172018 | 电子信息 | 390.00 | 87.60 | 81.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 173 | 100014000172187 | 电子信息 | 403.00 | 83.60 | 81.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 174 | 100014000170056 | 电子信息 | 406.00 | 82.60 | 81.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 175 | 100014000170400 | 电子信息 | 390.00 | 87.40 | 81.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 176 | 100014000170871 | 电子信息 | 410.00 | 81.40 | 81.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 177 | 100014000171429 | 电子信息 | 402.00 | 83.80 | 81.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
   
| 178 | 100014000172345 | 电子信息 | 392.00 | 86.80 | 81.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 179 | 100014000173427 | 电子信息 | 410.00 | 81.40 | 81.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 180 | 100014000170186 | 电子信息 | 387.00 | 88.20 | 81.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 181 | 100014000171521 | 电子信息 | 391.00 | 87.00 | 81.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 182 | 100014000173455 | 电子信息 | 399.00 | 84.60 | 81.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 183 | 100014000173530 | 电子信息 | 381.00 | 90.00 | 81.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 184 | 100014000170939 | 电子信息 | 396.00 | 85.40 | 81.68 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 185 | 100014000172221 | 电子信息 | 395.00 | 85.60 | 81.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 186 | 100014000170228 | 电子信息 | 402.00 | 83.40 | 81.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 187 | 100014000171396 | 电子信息 | 407.00 | 81.80 | 81.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 188 | 100014000172435 | 电子信息 | 409.00 | 81.20 | 81.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 189 | 100014000173536 | 电子信息 | 401.00 | 83.60 | 81.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 190 | 100014000171957 | 电子信息 | 408.00 | 81.40 | 81.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 191 | 100014000171489 | 电子信息 | 395.00 | 85.20 | 81.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 192 | 100014000171569 | 电子信息 | 391.00 | 86.40 | 81.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 193 | 100014000171821 | 电子信息 | 389.00 | 87.00 | 81.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 194 | 100014000171856 | 电子信息 | 389.00 | 87.00 | 81.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 195 | 100014000173304 | 电子信息 | 405.00 | 82.20 | 81.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 196 | 100014000170289 | 电子信息 | 388.00 | 87.20 | 81.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 197 | 100014000171343 | 电子信息 | 398.00 | 84.20 | 81.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 198 | 100014000171533 | 电子信息 | 386.00 | 87.80 | 81.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 199 | 100014000171560 | 电子信息 | 392.00 | 86.00 | 81.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 200 | 100014000172446 | 电子信息 | 386.00 | 87.80 | 81.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 201 | 100014000172635 | 电子信息 | 382.00 | 89.00 | 81.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 202 | 100014000170226 | 电子信息 | 405.00 | 82.00 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 203 | 100014000171391 | 电子信息 | 395.00 | 85.00 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 204 | 100014000172497 | 电子信息 | 389.00 | 86.80 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 205 | 100014000172545 | 电子信息 | 395.00 | 85.00 | 81.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 206 | 100014000171106 | 电子信息 | 396.00 | 84.60 | 81.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 207 | 100014000172385 | 电子信息 | 390.00 | 86.40 | 81.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 208 | 100014000172547 | 电子信息 | 414.00 | 79.20 | 81.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 209 | 100014000173212 | 电子信息 | 388.00 | 87.00 | 81.36 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 210 | 100014000170205 | 电子信息 | 393.00 | 85.40 | 81.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 211 | 100014000170376 | 电子信息 | 381.00 | 89.00 | 81.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 212 | 100014000172267 | 电子信息 | 383.00 | 88.40 | 81.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 213 | 100014000172425 | 电子信息 | 393.00 | 85.40 | 81.32 | 全日制 | 非定向就业 | |
   
| 100014000171061 | 电子信息 | 392.00 | 85.60 | 81.28 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 215 | 100014000171425 | 电子信息 | 398.00 | 83.80 | 81.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 216 | 100014000171736 | 电子信息 | 392.00 | 85.60 | 81.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 217 | 100014000172623 | 电子信息 | 380.00 | 89.20 | 81.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 218 | 100014000172937 | 电子信息 | 398.00 | 83.80 | 81.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 219 | 100014000171309 | 电子信息 | 391.00 | 85.80 | 81.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 220 | 100014000172440 | 电子信息 | 381.00 | 88.80 | 81.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 221 | 100014000172676 | 电子信息 | 381.00 | 88.80 | 81.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 222 | 100014000173095 | 电子信息 | 393.00 | 85.20 | 81.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 223 | 100014000170360 | 电子信息 | 395.00 | 84.40 | 81.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 224 | 100014000173506 | 电子信息 | 393.00 | 85.00 | 81.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 225 | 100014000171180 | 电子信息 | 380.00 | 88.80 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 226 | 100014000171356 | 电子信息 | 396.00 | 84.00 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 227 | 100014000172633 | 电子信息 | 374.00 | 90.60 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 228 | 100014000172642 | 电子信息 | 390.00 | 85.80 | 81.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 229 | 100014000170882 | 电子信息 | 401.00 | 82.40 | 81.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 230 | 100014000171242 | 电子信息 | 389.00 | 86.00 | 81.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 231 | 100014000171352 | 电子信息 | 393.00 | 84.80 | 81.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 232 | 100014000171930 | 电子信息 | 381.00 | 88.40 | 81.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 233 | 100014000172099 | 电子信息 | 383.00 | 87.80 | 81.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 234 | 100014000171703 | 电子信息 | 396.00 | 83.80 | 81.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 235 | 100014000172807 | 电子信息 | 398.00 | 83.20 | 81.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 236 | 100014000172833 | 电子信息 | 390.00 | 85.60 | 81.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 237 | 100014000170060 | 电子信息 | 391.00 | 85.20 | 81.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 238 | 100014000170250 | 电子信息 | 381.00 | 88.20 | 81.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 239 | 100014000171558 | 电子信息 | 387.00 | 86.40 | 81.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 240 | 100014000171861 | 电子信息 | 387.00 | 86.40 | 81.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 241 | 100014000173321 | 电子信息 | 387.00 | 86.40 | 81.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 242 | 100014000171339 | 电子信息 | 400.00 | 82.40 | 80.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 243 | 100014000172086 | 电子信息 | 390.00 | 85.40 | 80.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 244 | 100014000173024 | 电子信息 | 388.00 | 86.00 | 80.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 245 | 100014000173109 | 电子信息 | 396.00 | 83.60 | 80.96 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 246 | 100014000171653 | 电子信息 | 386.00 | 86.40 | 80.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
