时间:2026-03-30 访问量:14 来源:管理员
| 考生编号 | 复试专业 | 复试成绩 |
| 100016000471062 | 科学智能(计算机科学与技术) | 90.8 |
| 100016000471111 | 科学智能(计算机科学与技术) | 88.4 |
| 100016000471213 | 科学智能(计算机科学与技术) | 86.6 |
| 100016000470388 | 科学智能(计算机科学与技术) | 85.6 |
| 100016000470420 | 科学智能(计算机科学与技术) | 84 |
| 100016000470692 | 科学智能(计算机科学与技术) | 83.6 |
| 100016000471515 | 科学智能(计算机科学与技术) | 82.2 |
| 100016000471514 | 科学智能(计算机科学与技术) | 80.6 |
| 100016000472209 | 科学智能(计算机科学与技术) | 80.4 |
| 100016000471881 | 科学智能(计算机科学与技术) | 79.4 |
| 100016000471061 | 科学智能(计算机科学与技术) | 79.4 |
| 100016000470131 | 科学智能(计算机科学与技术) | 78.6 |
| 100016000471029 | 科学智能(计算机科学与技术) | 66.4 |
| 100016000471332 | 科学智能(计算机科学与技术) | 65.8 |
| 100016000471516 | 科学智能(计算机科学与技术) | 62 |
| 100016000471512 | 科学智能(计算机科学与技术) | 60.6 |
| 100016000470962 | 科学智能(计算机科学与技术) | 60.2 |
| 100016000470313 | 科学智能(材料科学) | 91.2 |
| 100016000471153 | 科学智能(材料科学) | 88.3 |
| 100016000472173 | 科学智能(材料科学) | 88 |
| 100016000472170 | 科学智能(材料科学) | 85.2 |
| 100016000470986 | 科学智能(材料科学) | 84.6 |
| 100016000470645 | 科学智能(材料科学) | 83.6 |
| 100016000470603 | 科学智能(材料科学) | 80.8 |
| 港澳台硕士ID | ||
| ZY2025066611 | 科学智能(生物学) | 86.2 |
| ZY2025057656 | 科学智能(生物学) | 78.6 |
| ZY2025889187 | 科学智能(材料科学) | 84.8 |
| ZY2025401343 | 科学智能(计算机科学与技术) | 87 |
| ZY2025426926 | 科学智能(计算机科学与技术) | 86 |
| ZY2025435819 | 科学智能(计算机科学与技术) | 59 |
| ZY2025443601 | 科学智能(计算机科学与技术) | 85.4 |
| ZY2026453811 | 科学智能(计算机科学与技术) | 86.4 |
| ZY2026455785 | 科学智能(计算机科学与技术) | 88.4 |
| ZY2026467868 | 科学智能(计算机科学与技术) | 85.6 |
| ZY2026469160 | 科学智能(计算机科学与技术) | 89.8 |
| ZY2025422597 | 科学智能(计算机科学与技术) | 87.6 |
| ZY2025846963 | 科学智能(计算机科学与技术) | 88.2 |
| ZY2026458001 | 科学智能(计算机科学与技术) | 86.2 |
| ZY2025135318 | 科学智能(计算机科学与技术) | 85 |
| ZY2025839927 | 科学智能(计算机科学与技术) | 84.6 |
以上是关于【 2026年北京大学科学智能学院硕士生复试成绩公示】的内容,希望能帮助准备考研清北的同学们节约时间,提高上岸的成功率。
需要说的是,考清北竞争大,压力大,没方法,难以坚持。盛世清北-清北考研集训营,为清北考研学子量身打造,有清北先行营、清北强基营、清北暑期突破营、清北实战营、清北冲刺营,更有清北清北半年营和清北全年营可选择,清北学长领学,班主任全程督学,补盲区强技巧,专项技能拔高,学员遍布清华北大各主干院系,专攻清北。
更多清北考研备考资料及清北考研集训营相关问题,咨询盛世清北老师。
上一篇: 没有了!