时间:2023-03-20 访问量:7063 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
现将心理与认知科学学院2023年硕士研究生复试名单公布如下。
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王凌雁 | 100013000160208 | 应用心理硕士 | 70 | 84 | 290 | -- | 444 | 应用心理学方向 |
2 | 贺子瑜 | 100013000160492 | 应用心理硕士 | 71 | 87 | 283 | -- | 441 | 应用心理学方向 |
3 | 边然 | 100013000160101 | 应用心理硕士 | 71 | 92 | 277 | -- | 440 | 临床与健康心理学方向 |
4 | 孙雨露 | 100013000160669 | 应用心理硕士 | 68 | 88 | 281 | -- | 437 | 应用心理学方向 |
5 | 骆晨 | 100013000160103 | 应用心理硕士 | 68 | 90 | 278 | -- | 436 | 临床与健康心理学方向 |
6 | 王毛毛 | 100013000160482 | 应用心理硕士 | 65 | 88 | 283 | -- | 436 | 应用心理学方向 |
7 | 陈仪 | 100013000160424 | 应用心理硕士 | 63 | 87 | 285 | -- | 435 | 临床与健康心理学方向 |
8 | 李文冰 | 100013000160656 | 应用心理硕士 | 60 | 89 | 286 | -- | 435 | 临床与健康心理学方向 |
9 | 张天娇 | 100013000160084 | 应用心理硕士 | 62 | 84 | 288 | -- | 434 | 临床与健康心理学方向 |
10 | 唐心怡 | 100013000160092 | 应用心理硕士 | 68 | 89 | 277 | -- | 434 | 临床与健康心理学方向 |
11 | 陈世奇 | 100013000160611 | 应用心理硕士 | 57 | 87 | 290 | -- | 434 | 应用心理学方向 |
12 | 付玉 | 100013000160253 | 应用心理硕士 | 71 | 87 | 275 | -- | 433 | 应用心理学方向 |
13 | 殷晶晶 | 100013000160079 | 应用心理硕士 | 63 | 80 | 288 | -- | 431 | 临床与健康心理学方向 |
14 | 蒋丽园 | 100013000160479 | 应用心理硕士 | 69 | 81 | 280 | -- | 430 | 临床与健康心理学方向 |
15 | 李梦迪 | 100013000160025 | 应用心理硕士 | 60 | 86 | 283 | -- | 429 | 临床与健康心理学方向 |
16 | 吴忆凡 | 100013000160219 | 应用心理硕士 | 65 | 85 | 277 | -- | 427 | 应用心理学方向 |
17 | 吴晓涵 | 100013000160289 | 应用心理硕士 | 62 | 84 | 281 | -- | 427 | 应用心理学方向 |
18 | 郭宁洋 | 100013000160293 | 应用心理硕士 | 59 | 86 | 282 | -- | 427 | 应用心理学方向 |
19 | 杨梦迪 | 100013000160464 | 应用心理硕士 | 62 | 83 | 282 | -- | 427 | 临床与健康心理学方向 |
20 | 王天瑜 | 100013000160047 | 应用心理硕士 | 64 | 85 | 277 | -- | 426 | 临床与健康心理学方向 |
21 | 王潇琳 | 100013000160075 | 应用心理硕士 | 71 | 84 | 271 | -- | 426 | 临床与健康心理学方向 |
22 | 宋一凡 | 100013000160438 | 应用心理硕士 | 62 | 83 | 281 | -- | 426 | 应用心理学方向 |
23 | 刘思贤 | 100013000160356 | 应用心理硕士 | 62 | 77 | 286 | -- | 425 | 临床与健康心理学方向 |
24 | 李雪 | 100013000160442 | 应用心理硕士 | 65 | 80 | 280 | -- | 425 | 临床与健康心理学方向 |
25 | 张田丰 | 100013000160210 | 应用心理硕士 | 57 | 78 | 289 | -- | 424 | 应用心理学方向 |
26 | 孟彤 | 100013000160221 | 应用心理硕士 | 64 | 85 | 275 | -- | 424 | 应用心理学方向 |
27 | 张玉斌 | 100013000160402 | 应用心理硕士 | 66 | 86 | 272 | -- | 424 | 临床与健康心理学方向 |
28 | 蔡怡菲 | 100013000160576 | 应用心理硕士 | 62 | 86 | 276 | -- | 424 | 应用心理学方向 |
29 | 李婉萱 | 100013000160597 | 应用心理硕士 | 59 | 85 | 280 | -- | 424 | 临床与健康心理学方向 |
30 | 刘敏 | 100013000160085 | 应用心理硕士 | 61 | 83 | 279 | -- | 423 | 临床与健康心理学方向 |
31 | 羊晔 | 100013000160447 | 应用心理硕士 | 58 | 85 | 280 | -- | 423 | 临床与健康心理学方向 |
32 | 陈冠廷 | 100013000160514 | 应用心理硕士 | 72 | 79 | 272 | -- | 423 | 应用心理学方向 |
33 | 苏艺 | 100013000160044 | 应用心理硕士 | 63 | 88 | 271 | -- | 422 | 临床与健康心理学方向 |
34 | 张珊 | 100013000160100 | 应用心理硕士 | 60 | 81 | 281 | -- | 422 | 临床与健康心理学方向 |
35 | 刘彦志 | 100013000160593 | 应用心理硕士 | 62 | 82 | 278 | -- | 422 | 临床与健康心理学方向 |
36 | 孟思含 | 100013000160655 | 应用心理硕士 | 60 | 84 | 278 | -- | 422 | 临床与健康心理学方向 |
37 | 古梦馨 | 100013000160546 | 应用心理硕士 | 58 | 82 | 281 | -- | 421 | 临床与健康心理学方向 |
38 | 李冠阳 | 100013000160086 | 应用心理硕士 | 57 | 82 | 280 | -- | 419 | 临床与健康心理学方向 |
39 | 肖嘉茵 | 100013000160621 | 应用心理硕士 | 63 | 81 | 275 | -- | 419 | 临床与健康心理学方向 |
40 | 纪若仪 | 100013000160529 | 应用心理硕士 | 59 | 87 | 272 | -- | 418 | 临床与健康心理学方向 |
41 | 张智超 | 100013000160058 | 应用心理硕士 | 57 | 77 | 283 | -- | 417 | 临床与健康心理学方向 |
42 | 杨婷婷 | 100013000160155 | 应用心理硕士 | 57 | 72 | 286 | -- | 415 | 应用心理学方向 |
43 | 刘仕军 | 100013000160235 | 应用心理硕士 | 66 | 87 | 262 | -- | 415 | 应用心理学方向 |
44 | 彭婷 | 100013000160270 | 应用心理硕士 | 55 | 76 | 284 | -- | 415 | 应用心理学方向 |
45 | 庞文静 | 100013000160518 | 应用心理硕士 | 68 | 74 | 273 | -- | 415 | 应用心理学方向 |
46 | 叶小梦 | 100013000160584 | 应用心理硕士 | 59 | 82 | 274 | -- | 415 | 临床与健康心理学方向 |
47 | 谷承波 | 100013000160296 | 应用心理硕士 | 63 | 72 | 279 | -- | 414 | 应用心理学方向 |
48 | 张欣杰 | 100013000160484 | 应用心理硕士 | 64 | 85 | 265 | -- | 414 | 临床与健康心理学方向 |
49 | 覃蓓 | 100013000160649 | 应用心理硕士 | 62 | 79 | 273 | -- | 414 | 应用心理学方向 |
50 | 贺嘉玺 | 100013000160683 | 应用心理硕士 | 58 | 80 | 276 | -- | 414 | 临床与健康心理学方向 |
51 | 王双仪 | 100013000160096 | 应用心理硕士 | 55 | 81 | 277 | -- | 413 | 临床与健康心理学方向 |
52 | 唐琼 | 100013000160376 | 应用心理硕士 | 59 | 83 | 271 | -- | 413 | 应用心理学方向 |
53 | 刘常晟 | 100013000160560 | 应用心理硕士 | 67 | 84 | 262 | -- | 413 | 应用心理学方向 |
54 | 刘晨馨 | 100013000160563 | 应用心理硕士 | 62 | 72 | 279 | -- | 413 | 应用心理学方向 |
55 | 吕春琦 | 100013000160056 | 应用心理硕士 | 56 | 87 | 269 | -- | 412 | 临床与健康心理学方向 |
56 | 陆逸凡 | 100013000160426 | 应用心理硕士 | 62 | 80 | 269 | -- | 411 | 临床与健康心理学方向 |
57 | 陈美杰 | 100013000160271 | 应用心理硕士 | 58 | 81 | 271 | -- | 410 | 应用心理学方向 |
58 | 周金荷 | 100013000160449 | 应用心理硕士 | 60 | 82 | 268 | -- | 410 | 临床与健康心理学方向 |
59 | 郭政 | 100013000160536 | 应用心理硕士 | 61 | 66 | 283 | -- | 410 | 应用心理学方向 |
60 | 崔晓玮 | 100013000160568 | 应用心理硕士 | 56 | 73 | 281 | -- | 410 | 应用心理学方向 |
61 | 周琰 | 100013000160302 | 应用心理硕士 | 59 | 70 | 280 | -- | 409 | 应用心理学方向 |
62 | 谢圣妮 | 100013000160638 | 应用心理硕士 | 64 | 78 | 267 | -- | 409 | 应用心理学方向 |
63 | 吴樱 | 100013000160702 | 应用心理硕士 | 65 | 70 | 274 | -- | 409 | 临床与健康心理学方向 |
64 | 吴亦沁 | 100013000160421 | 应用心理硕士 | 61 | 86 | 261 | -- | 408 | 临床与健康心理学方向 |
65 | 程安玉 | 100013000160422 | 应用心理硕士 | 57 | 80 | 271 | -- | 408 | 临床与健康心理学方向 |
66 | 辛韦彤 | 100013000160526 | 应用心理硕士 | 61 | 81 | 266 | -- | 408 | 临床与健康心理学方向 |
67 | 林捷 | 100013000160040 | 应用心理硕士 | 57 | 82 | 268 | -- | 407 | 临床与健康心理学方向 |
68 | 梁秋阳 | 100013000160069 | 应用心理硕士 | 61 | 83 | 263 | -- | 407 | 临床与健康心理学方向 |
69 | 李冬梅 | 100013000160386 | 应用心理硕士 | 70 | 76 | 261 | -- | 407 | 临床与健康心理学方向 |
70 | 李祯 | 100013000160448 | 应用心理硕士 | 58 | 86 | 263 | -- | 407 | 临床与健康心理学方向 |
71 | 周晨韵 | 100013000160454 | 应用心理硕士 | 60 | 79 | 268 | -- | 407 | 应用心理学方向 |
72 | 潘建瓴 | 100013000160513 | 应用心理硕士 | 66 | 78 | 263 | -- | 407 | 应用心理学方向 |
73 | 李璇 | 100013000160676 | 应用心理硕士 | 63 | 69 | 275 | -- | 407 | 应用心理学方向 |
74 | 高亚菊 | 100013000160703 | 应用心理硕士 | 60 | 77 | 270 | -- | 407 | 应用心理学方向 |
75 | 高琪 | 100013000160458 | 应用心理硕士 | 63 | 86 | 257 | -- | 406 | 应用心理学方向 |
76 | 周倩 | 100013000160668 | 应用心理硕士 | 64 | 79 | 263 | -- | 406 | 应用心理学方向 |
77 | 张乾乾 | 100013000160452 | 应用心理硕士 | 56 | 80 | 268 | -- | 404 | 应用心理学方向 |
78 | 徐静 | 100013000160473 | 应用心理硕士 | 62 | 80 | 262 | -- | 404 | 应用心理学方向 |
79 | 潘潜 | 100013000160624 | 应用心理硕士 | 60 | 73 | 271 | -- | 404 | 临床与健康心理学方向 |
80 | 邢瑾 | 100013000160166 | 应用心理硕士 | 59 | 67 | 277 | -- | 403 | 应用心理学方向 |
81 | 赵昕玥 | 100013000160278 | 应用心理硕士 | 59 | 74 | 270 | -- | 403 | 应用心理学方向 |
82 | 罗紫瑶 | 100013000160602 | 应用心理硕士 | 56 | 76 | 271 | -- | 403 | 临床与健康心理学方向 |
83 | 赵真真 | 100013000160292 | 应用心理硕士 | 55 | 73 | 274 | -- | 402 | 应用心理学方向 |
心理与认知科学学院预计于2023年3月25日(周六,应用心理学方向)和3月26日(周日,临床与健康心理学方向)线下面试的方式进行复试。请进入复试的各位同学:
1. 近期密切关注心理与认知科学学院官网即将公布的复试细则及复试通知。
2. 按北京大学研究生招生网(https://admission.pku.edu.cn/)公布的《北京大学2023年研究生招生录取工作方案》缴费并准备相应材料,材料的具体提交方式将在复试通知及实施细则中公布。
3. 将“心理与认知科学学院2023年硕士研究生复试通知及实施细则”附件中的《诚信复试承诺书》和《知情同意书》下载、打印、签字后扫描或拍照,在3月22日中午12点前发送至gxlbgs1@pku.edu.cn,文件及邮件题目命名为:姓名+参加/放弃复试。