时间:2023-04-07 访问量:1604 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
2023年公共管理硕士(MPA)全国统考拟录取名单自即日起公示10个工作日。如有异议,请在公示期内提出。
联系电话:010-62751642;
邮箱:impa pku.edu.cn。
附件1:2023公共管理硕士(MPA)普考班拟录取名单
序号 | 考试编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 (含加分) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100013000320741 | 公共管理硕士 | 267 | 91.30 | 89.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
2 | 100013000321821 | 公共管理硕士 | 258 | 88.55 | 87.02 | 非全日制 | 定向就业 | |
3 | 100013000321275 | 公共管理硕士 | 250 | 91.05 | 86.42 | 非全日制 | 定向就业 | |
4 | 100013000320128 | 公共管理硕士 | 245 | 92.85 | 86.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
5 | 100013000320642 | 公共管理硕士 | 252 | 88.95 | 85.98 | 非全日制 | 定向就业 | |
6 | 100013000322034 | 公共管理硕士 | 251 | 88.20 | 85.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
7 | 100013000320319 | 公共管理硕士 | 253 | 86.75 | 85.30 | 非全日制 | 定向就业 | |
8 | 100013000320691 | 公共管理硕士 | 244 | 91.23 | 85.29 | 非全日制 | 定向就业 | |
9 | 100013000321566 | 公共管理硕士 | 245 | 90.55 | 85.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
10 | 100013000320711 | 公共管理硕士 | 246 | 90.00 | 85.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
11 | 100013000320729 | 公共管理硕士 | 241 | 92.25 | 85.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
12 | 100013000321563 | 公共管理硕士 | 250 | 87.58 | 85.03 | 非全日制 | 定向就业 | |
13 | 100013000321272 | 公共管理硕士 | 251 | 86.75 | 84.90 | 非全日制 | 定向就业 | |
14 | 100013000321990 | 公共管理硕士 | 247 | 88.60 | 84.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
15 | 100013000320312 | 公共管理硕士 | 251 | 86.25 | 84.70 | 非全日制 | 定向就业 | |
16 | 100013000320101 | 公共管理硕士 | 238 | 92.70 | 84.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
17 | 100013000321240 | 公共管理硕士 | 243 | 89.23 | 84.29 | 非全日制 | 定向就业 | |
18 | 100013000320901 | 公共管理硕士 | 245 | 88.15 | 84.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
19 | 100013000321742 | 公共管理硕士 | 252 | 84.50 | 84.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
20 | 100013000320560 | 公共管理硕士 | 246 | 87.50 | 84.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
21 | 100013000321588 | 公共管理硕士 | 246 | 87.43 | 84.17 | 非全日制 | 定向就业 | |
22 | 100013000322072 | 公共管理硕士 | 250 | 85.40 | 84.16 | 非全日制 | 定向就业 | |
23 | 100013000321035 | 公共管理硕士 | 255 | 82.60 | 84.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
24 | 100013000321077 | 公共管理硕士 | 254 | 82.75 | 83.90 | 非全日制 | 定向就业 | |
25 | 100013000320685 | 公共管理硕士 | 243 | 88.15 | 83.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
26 | 100013000321499 | 公共管理硕士 | 244 | 87.55 | 83.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
27 |
/ |
公共管理硕士 |
/ |
83.80 |
83.80 |
非全日制 |
定向就业 | 该生满足教育部《2023 年 全国硕士研究招生工作管理 规定》:在部队荣立二等功 上,符合全国硕士研究生招 生考试报考条件的,可申请 免试(初试)攻读硕士研究 |
28 | 100013000321412 | 公共管理硕士 | 256 | 81.30 | 83.72 | 非全日制 | 定向就业 | |
29 | 100013000322092 | 公共管理硕士 | 248 | 85.05 | 83.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
30 | 100013000320747 | 公共管理硕士 | 238 | 90.00 | 83.60 | 非全日制 | 定向就业 | |
31 | 100013000320779 | 公共管理硕士 | 243 | 87.40 | 83.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
32 | 100013000320332 | 公共管理硕士 | 241 | 88.30 | 83.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
33 | 100013000321861 | 公共管理硕士 | 237 | 89.50 | 83.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
34 | 100013000321170 | 公共管理硕士 | 238 | 88.95 | 83.18 | 非全日制 | 定向就业 | |
35 | 100013000320523 | 公共管理硕士 | 242 | 86.85 | 83.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
36 | 100013000320398 | 公共管理硕士 | 240 | 87.85 | 83.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
37 | 100013000320996 | 公共管理硕士 | 243 | 86.10 | 83.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
38 | 100013000320605 | 公共管理硕士 | 241 | 86.65 | 82.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
39 | 100013000321488 | 公共管理硕士 | 242 | 86.05 | 82.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
40 | 100013000320583 | 公共管理硕士 | 251 | 81.50 | 82.80 | 非全日制 | 定向就业 | |
41 | 100013000322109 | 公共管理硕士 | 243 | 85.38 | 82.75 | 非全日制 | 定向就业 | |
42 | 100013000320852 | 公共管理硕士 | 243 | 85.05 | 82.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
43 | 100013000321109 | 公共管理硕士 | 245 | 83.85 | 82.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
44 | 100013000320324 | 公共管理硕士 | 237 | 87.80 | 82.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
45 | 100013000321857 | 公共管理硕士 | 240 | 86.20 | 82.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
46 | 100013000320472 | 公共管理硕士 | 240 | 86.15 | 82.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
47 | 100013000320727 | 公共管理硕士 | 232 | 90.10 | 82.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
48 | 100013000320618 | 公共管理硕士 | 245 | 83.40 | 82.36 | 非全日制 | 定向就业 | |
49 | 100013000320958 | 公共管理硕士 | 235 | 88.25 | 82.30 | 非全日制 | 定向就业 | |
50 | 100013000321517 | 公共管理硕士 | 234 | 88.75 | 82.30 | 非全日制 | 定向就业 | |
51 | 100013000322064 | 公共管理硕士 | 235 | 88.20 | 82.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
52 | 100013000320079 | 公共管理硕士 | 242 | 84.65 | 82.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
53 | 100013000320735 | 公共管理硕士 | 238 | 86.65 | 82.26 | 非全日制 | 定向就业 | |
54 | 100013000321274 | 公共管理硕士 | 241 | 85.10 | 82.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
55 | 100013000320403 | 公共管理硕士 | 242 | 84.50 | 82.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
56 | 100013000321058 | 公共管理硕士 | 236 | 87.35 | 82.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
57 | 100013000320153 | 公共管理硕士 | 239 | 85.85 | 82.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
58 | 100013000320677 | 公共管理硕士 | 238 | 86.35 | 82.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
59 | 100013000321591 | 公共管理硕士 | 232 | 89.25 | 82.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
60 | 100013000320950 | 公共管理硕士 | 239 | 85.60 | 82.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
61 | 100013000320670 | 公共管理硕士 | 231 | 89.10 | 81.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
62 | 100013000321875 | 公共管理硕士 | 230 | 89.40 | 81.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
63 | 100013000322308 | 公共管理硕士 | 234 | 87.35 | 81.74 | 非全日制 | 定向就业 | |
64 | 100013000320772 | 公共管理硕士 | 238 | 85.30 | 81.72 | 非全日制 | 定向就业 | |
65 | 100013000320763 | 公共管理硕士 | 239 | 84.65 | 81.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
66 | 100013000321644 | 公共管理硕士 | 232 | 88.05 | 81.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
67 | 100013000320362 | 公共管理硕士 | 228 | 90.00 | 81.60 | 非全日制 | 定向就业 | |
68 | 100013000321545 | 公共管理硕士 | 239 | 83.95 | 81.38 | 非全日制 | 定向就业 |
69 | 100013000321580 | 公共管理硕士 | 237 | 84.90 | 81.36 | 非全日制 | 定向就业 | |
70 | 100013000320693 | 公共管理硕士 | 242 | 82.20 | 81.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
71 | 100013000320354 | 公共管理硕士 | 237 | 84.70 | 81.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
72 | 100013000321634 | 公共管理硕士 | 229 | 88.70 | 81.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
73 | 100013000320541 | 公共管理硕士 | 231 | 87.40 | 81.16 | 非全日制 | 定向就业 | |
74 | 100013000320381 | 公共管理硕士 | 225 | 90.10 | 81.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
75 | 100013000321241 | 公共管理硕士 | 244 | 80.60 | 81.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
76 | 100013000320468 | 公共管理硕士 | 227 | 89.05 | 81.02 | 非全日制 | 定向就业 | |
77 | 100013000320412 | 公共管理硕士 | 231 | 86.95 | 80.98 | 非全日制 | 定向就业 | |
78 | 100013000322083 | 公共管理硕士 | 226 | 89.35 | 80.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
79 | 100013000320481 | 公共管理硕士 | 231 | 86.70 | 80.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
80 | 100013000320595 | 公共管理硕士 | 233 | 85.65 | 80.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
81 | 100013000321189 | 公共管理硕士 | 235 | 84.65 | 80.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
82 | 100013000320370 | 公共管理硕士 | 228 | 87.95 | 80.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
83 | 100013000320325 | 公共管理硕士 | 228 | 87.90 | 80.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
84 | 100013000320687 | 公共管理硕士 | 237 | 83.25 | 80.70 | 非全日制 | 定向就业 | |
85 | 100013000320568 | 公共管理硕士 | 223 | 90.15 | 80.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
86 | 100013000322115 | 公共管理硕士 | 232 | 85.60 | 80.64 | 非全日制 | 定向就业 | |
87 | 100013000321540 | 公共管理硕士 | 228 | 87.60 | 80.64 | 非全日制 | 定向就业 | |
88 | 100013000321328 | 公共管理硕士 | 228 | 87.50 | 80.60 | 非全日制 | 定向就业 | |
89 | 100013000321571 | 公共管理硕士 | 229 | 86.95 | 80.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
90 | 100013000320710 | 公共管理硕士 | 234 | 84.35 | 80.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
91 | 100013000320616 | 公共管理硕士 | 232 | 85.15 | 80.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
92 | 100013000320527 | 公共管理硕士 | 222 | 90.10 | 80.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
93 | 100013000322177 | 公共管理硕士 | 238 | 82.05 | 80.42 | 非全日制 | 定向就业 | |
94 | 100013000320198 | 公共管理硕士 | 227 | 87.50 | 80.40 | 非全日制 | 定向就业 | |
95 | 100013000320366 | 公共管理硕士 | 227 | 87.50 | 80.40 | 非全日制 | 定向就业 | |
96 | 100013000320787 | 公共管理硕士 | 222 | 90.00 | 80.40 | 非全日制 | 定向就业 | |
97 | 100013000320593 | 公共管理硕士 | 232 | 84.70 | 80.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
98 | 100013000321003 | 公共管理硕士 | 242 | 79.60 | 80.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
99 | 100013000320770 | 公共管理硕士 | 234 | 83.15 | 80.06 | 非全日制 | 定向就业 | |
100 | 100013000320301 | 公共管理硕士 | 228 | 86.10 | 80.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
101 | 100013000321229 | 公共管理硕士 | 235 | 82.40 | 79.96 | 非全日制 | 定向就业 | |
102 | 100013000320719 | 公共管理硕士 | 235 | 82.35 | 79.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
103 | 100013000321598 | 公共管理硕士 | 234 | 82.85 | 79.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
104 | 100013000321129 | 公共管理硕士 | 236 | 81.70 | 79.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
105 | 100013000320371 | 公共管理硕士 | 231 | 84.20 | 79.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
106 | 100013000320730 | 公共管理硕士 | 228 | 85.65 | 79.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
107 | 100013000321141 | 公共管理硕士 | 237 | 81.08 | 79.83 | 非全日制 | 定向就业 | |
108 | 100013000320848 | 公共管理硕士 | 230 | 84.55 | 79.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
109 | 100013000320674 | 公共管理硕士 | 233 | 83.00 | 79.80 | 非全日制 | 定向就业 | |
110 | 100013000322040 | 公共管理硕士 | 234 | 82.48 | 79.79 | 非全日制 | 定向就业 | |
111 | 100013000321866 | 公共管理硕士 | 224 | 87.45 | 79.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
112 | 100013000320392 | 公共管理硕士 | 239 | 79.95 | 79.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
113 | 100013000320643 | 公共管理硕士 | 224 | 87.40 | 79.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
114 | 100013000320296 | 公共管理硕士 | 226 | 86.40 | 79.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
115 | 100013000320648 | 公共管理硕士 | 229 | 84.85 | 79.74 | 非全日制 | 定向就业 | |
116 | 100013000322186 | 公共管理硕士 | 228 | 85.28 | 79.71 | 非全日制 | 定向就业 | |
117 | 100013000320851 | 公共管理硕士 | 237 | 80.68 | 79.67 | 非全日制 | 定向就业 | |
118 | 100013000320798 | 公共管理硕士 | 232 | 83.15 | 79.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
119 | 100013000320657 | 公共管理硕士 | 225 | 86.65 | 79.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
120 | 100013000320363 | 公共管理硕士 | 223 | 87.45 | 79.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
121 | 100013000320827 | 公共管理硕士 | 231 | 83.43 | 79.57 | 非全日制 | 定向就业 | |
122 | 100013000320598 | 公共管理硕士 | 230 | 83.90 | 79.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
123 | 100013000321688 | 公共管理硕士 | 221 | 88.40 | 79.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
124 | 100013000320258 | 公共管理硕士 | 230 | 83.80 | 79.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
125 | 100013000322191 | 公共管理硕士 | 221 | 88.30 | 79.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
126 | 100013000320804 | 公共管理硕士 | 229 | 84.25 | 79.50 | 非全日制 | 定向就业 | |
127 | 100013000320809 | 公共管理硕士 | 229 | 84.25 | 79.50 | 非全日制 | 定向就业 | |
128 | 100013000321697 | 公共管理硕士 | 222 | 87.75 | 79.50 | 非全日制 | 定向就业 | |
129 | 100013000320845 | 公共管理硕士 | 223 | 87.20 | 79.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
130 | 100013000320262 | 公共管理硕士 | 223 | 87.15 | 79.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
131 | 100013000321490 | 公共管理硕士 | 232 | 82.65 | 79.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
132 | 100013000321114 | 公共管理硕士 | 222 | 87.25 | 79.30 | 非全日制 | 定向就业 | |
133 | 100013000320365 | 公共管理硕士 | 232 | 82.25 | 79.30 | 非全日制 | 定向就业 | |
134 | 100013000321175 | 公共管理硕士 | 225 | 85.70 | 79.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
135 | 100013000321621 | 公共管理硕士 | 239 | 78.55 | 79.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
136 | 100013000320778 | 公共管理硕士 | 229 | 83.55 | 79.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
137 | 100013000320682 | 公共管理硕士 | 225 | 85.55 | 79.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
138 | 100013000320590 | 公共管理硕士 | 229 | 83.50 | 79.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
139 | 100013000321618 | 公共管理硕士 | 222 | 86.95 | 79.18 | 非全日制 | 定向就业 | |
140 | 100013000320367 | 公共管理硕士 | 227 | 84.30 | 79.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
141 | 100013000320837 | 公共管理硕士 | 231 | 82.25 | 79.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
142 | 100013000321126 | 公共管理硕士 | 230 | 82.75 | 79.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
143 | 100013000321400 | 公共管理硕士 | 234 | 80.65 | 79.06 | 非全日制 | 定向就业 |
144 | 100013000321514 | 公共管理硕士 | 225 | 85.15 | 79.06 | 非全日制 | 定向就业 | |
145 | 100013000322052 | 公共管理硕士 | 224 | 85.60 | 79.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
146 | 100013000321289 | 公共管理硕士 | 222 | 86.60 | 79.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
147 | 100013000322164 | 公共管理硕士 | 230 | 82.50 | 79.00 | 非全日制 | 定向就业 | |
148 | 100013000321996 | 公共管理硕士 | 224 | 85.30 | 78.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
149 | 100013000320785 | 公共管理硕士 | 230 | 82.23 | 78.89 | 非全日制 | 定向就业 | |
150 | 100013000321362 | 公共管理硕士 | 237 | 78.65 | 78.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
151 | 100013000320681 | 公共管理硕士 | 224 | 85.10 | 78.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
152 | 100013000320829 | 公共管理硕士 | 223 | 85.55 | 78.82 | 非全日制 | 定向就业 | |
153 | 100013000321135 | 公共管理硕士 | 227 | 83.50 | 78.80 | 非全日制 | 定向就业 | |
154 | 100013000321125 | 公共管理硕士 | 234 | 79.95 | 78.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
155 | 100013000321414 | 公共管理硕士 | 222 | 85.95 | 78.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
156 | 100013000322246 | 公共管理硕士 | 221 | 86.40 | 78.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
157 | 100013000320554 | 公共管理硕士 | 231 | 81.38 | 78.75 | 非全日制 | 定向就业 | |
158 | 100013000322209 | 公共管理硕士 | 224 | 84.78 | 78.71 | 非全日制 | 定向就业 | |
159 | 100013000321428 | 公共管理硕士 | 224 | 84.63 | 78.65 | 非全日制 | 定向就业 | 退役大学生计划 |
160 | 100013000320500 | 公共管理硕士 | 224 | 84.60 | 78.64 | 非全日制 | 定向就业 | |
161 | 100013000321522 | 公共管理硕士 | 230 | 81.45 | 78.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
162 | 100013000321416 | 公共管理硕士 | 224 | 84.45 | 78.58 | 非全日制 | 定向就业 | |
163 | 100013000321940 | 公共管理硕士 | 223 | 84.90 | 78.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
164 | 100013000321057 | 公共管理硕士 | 223 | 84.85 | 78.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
165 | 100013000320788 | 公共管理硕士 | 224 | 84.30 | 78.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
166 | 100013000320782 | 公共管理硕士 | 223 | 84.80 | 78.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
167 | 100013000322187 | 公共管理硕士 | 220 | 86.30 | 78.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
168 | 100013000321417 | 公共管理硕士 | 222 | 85.20 | 78.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
169 | 100013000321975 | 公共管理硕士 | 219 | 86.70 | 78.48 | 非全日制 | 定向就业 | |
170 | 100013000322112 | 公共管理硕士 | 222 | 85.15 | 78.46 | 非全日制 | 定向就业 | |
171 | 100013000320816 | 公共管理硕士 | 222 | 85.10 | 78.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
172 | 100013000321185 | 公共管理硕士 | 221 | 85.60 | 78.44 | 非全日制 | 定向就业 | |
173 | 100013000321453 | 公共管理硕士 | 231 | 80.45 | 78.38 | 非全日制 | 定向就业 | |
174 | 100013000321336 | 公共管理硕士 | 224 | 83.70 | 78.28 | 非全日制 | 定向就业 | |
175 | 100013000321976 | 公共管理硕士 | 222 | 84.60 | 78.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
176 | 100013000320609 | 公共管理硕士 | 233 | 79.05 | 78.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
177 | 100013000321183 | 公共管理硕士 | 230 | 80.55 | 78.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
178 | 100013000320506 | 公共管理硕士 | 228 | 81.40 | 78.16 | 非全日制 | 定向就业 | |
179 | 100013000320546 | 公共管理硕士 | 223 | 83.80 | 78.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
180 | 100013000320633 | 公共管理硕士 | 221 | 84.80 | 78.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
181 | 100013000320734 | 公共管理硕士 | 226 | 82.25 | 78.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
182 | 100013000320614 | 公共管理硕士 | 220 | 85.25 | 78.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
183 | 100013000320393 | 公共管理硕士 | 222 | 84.20 | 78.08 | 非全日制 | 定向就业 | |
184 | 100013000320480 | 公共管理硕士 | 226 | 81.95 | 77.98 | 非全日制 | 定向就业 | |
185 | 100013000321053 | 公共管理硕士 | 230 | 79.9 | 77.96 | 非全日制 | 定向就业 | |
186 | 100013000321864 | 公共管理硕士 | 233 | 78.35 | 77.94 | 非全日制 | 定向就业 | |
187 | 100013000321789 | 公共管理硕士 | 222 | 83.75 | 77.9 | 非全日制 | 定向就业 | |
188 | 100013000321025 | 公共管理硕士 | 221 | 84.15 | 77.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
189 | 100013000320843 | 公共管理硕士 | 222 | 83.65 | 77.86 | 非全日制 | 定向就业 | “三支一扶”计划加10分 |
190 | 100013000321999 | 公共管理硕士 | 226 | 81.65 | 77.86 | 非全日制 | 定向就业 | |
191 | 100013000320310 | 公共管理硕士 | 221 | 84.1 | 77.84 | 非全日制 | 定向就业 | |
192 | 100013000320135 | 公共管理硕士 | 223 | 83 | 77.8 | 非全日制 | 定向就业 | 退役大学生计划 |
193 | 100013000321966 | 公共管理硕士 | 230 | 79.45 | 77.78 | 非全日制 | 定向就业 | |
194 | 100013000321788 | 公共管理硕士 | 221 | 83.825 | 77.73 | 非全日制 | 定向就业 | |
195 | 100013000321399 | 公共管理硕士 | 225 | 81.65 | 77.66 | 非全日制 | 定向就业 | |
196 | 100013000321803 | 公共管理硕士 | 220 | 84.1 | 77.64 | 非全日制 | 定向就业 | |
197 | 100013000321629 | 公共管理硕士 | 221 | 83.55 | 77.62 | 非全日制 | 定向就业 | |
198 | 100013000320359 | 公共管理硕士 | 225 | 81.4 | 77.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
199 | 100013000320290 | 公共管理硕士 | 226 | 80.85 | 77.54 | 非全日制 | 定向就业 | |
200 | 100013000321932 | 公共管理硕士 | 232 | 77.75 | 77.5 | 非全日制 | 定向就业 | |
201 | 100013000320518 | 公共管理硕士 | 225 | 81.05 | 77.42 | 非全日制 | 定向就业 | |
202 | 100013000321910 | 公共管理硕士 | 219 | 83.9 | 77.36 | 非全日制 | 定向就业 |
附件2:2023公共管理硕士(MPA)新疆班拟录取名单
序号 | 考试编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
1 | 100013000322666 | 公共管理硕士 | 239 | 90.40 | 83.96 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
2 | 100013000322736 | 公共管理硕士 | 229 | 87.00 | 80.60 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
3 | 100013000322759 | 公共管理硕士 | 220 | 88.63 | 79.45 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
4 | 100013000322742 | 公共管理硕士 | 224 | 84.20 | 78.48 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
5 | 100013000322841 | 公共管理硕士 | 226 | 83.05 | 78.42 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
6 | 100013000322752 | 公共管理硕士 | 216 | 86.95 | 77.98 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
7 | 100013000322854 | 公共管理硕士 | 209 | 88.00 | 77.00 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
8 | 100013000322935 | 公共管理硕士 | 212 | 85.70 | 76.68 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
9 | 100013000322831 | 公共管理硕士 | 208 | 86.35 | 76.14 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
10 | 100013000323102 | 公共管理硕士 | 206 | 87.25 | 76.10 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
11 | 100013000322771 | 公共管理硕士 | 206 | 85.20 | 75.28 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
12 | 100013000322763 | 公共管理硕士 | 203 | 85.85 | 74.94 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
13 | 100013000322642 | 公共管理硕士 | 203 | 84.15 | 74.26 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
14 | 100013000322929 | 公共管理硕士 | 199 | 84.70 | 73.68 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
15 | 100013000322793 | 公共管理硕士 | 189 | 88.85 | 73.34 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
16 | 100013000322839 | 公共管理硕士 | 200 | 83.05 | 73.22 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
17 | 100013000322731 | 公共管理硕士 | 193 | 86.25 | 73.10 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
18 | 100013000323084 | 公共管理硕士 | 190 | 87.45 | 72.98 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
19 | 100013000322798 | 公共管理硕士 | 190 | 87.10 | 72.84 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
20 | 100013000323037 | 公共管理硕士 | 207 | 78.40 | 72.76 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
21 | 100013000322978 | 公共管理硕士 | 193 | 84.90 | 72.56 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
22 | 100013000323051 | 公共管理硕士 | 195 | 82.88 | 72.15 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
23 | 100013000322554 | 公共管理硕士 | 190 | 84.05 | 71.62 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
24 | 100013000322842 | 公共管理硕士 | 200 | 79.00 | 71.60 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
25 | 100013000322555 | 公共管理硕士 | 196 | 81.00 | 71.60 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
26 | 100013000322631 | 公共管理硕士 | 195 | 81.50 | 71.60 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
27 | 100013000322726 | 公共管理硕士 | 183 | 87.25 | 71.50 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
28 | 100013000322888 | 公共管理硕士 | 186 | 85.70 | 71.48 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
29 | 100013000322815 | 公共管理硕士 | 194 | 81.40 | 71.36 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
30 | 100013000322580 | 公共管理硕士 | 191 | 82.20 | 71.08 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
31 | 100013000322729 | 公共管理硕士 | 191 | 82.15 | 71.06 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
32 | 100013000322991 | 公共管理硕士 | 191 | 81.75 | 70.90 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
33 | 100013000322750 | 公共管理硕士 | 201 | 76.60 | 70.84 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
34 | 100013000322624 | 公共管理硕士 | 194 | 79.35 | 70.54 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
35 | 100013000322720 | 公共管理硕士 | 188 | 82.30 | 70.52 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
36 | 100013000322392 | 公共管理硕士 | 187 | 82.75 | 70.50 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
37 | 100013000322747 | 公共管理硕士 | 193 | 79.50 | 70.40 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
38 | 100013000323020 | 公共管理硕士 | 183 | 82.00 | 69.40 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
39 | 100013000322775 | 公共管理硕士 | 183 | 81.85 | 69.34 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |
40 | 100013000322728 | 公共管理硕士 | 189 | 78.45 | 69.18 | 全日制 | 定向就业 | 少数民族骨干计划 |