时间:2020-08-18 访问量:7804 来源:管理员
盛世清北,专注清华北大考研辅导近10年,盛世清北-北大二学位辅导班开设北京大学软件与微电子学院软件工程第二学士学位辅导系列课程。上清华北大,就上盛世清北!
经北京大学招生办审核通过,现对我院第二学士学位拟录取名单进行公示。公示时间:从8月10日起公示5个工作日,如有异议,请在公示期内提出。 电话:010-61273723,邮箱: zhaosheng@ss.pku.edu.cn。
准考证号 | 性别 | 笔试总分 | 面试成绩 | 加权总成绩 |
P720038889914***** | 男 | 158 | 95.7 | 89.02 |
P720038889909***** | 男 | 162 | 91.3 | 87.18 |
P720038889903***** | 男 | 152 | 91.7 | 85.42 |
P720038889928***** | 女 | 141 | 94 | 84.6 |
P720038889914***** | 男 | 161 | 87.3 | 84.58 |
P720038889915***** | 男 | 164 | 86 | 84.4 |
P720038889931***** | 男 | 145 | 91.7 | 84.02 |
P720038889933***** | 男 | 155 | 88.3 | 83.98 |
P720038889931***** | 男 | 144 | 90.7 | 83.22 |
P72003888991***** | 男 | 143 | 91 | 83.2 |
P720038889920***** | 女 | 149 | 89 | 83.2 |
P720038889933***** | 男 | 157 | 86.3 | 83.18 |
P720038889923***** | 男 | 146 | 89.7 | 83.02 |
P720038889915***** | 男 | 151 | 88 | 83 |
P720038889904***** | 男 | 156 | 86.3 | 82.98 |
P720038889928***** | 男 | 153 | 87.3 | 82.98 |
P720038889914***** | 女 | 153 | 87 | 82.8 |
P720038889928***** | 女 | 159 | 85 | 82.8 |
P720038889908***** | 女 | 142 | 90 | 82.4 |
P720038889911***** | 男 | 151 | 87 | 82.4 |
P720038889920***** | 男 | 166 | 82 | 82.4 |
P720038889904***** | 女 | 153 | 86 | 82.2 |
P720038889920***** | 男 | 152 | 86.3 | 82.18 |
P720038889912***** | 女 | 147 | 87.7 | 82.02 |
P720038889914***** | 女 | 146 | 88 | 82 |
P720038889931***** | 女 | 140 | 90 | 82 |
P720038889931***** | 女 | 140 | 90 | 82 |
P720038889931***** | 女 | 146 | 88 | 82 |
P720038889904***** | 男 | 145 | 88.3 | 81.98 |
P720038889914***** | 女 | 140 | 89.7 | 81.82 |
P720038889933***** | 女 | 151 | 86 | 81.8 |
P720038889920***** | 男 | 142 | 89 | 81.8 |
P720038889933***** | 男 | 144 | 88.3 | 81.78 |
P7200388899140***** | 女 | 145 | 87.7 | 81.62 |
P720038889914***** | 男 | 145 | 87 | 81.2 |
P720038889926***** | 男 | 141 | 88.3 | 81.18 |
P720038889922***** | 男 | 153 | 84 | 81 |
P720038889921***** | 男 | 152 | 84 | 80.8 |
P720038889933***** | 男 | 143 | 87 | 80.8 |
P720038889914***** | 男 | 151 | 84.3 | 80.78 |
P720038889928***** | 女 | 148 | 85.3 | 80.78 |
P720038889914***** | 女 | 163 | 80 | 80.6 |
P720038889911***** | 女 | 142 | 86.7 | 80.42 |
P720038889904***** | 女 | 141 | 87 | 80.4 |
P720038889911***** | 男 | 141 | 86.7 | 80.22 |
P720038889921***** | 男 | 150 | 83.7 | 80.22 |
P720038889922***** | 女 | 149 | 84 | 80.2 |
P720038889923***** | 男 | 140 | 86.7 | 80.02 |
P720038889909***** | 女 | 144 | 85.3 | 79.98 |
P720038889925***** | 女 | 144 | 85.3 | 79.98 |
P720038889904***** | 女 | 150 | 83.3 | 79.98 |
P720038889916***** | 女 | 150 | 83 | 79.8 |
P720038889912***** | 女 | 146 | 84.3 | 79.78 |
P720038889914***** | 男 | 143 | 85 | 79.6 |
P720038889933***** | 男 | 146 | 84 | 79.6 |
P720038889911***** | 男 | 145 | 84.3 | 79.58 |
P720038889914***** | 男 | 152 | 81.7 | 79.42 |
P720038889915***** | 男 | 141 | 85.3 | 79.38 |
P720038889921***** | 女 | 144 | 84.3 | 79.38 |
P720038889933***** | 女 | 145 | 83.7 | 79.22 |
P7200388899090***** | 女 | 144 | 84 | 79.2 |
P720038889923***** | 女 | 147 | 83 | 79.2 |
P720038889911***** | 男 | 143 | 84.3 | 79.18 |
P720038889931***** | 男 | 143 | 84.3 | 79.18 |
P720038889904***** | 男 | 141 | 84.7 | 79.02 |
P720038889920***** | 女 | 141 | 84.7 | 79.02 |
P720038889902***** | 女 | 140 | 85 | 79 |
P720038889923***** | 女 | 149 | 81.7 | 78.82 |
P720038889909***** | 女 | 146 | 82.7 | 78.82 |
P720038889914***** | 女 | 146 | 82.7 | 78.82 |
P720038889921***** | 男 | 140 | 84.7 | 78.82 |
P720038889933***** | 女 | 140 | 84.7 | 78.82 |
P720038889908***** | 女 | 142 | 83.7 | 78.62 |
P720038889915***** | 女 | 145 | 82.7 | 78.62 |
P72003888990***** | 男 | 141 | 84 | 78.6 |
P7200388899***** | 男 | 144 | 83 | 78.6 |
P720038889926***** | 女 | 141 | 84 | 78.6 |
P720038889908***** | 男 | 140 | 84.3 | 78.58 |
P720038889933***** | 女 | 144 | 82.7 | 78.42 |
P720038889902***** | 男 | 146 | 82 | 78.4 |
P720038889912***** | 女 | 140 | 84 | 78.4 |
P72003888992***** | 女 | 140 | 84 | 78.4 |
P720038889912***** | 男 | 148 | 81.3 | 78.38 |
P720038889933***** | 男 | 154 | 79.3 | 78.38 |
P72003888993***** | 男 | 142 | 83 | 78.2 |
P72003888992***** | 男 | 141 | 83.3 | 78.18 |
P720038889933***** | 女 | 141 | 83.3 | 78.18 |
P720038889914***** | 女 | 147 | 81.3 | 78.18 |
P720038889923***** | 女 | 147 | 81.3 | 78.18 |
P720038889904***** | 男 | 147 | 81 | 78 |
P720038889920***** | 男 | 150 | 80 | 78 |
P720038889902***** | 女 | 147 | 80.7 | 77.82 |
P720038889931***** | 男 | 143 | 82 | 77.8 |
P720038889920***** | 男 | 142 | 82 | 77.6 |
P720038889923***** | 女 | 141 | 82.3 | 77.58 |
P720038889904***** | 女 | 142 | 81.7 | 77.42 |
P720038889909***** | 男 | 141 | 81.7 | 77.22 |
P720038889902***** | 男 | 148 | 79 | 77 |
P7200388899040***** | 男 | 141 | 81 | 76.8 |
P720038889933***** | 男 | 147 | 79 | 76.8 |
当前位置: 首页> 清北专项-北大二学位> 内容