时间:2023-05-15 访问量:499 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年5月8日至5月22日)
经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学2023年法学院硕士研究生拟录取单已确定,现予以公示。
考生编号 |
拟录取专业 |
拟录取研究方向 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成 绩 | 备注(含专 项、享受加 分或照顾政 策等) |
100033066105918 | 030100法学 | 01(全日制)法学理论 | 376 | 440.2 | 816.2 | |
100033066105919 | 030100法学 | 02(全日制)比较法与法文化学 | 414 | 452.4 | 866.4 | |
100033066001170 | 030100法学 | 03(全日制)宪法学与行政法学 | 394 | 458.2 | 852.2 | |
100033066105963 |
030100法学 |
03(全日制)宪法学与行政法学 |
378 |
458 |
836 | 少数民族高 层次骨干人 才计划 |
100033066001174 | 030100法学 | 03(全日制)宪法学与行政法学 | 390 | 429.4 | 819.4 | |
100033066105976 | 030100法学 | 04(全日制)环境与能源法学 | 380 | 439.4 | 819.4 | |
100033066106036 | 030100法学 | 05(全日制)刑法学 | 376 | 435.2 | 811.2 |
100033066105991 | 030100法学 | 05(全日制)刑法学 | 376 | 415 | 791 | |
100033066001188 | 030100法学 | 06(全日制)诉讼法学 | 357 | 438.2 | 795.2 | |
100033066001229 | 030100法与 | 07(全日制)民陶法学 | 408 | 465 | 873 | |
100033066001219 | 030100法学 | 07(全日制)民简法学 | 421 | 431.2 | 852.2 | |
100033066001213 | 030100法学 | 07(全日制)民商法学 | 413 | 437.8 | 850.8 | |
100033066106253 | 030100法学 | 07(全日制)民商法学 | 414 | 427.6 | 841.6 | |
100033066001204 | 030100法学 | 07(全日制)民陶法学 | 391 | 435 | 826 | |
100033066106190 | 030100法学 | 07(全日制)民简法学 | 402 | 404 | 806 | |
100033066106259 | 030100法学 | 03(全日制)经济法学 | 369 | 392.8 | 761.8 | |
100033066001244 | 030100法学 | 09(全日制)知识产权法学 | 410 | 439.6 | 849.6 | |
100033066106292 | 030100法学 | 09(全日制)知识产权法学 | 388 | 420.4 | 803.4 | |
100033066001254 | 030100法学 | 10(全日制)国际法学 | 410 | 453.2 | 863.2 | |
100033066106324 | 030100法学 | 10(全日制)国际法学 | 427 | 415 | 842 | |
100033066106355 | 030100法学 | 11(全日制)国际仲敕与争端解决 | 375 | 401.2 | 776.2 | |
100033066002285 | 030100法学 | 12(非全日制)刑法学(单独考试) | 418 | 463.6 | 881.6 | |
100033066002372 | 030100法学 | 12(非全日制)刑法学(单独考试) | 399 | 435.4 | 834.4 | |
100033066002333 | 030100法学 | 12(非全日制)刑法学(单独考试) | 381 | 425 | 806 | |
100033066002343 | 030100法学 | 12(非全日制)刑法学(单独考试) | 362 | 438.8 | 800.8 |
100033066002329 | 030100法学 | 12(非全日制)刑法学(单独考试) | 364 | 422.6 | 786.6 | |
100033066002361 | 030100法学 | 12(非全日制)刑法学(单独考试 | 360 | 425 | 785 | |
100033066002346 | 030100法学 | 12(非全日制)刑法学(单独考试) | 351 | 420.8 | 771.8 | |
100033066002327 | 030100法学 | 12(非全目制)刑法学(单独考试 | 355 | 416.8 | 771.8 | |
100033066002245 | 030100法学 | 12(非全日制)刑法学(单独考试) | 347 | 423.6 | 770.6 | |
100033066002207 | 030100法学 | 12(非全日制)刑法学(单独考试 | 346 | 389.6 | 735.6 | |
100033066002400 | 030100法学 | 13(非全日制)诉论法学(单独考试) | 362 | 432.4 | 794.4 | |
100033066002412 | 030100法学 | 13(非全目制)诉讼法学(单独考试) | 364 | 426.6 | 790.6 | |
100033066002384 | 030100法学 | 13(非全日制)诉讼法学(单独考试 | 348 | 388.2 | 736.2 | |
100033066002447 | 030100接学 | 14(非全日制)民简法学(单独考试) | 379 | 416.2 | 795.2 | |
100033066002433 | 030100法学 | 14(非全日制)民商法学(单独考试) | 349 | 409 | 758 | |
100033066107064 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 410 | 441.6 | 851.6 | |
100033066107669 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 411 | 431.8 | 842.8 | |
100033066106887 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 403 | 438.8 | 841.8 | |
100033066000118 | 035101法体(非法字) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 405 | 436.8 | 841.8 | |
100033066000121 | 035101法件(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 414 | 427.8 | 841.8 | |
100033066107984 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 410 | 427.6 | 837.6 | |
100033066106998 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 395 | 441.6 | 836.6 |
100033066000054 | 035101法件(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 403 | 432 | 835 | |
100033066000025 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 390 | 443 | 833 | |
100033066107618 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 403 | 426.8 | 829.8 | |
100033066107552 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 398 | 425 | 823 | |
100033066108095 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 392 | 430 | 822 | |
100033066106551 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 402 | 419.4 | 821.4 | |
100033066106437 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 393 | 428.2 | 821.2 | |
100033066106565 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 399 | 421 | 820 | |
100033066108069 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 396 | 422.8 | 818.8 | |
100033066107590 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 397 | 421.5 | 818.8 | |
100033066107653 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 406 | 412 | 818 | |
100033088004136 | 035101法件(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 398 | 417.8 | 815.8 | |
100033066107819 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 392 | 423 | 815 | |
100033066107159 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 404 | 410.6 | 814.6 | |
100033066106553 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 400 | 414 | 814 | |
100033066107166 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 392 | 421.8 | 813.8 | |
100033066000134 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律镇士《非法学) | 403 | 410.4 | 813.4 | |
100033066106566 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 396 | 417.2 | 813.2 |
100033066106759 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 396 | 417 | 813 | |
100033066107576 |
035101法律(非法学) |
01(全日制)法律硕士(非法学) |
396 |
416.4 |
812.4 | 高校学生应 在入伍服现 役追役物试 8分加10分 |
100033066106531 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 400 | 412.2 | 812.2 | |
100033066107460 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 390 | 421.4 | 811.4 | |
100033066107755 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 391 | 420.4 | 811.4 | |
100033066000050 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 402 | 408.6 | 810.6 | |
100033066107396 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 399 | 410.6 | 809.6 | |
100033066107152 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 402 | 405.2 | 807.2 | |
100033066106478 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 394 | 412.4 | 806.4 | |
10003306610651 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 390 | 415.4 | 805.4 | |
100033066000102 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 397 | 407.6 | 804.6 | |
100033066106926 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 392 | 412.2 | 804.2 | |
100033066107974 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 390 | 413.8 | 803.8 | |
100033066107566 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 396 | 407.2 | 803.2 | |
100033066107402 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 398 | 404.4 | 802.4 |
100033066107260 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 390 | 396.2 | 786.2 | |
100033066000201 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) | 401 | 384.4 | 785.4 | |
100033066000145 | 035101法律(非法学) | 01(全日制)法律硕士(非法学) |
388 |
369.8 |
757.8 | 少数民族离 意次肃干人 才计划 |
100033066108105 | 035101法律(非法学) | 02(全日制)法律硕士(计算法学) | 400 | 431.2 | 831.2 | |
100033066108125 | 035101法律(非法学) | 02(全日制)法律硕士(计算法学) | 375 | 439.8 | 814.8 | |
100033066000218 | 035101法律(非法学) | 02(全日制)法律硕士(计算法学) | 388 | 425 | 813 | |
100033066108104 | 035101法律(非法学) | 02(全日制)法律硕士(计算法学) | 362 | 405.2 | 767.2 | |
100033066108098 | 035101法律(非法学) | 02(全日制)法律硕士(计算法学) | 362 | 401.6 | 763.6 | |
100033066108209 | 035101法律(非法学) | 03(全日制)法律硕士(国际仲款) | 389 | 438 | 827 | |
100033066108205 | 035101法律(非法学) | 03(全日制)法律硕士(国际仲载) | 380 | 444.6 | 824.6 | |
100033066108197 | 035101法律(非法学) | 03(全日制)法律硕士(国际仲载) | 388 | 418.8 | 806.8 | |
100033066108214 | 035101法律(非法学) | 03(全日制)法律硕士(国际仲载) | 381 | 422.8 | 803.8 | |
100033066108154 | 035101法律(非法学) | 03(全日制)法律硕士(国际仲款) | 396 | 393 | 789 | |
100033066108160 | 035101法律(非法学) | 03(全日制)法律硕士(国际仲载) | 395 | 393.2 | 788.2 | |
100033066108157 | 035101法律(非法学) | 03(全日制)法律硕士(国际仲载) | 387 | 400.4 | 787.4 | |
100033068108183 | 035101法律(非法学) | 03(全日制)法律硕士(国际仲载) | 378 | 406.4 | 784.4 |
100033066108252 | 035101法律(非法学) | 03(全日制)法律硕士(国际件载) | 373 | 397.8 | 770.8 | |
100023066108181 | 035101法律(非法学) | 03(全日制)法律硕士(国际仲载) | 381 | 374 | 755 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求完成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。