时间:2023-05-15 访问量:1239 来源:管理员
2023清北考研复试即将开始,个人自述、英语口试、复试面试等等问题让考生很是焦虑,盛世清北十年来专注清北硕博辅导,为帮助考生少走弯路,更方便的查找复试信息,特别整理清北考研复试信息,以供参考。
公示期:十个工作日(2023年5月9日至5月22日)
经练合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,清华大学2023年工业工程系硕士研究生工程管理硕士(125601领域)拟录取名单已确定,现予以公示。
条件录取批次拟录取名单:
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100033016100748 | 246 | 90 | 90 |
100033016101206 | 245 | 89 | 89 |
100033016101151 | 242 | 89 | 89 |
100033016100684 | 238 | 90 | 90 |
100033016100704 | 238 | 90 | 90 |
100033016100940 | 238 | 90 | 90 |
100033016004527 | 237 | 90 | 90 |
100033016004488 | 237 | 87 | 87 |
100033016101101 | 235 | 90 | 90 |
100033016004695 | 235 | 89 | 89 |
100033016100909 | 235 | 88 | 88 |
100033016100961 | 235 | 88 | 88 |
100033016004509 | 233 | 88 | 88 |
100033016100674 | 232 | 89 | 89 |
100033016004298 | 232 | 88 | 88 |
100033016004307 | 232 | 88 | 88 |
100033016004549 | 232 | 88 | 88 |
100033016004653 | 231 | 90 | 90 |
100033016100937 | 231 | 89 | 89 |
100033016100974 | 231 | 88 | 88 |
100033016004242 | 230 | 88 | 88 |
100033016004312 | 230 | 88 | 88 |
100033016100711 | 229 | 90 | 90 |
100033016101006 | 229 | 88 | 88 |
100033016004493 | 228 | 89 | 89 |
100033016100900 | 228 | 89 | 89 |
100033016004593 | 227 | 90 | 90 |
100033016004415 | 226 | 89 | 89 |
100033016004579 | 226 | 89 | 89 |
100033016004301 | 226 | 88 | 88 |
100033016004625 | 225 | 90 | 90 |
100033016101013 | 226 | 89 | 89 |
100033016004372 | 225 | 88 | 88 |
100033016004401 | 225 | 88 | 88 |
100033016100799 | 225 | 88 | 88 |
100033016100924 | 225 | 88 | 88 |
100033016004229 | 224 | 90 | 90 |
100033016004328 | 224 | 90 | 90 |
100033016100815 | 224 | 89 | 89 |
100033016101113 | 224 | 89 | 89 |
100033016004407 | 224 | 88 | 88 |
100033016004485 | 223 | 90 | 90 |
100033016101231 | 223 | 90 | 90 |
100033016004285 | 221 | 90 | 90 |
100033016004484 | 221 | 90 | 90 |
100033016100901 | 221 | 90 | 90 |
100033016004764 | 221 | 89 | 89 |
100033016004313 | 220 | 90 | 90 |
100033016004677 | 220 | 90 | 90 |
100033016004388 | 220 | 89 | 89 |
100033016101063 | 220 | 89 | 89 |
100033016100829 | 219 | 89 | 89 |
100033016100889 | 219 | 89 | 89 |
100033016100823 | 218 | 90 | 90 |
100033016101088 | 218 | 90 | 90 |
100033016004481 | 217 | 90 | 90 |
100033016004206 | 217 | 89 | 89 |
100033016004541 | 217 | 89 | 89 |
100033016004675 | 217 | 88 | 88 |
100033016004798 | 217 | 88 | 88 |
100033016100917 | 216 | 90 | 90 |
100033016100890 | 216 | 89 | 89 |
100033016004700 | 216 | 88 | 88 |
100033016100703 | 216 | 88 | 88 |
100033016004646 | 216 | 87 | 87 |
100033016004712 | 215 | 90 | 90 |
100033016004350 | 215 | 89 | 89 |
100033016004577 | 215 | 89 | 89 |
100033016004263 | 215 | 88 | 88 |
100033016101001 | 214 | 88 | 88 |
100033016004523 | 213 | 90 | 90 |
100033016004470 | 213 | 88 | 88 |
100033016100790 | 213 | 88 | 88 |
100033016004274 | 212 | 90 | 90 |
100033016004396 | 212 | 90 | 90 |
100033016100742 | 212 | 88 | 88 |
100033016100836 | 211 | 90 | 90 |
100033016101087 | 211 | 89 | 89 |
100033016004737 | 211 | 88 | 88 |
100033016100908 | 211 | 88 | 88 |
100033016100781 | 210 | 90 | 90 |
100033016004540 | 210 | 89 | 89 |
100033016101125 | 210 | 89 | 89 |
100033016004636 | 210 | 88 | 88 |
100033016004640 | 210 | 88 | 88 |
100033016100675 | 210 | 88 | 88 |
100033016004715 | 210 | 87 | 87 |
100033016004720 | 209 | 89 | 89 |
100033016100805 | 209 | 89 | 89 |
100033016100839 | 209 | 89 | 89 |
100033016004240 | 209 | 88 | 88 |
100033016004368 | 209 | 88 | 88 |
100033016004781 | 209 | 88 | 88 |
100033016100694 | 209 | 88 | 88 |
100033016004389 | 209 | 87 | 87 |
100033016100877 | 208 | 90 | 90 |
100033016004738 | 208 | 89 | 89 |
100033016004387 | 208 | 88 | 88 |
100033016100838 | 207 | 90 | 90 |
100033016100853 | 207 | 89 | 89 |
100033016101016 | 207 | 89 | 89 |
100033016004264 | 207 | 88 | 88 |
100033016100885 | 207 | 88 | 88 |
100033016101196 | 207 | 88 | 88 |
100033016004378 | 207 | 87 | 87 |
100033016100785 | 207 | 87 | 87 |
100033016100830 | 207 | 87 | 87 |
100033016101146 | 206 | 90 | 90 |
100033016101149 | 206 | 88 | 88 |
100033016004207 | 205 | 90 | 90 |
100033016100821 | 205 | 90 | 90 |
100033016004243 | 205 | 88 | 88 |
100033016004667 | 205 | 88 | 88 |
100033016101163 | 205 | 88 | 88 |
100033016101166 | 205 | 88 | 88 |
100033016004618 | 204 | 90 | 90 |
100033016101153 | 204 | 88 | 88 |
100033016004487 | 203 | 89 | 89 |
100033016100787 | 203 | 89 | 89 |
100033016100878 | 203 | 89 | 89 |
100033016004333 | 203 | 88 | 88 |
100033016004665 | 203 | 88 | 88 |
100033016100827 | 203 | 88 | 88 |
100033016100927 | 203 | 88 | 88 |
100033016004309 | 202 | 90 | 90 |
100033016101265 | 202 | 90 | 90 |
100033016004297 | 202 | 89 | 89 |
100033016100800 | 202 | 89 | 89 |
100033016004276 | 202 | 88 | 88 |
100033016004377 | 202 | 88 | 88 |
100033016100844 | 202 | 87 | 87 |
100033016004322 | 201 | 90 | 90 |
100033016101152 | 201 | 90 | 90 |
100033016004177 | 201 | 89 | 89 |
100033016100987 | 201 | 89 | 89 |
100033016004373 | 201 | 88 | 88 |
100033016100804 | 201 | 87 | 87 |
100033016004181 | 200 | 90 | 90 |
100033016100944 | 200 | 90 | 90 |
100033016101230 | 200 | 90 | 90 |
100033016004405 | 200 | 88 | 88 |
100033016101078 | 200 | 88 | 88 |
100033016004413 | 199 | 90 | 90 |
100033016100712 | 199 | 90 | 90 |
100033016101144 | 199 | 89 | 89 |
100033016101186 | 198 | 90 | 90 |
100033016004703 | 198 | 89 | 89 |
100033016100707 | 198 | 89 | 89 |
100033016100965 | 198 | 89 | 89 |
100033016101148 | 198 | 89 | 89 |
100033016101241 | 198 | 88 | 88 |
100033016004235 | 197 | 90 | 90 |
100033016004708 | 197 | 90 | 90 |
100033016100966 | 197 | 88 | 88 |
100033016100791 | 196 | 90 | 90 |
100033016004747 | 195 | 90 | 90 |
100033016004480 | 195 | 89 | 89 |
100033016004671 | 195 | 89 | 89 |
100033016004759 | 195 | 89 | 89 |
100033016100769 | 195 | 89 | 89 |
100033016100986 | 195 | 88 | 88 |
100033016004525 | 194 | 89 | 89 |
100033016004718 | 194 | 89 | 89 |
100033016004371 | 194 | 88 | 88 |
100033016100797 | 193 | 90 | 90 |
100033016100801 | 193 | 90 | 90 |
100033016100802 | 193 | 90 | 90 |
100033016100923 | 193 | 90 | 90 |
100033016004330 | 193 | 89 | 89 |
100033016100837 | 193 | 89 | 89 |
100033016004669 | 193 | 87 | 87 |
100033016100848 | 193 | 87 | 87 |
100033016004723 | 192 | 90 | 90 |
100033016004295 | 192 | 89 | 89 |
100033016004559 | 192 | 89 | 89 |
100033016004722 | 192 | 89 | 89 |
100033016100858 | 192 | 89 | 89 |
100033016101111 | 192 | 88 | 88 |
100033016004327 | 191 | 90 | 90 |
100033016101211 | 191 | 90 | 90 |
100033016100775 | 191 | 89 | 89 |
100033016100950 | 191 | 89 | 89 |
100033016100972 | 191 | 89 | 89 |
100033016004222 | 191 | 88 | 88 |
100033016004473 | 191 | 88 | 88 |
100033016004775 | 191 | 88 | 88 |
100033016004794 | 191 | 88 | 88 |
100033016100782 | 191 | 88 | 88 |
100033016100896 | 191 | 87 | 87 |
100033016004381 | 190 | 90 | 90 |
100033016004441 | 190 | 90 | 90 |
100033016100695 | 190 | 90 | 90 |
100033016100733 | 190 | 89 | 89 |
100033016101066 | 190 | 89 | 89 |
100033016100796 | 190 | 88 | 88 |
100033016100879 | 190 | 88 | 88 |
100033016004590 | 189 | 90 | 90 |
100033016100727 | 189 | 90 | 90 |
100033016004719 | 189 | 89 | 89 |
100033016004770 | 188 | 89 | 89 |
100033016100689 | 188 | 88 | 88 |
100033016101232 | 188 | 88 | 88 |
100033016004544 | 188 | 87 | 87 |
100033016004204 | 187 | 89 | 89 |
100033016100882 | 187 | 89 | 89 |
100033016004186 | 186 | 90 | 90 |
100033016004220 | 186 | 89 | 89 |
100033016100975 | 186 | 89 | 89 |
100033016101040 | 186 | 89 | 89 |
100033016004510 | 186 | 88 | 88 |
100033016004230 | 185 | 90 | 90 |
100033016004296 | 185 | 90 | 90 |
100033016004314 | 185 | 90 | 90 |
100033016004504 | 185 | 90 | 90 |
100033016101182 | 185 | 89 | 89 |
100033016004343 | 185 | 88 | 88 |
100033016004554 | 185 | 88 | 88 |
100033016004584 | 185 | 88 | 88 |
100033016100803 | 185 | 88 | 88 |
100033016100999 | 184 | 90 | 90 |
100033016101131 | 184 | 90 | 90 |
100033016101188 | 184 | 90 | 90 |
100033016004262 | 184 | 89 | 89 |
100033016004659 | 184 | 89 | 89 |
100033016004774 | 184 | 89 | 89 |
100033016100898 | 184 | 89 | 89 |
100033016100795 | 184 | 88 | 88 |
100033016100905 | 184 | 88 | 88 |
100033016004649 | 183 | 90 | 90 |
100033016004398 | 183 | 87 | 87 |
100033016101005 | 182 | 90 | 90 |
100033016004275 | 182 | 89 | 89 |
100033016100744 | 182 | 89 | 89 |
100033016100962 | 182 | 89 | 89 |
100033016004211 | 182 | 88 | 88 |
100033016004608 | 182 | 88 | 88 |
100033016004783 | 182 | 88 | 88 |
100033016100784 | 182 | 88 | 88 |
100033016100852 | 182 | 88 | 88 |
100033016101100 | 181 | 90 | 90 |
100033016101175 | 181 | 90 | 90 |
100033016100973 | 181 | 88 | 88 |
100033016004662 | 180 | 90 | 90 |
100033016101219 | 180 | 90 | 90 |
100033016100850 | 180 | 89 | 89 |
100033016101200 | 180 | 89 | 89 |
100033016004292 | 180 | 88 | 88 |
100033016004613 | 180 | 88 | 88 |
100033016004792 | 180 | 88 | 88 |
100033016101055 | 179 | 89 | 89 |
100033016100713 | 178 | 90 | 90 |
100033016004272 | 178 | 89 | 89 |
条件录取递补批次拟录取名单:
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100033016004673 | 250 | 86 | 852 |
100033016101262 | 242 | 87 | 851 |
100033016004467 | 256 | 85 | 851 |
100033016004245 | 238 | 87 | 847 |
100033016004366 | 239 | 86 | 841 |
100033016004446 | 238 | 86 | 840 |
100033016004692 | 228 | 87 | 837 |
100033016004363 | 256 | 83 | 837 |
100033016004468 | 240 | 85 | 835 |
100033016004535 | 232 | 86 | 834 |
100033016004741 | 231 | 86 | 833 |
100033016101102 | 229 | 86 | 831 |
100033016101112 | 229 | 86 | 831 |
100033016004731 | 236 | 85 | 831 |
100033016004795 | 236 | 85 | 831 |
100033016004668 | 221 | 87 | 830 |
100033016101154 | 220 | 87 | 829 |
100033016100903 | 227 | 86 | 829 |
100033016100984 | 234 | 85 | 829 |
100033016100914 | 218 | 87 | 827 |
100033016004524 | 217 | 87 | 826 |
100033016004286 | 224 | 86 | 826 |
100033016004263 | 223 | 86 | 826 |
100033016004386 | 230 | 85 | 825 |
100033016100968 | 222 | 86 | 824 |
100033016004315 | 221 | 86 | 823 |
100033016100700 | 220 | 86 | 822 |
100033016100760 | 211 | 87 | 820 |
100033016004637 | 232 | 84 | 820 |
100033016101124 | 210 | 87 | 819 |
100033016100725 | 257 | 80 | 817 |
100033016004384 | 214 | 86 | 816 |
100033016101007 | 214 | 86 | 816 |
100033016101181 | 221 | 85 | 816 |
100033016004580 | 242 | 82 | 816 |
100033016004620 | 213 | 86 | 816 |
100033016100710 | 213 | 86 | 815 |
100033016004279 | 205 | 87 | 814 |
100033016101129 | 219 | 85 | 814 |
100033016004218 | 218 | 85 | 813 |
100033016004283 | 225 | 84 | 813 |
100033016004217 | 203 | 87 | 812 |
100033016101062 | 203 | 87 | 812 |
100033016004342 | 224 | 84 | 812 |
100033016100958 | 224 | 84 | 812 |
100033016100702 | 238 | 82 | 812 |
100033016100964 | 195 | 88 | 811 |
100033016101090 | 202 | 87 | 811 |
100033016004361 | 209 | 86 | 811 |
100033016004546 | 209 | 86 | 811 |
100033016101240 | 216 | 85 | 811 |
100033016100715 | 230 | 83 | 811 |
100033016100960 | 230 | 83 | 811 |
100033016101014 | 201 | 87 | 810 |
100033016101245 | 208 | 86 | 810 |
100033016004337 | 215 | 85 | 810 |
100033016101024 | 216 | 85 | 810 |
100033016004729 | 214 | 85 | 809 |
100033016004556 | 221 | 84 | 809 |
100033016004614 | 220 | 84 | 808 |
100033016004643 | 198 | 87 | 807 |
100033016004241 | 212 | 85 | 807 |
100033016100855 | 240 | 81 | 807 |
100033016100886 | 197 | 87 | 806 |
100033016101199 | 204 | 86 | 806 |
100033016101225 | 225 | 83 | 806 |
100033016004382 | 196 | 87 | 805 |
100033016101009 | 196 | 87 | 805 |
100033016004365 | 203 | 86 | 805 |
100033016004303 | 217 | 84 | 805 |
100033016100832 | 194 | 87 | 803 |
100033016101134 | 194 | 87 | 803 |
100033016101193 | 194 | 87 | 803 |
100033016101137 | 201 | 86 | 803 |
100033016004733 | 193 | 87 | 802 |
100033016100678 | 193 | 87 | 802 |
100033016004632 | 207 | 85 | 802 |
100033016004624 | 192 | 87 | 801 |
100033016100959 | 192 | 87 | 801 |
100033016004393 | 199 | 86 | 801 |
100033016100671 | 206 | 85 | 801 |
100033016101228 | 220 | 83 | 801 |
100033016100933 | 191 | 87 | 800 |
100033016101026 | 191 | 87 | 800 |
100033016004390 | 198 | 86 | 800 |
100033016101209 | 212 | 84 | 800 |
100033016004321 | 190 | 87 | 799 |
100033016100811 | 190 | 87 | 799 |
100033016101056 | 197 | 86 | 799 |
100033016004581 | 196 | 86 | 798 |
100033016100955 | 203 | 85 | 798 |
100033016100779 | 188 | 87 | 797 |
100033016004683 | 195 | 86 | 797 |
100033016004656 | 187 | 87 | 796 |
100033016004586 | 186 | 87 | 795 |
100033016004652 | 193 | 86 | 795 |
100033016100807 | 193 | 86 | 795 |
100033016004651 | 200 | 85 | 795 |
100033016004278 | 192 | 86 | 794 |
100033016004709 | 192 | 86 | 794 |
100033016101140 | 213 | 83 | 794 |
100033016100957 | 184 | 87 | 793 |
100033016004202 | 198 | 85 | 793 |
100033016100714 | 198 | 85 | 793 |
100033016004334 | 212 | 83 | 793 |
100033016100669 | 212 | 83 | 793 |
100033016101077 | 219 | 82 | 793 |
100033016004414 | 190 | 86 | 792 |
100033016101138 | 190 | 86 | 792 |
100033016101203 | 197 | 85 | 792 |
100033016004445 | 211 | 83 | 792 |
100033016004341 | 182 | 87 | 791 |
100033016100926 | 182 | 87 | 791 |
100033016101172 | 188 | 86 | 790 |
100033016004551 | 180 | 87 | 789 |
100033016004187 | 215 | 82 | 789 |
100033016004219 | 236 | 79 | 789 |
100033016100699 | 179 | 87 | 788 |
100033016101034 | 207 | 83 | 788 |
100033016004354 | 178 | 87 | 787 |
100033016100936 | 185 | 86 | 787 |
100033016101218 | 185 | 86 | 787 |
100033016100951 | 192 | 85 | 787 |
100033016101025 | 199 | 84 | 787 |
100033016101012 | 213 | 82 | 787 |
普通批次拟录取名单:
考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100033016004557 | 257 | 623 | 880 |
100033016004526 | 245 | 630 | 875 |
100033016004693 | 261 | 609 | 870 |
100033016004443 | 239 | 616 | 855 |
100033016101064 | 219 | 630 | 849 |
100033016004702 | 222 | 623 | 845 |
100033016101008 | 242 | 602 | 844 |
100033016100953 | 222 | 616 | 838 |
100033016100686 | 227 | 602 | 829 |
100033016101106 | 240 | 588 | 828 |
100033016100906 | 227 | 595 | 822 |
100033016004642 | 225 | 595 | 820 |
100033016100794 | 231 | 588 | 819 |
100033016004316 | 216 | 602 | 818 |
100033016004750 | 223 | 595 | 818 |
100033016004421 | 233 | 581 | 814 |
100033016004500 | 246 | 567 | 813 |
100033016101194 | 227 | 581 | 808 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,资格复审包括学历学业复审、思想政治素质和品德考核等。在录取前,定向就业类别硕士生还需签订相应协议书,非定向就业类别硕士生还需按要求完成人事档案调取。未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。